市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
亳州市 | 市辖区 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
亳州市 | 谯城区 | 1556.000000 | 1471.789000 | 1365.652000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 92.79% | 0% |
亳州市 | 涡阳县 | 2156.000000 | 2087.627000 | 1833.710000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 87.84% | 0% |
亳州市 | 蒙城县 | 2310.000000 | 2245.820000 | 1833.671000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 81.65% | 0% |
亳州市 | 利辛县 | 2110.000000 | 2031.092000 | 1593.742000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 78.47% | 0% |
合计 | 8132.000000 | 7836.328000 | 6626.775000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 84.56% | 0.00% |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层