地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 10.1 | ↓ |
福州 | 9.5-9.9 | ↓ |
厦门 | 9.4-9.9 | ↓ |
莆田 | 9.8-10.3 | ↓ |
泉州 | 9.8-10.4 | - |
漳州 | 9.5-10 | - |
龙岩 | 9.3-9.8 | ↓ |
宁德 | 9.3-9.8 | ↓ |
三明 | 9.5-10 | ↓ |
南平 | 9.3-9.9 | ↓ |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 420-440+10-8 | ↓ |
江西 | 390-420+9.5-6 | ↓ |
贵州 | 330-360+9.5-7 | ↓ |
【仅供参考】
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层