窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | | 时间 | ||
1 | 白菜 | 1.99 | 5.36 | 0.80 | 2021-11-30 | |||
2 | 包菜 | 3.02 | 4.56 | 1.00 | 2021-11-30 | |||
3 | 紫包菜 | 3.65 | 4.60 | 2.16 | 2021-11-30 | |||
4 | 花菜 | 8.21 | 12.56 | 1.06 | 2021-11-30 | |||
5 | 西兰花 | 6.82 | 10.68 | 1.26 | 2021-11-30 | |||
6 | 茄子 | 4.23 | 8.36 | 1.00 | 2021-11-30 | |||
7 | 西红柿 | 5.25 | 8.40 | 0.60 | 2021-11-30 | |||
8 | 藕 | 4.11 | 8.36 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
9 | 土豆 | 2.48 | 3.82 | 0.66 | 2021-11-30 | |||
10 | 白萝卜 | 1.55 | 4.80 | 0.26 | 2021-11-30 | |||
11 | 红萝卜 | 3.94 | 6.76 | 0.40 | 2021-11-30 | |||
12 | 冬瓜 | 2.40 | 4.16 | 1.06 | 2021-11-30 | |||
13 | 佛手瓜 | 3.21 | 6.78 | 1.22 | 2021-11-30 | |||
14 | 苦瓜 | 6.24 | 9.56 | 1.00 | 2021-11-30 | |||
15 | 丝瓜 | 5.38 | 9.20 | 1.46 | 2021-11-30 | |||
16 | 芋葫 | 4.19 | 8.46 | 1.16 | 2021-11-30 | |||
17 | 菜瓜 | 4.82 | 10.46 | 1.00 | 2021-11-30 | |||
18 | 南瓜 | 1.54 | 5.66 | 0.60 | 2021-11-30 | |||
19 | 白地瓜 | 2.72 | 4.76 | 1.20 | 2021-11-30 | |||
20 | 番薯 | 2.28 | 5.76 | 0.60 | 2021-11-30 | |||
21 | 花芋头 | 4.56 | 9.18 | 1.16 | 2021-11-30 | |||
22 | 芋仔 | 3.89 | 9.60 | 1.46 | 2021-11-30 | |||
23 | 茭白笋 | 7.52 | 16.60 | 1.56 | 2021-11-30 | |||
24 | 冬笋 | 18.25 | 24.60 | 10.60 | 2021-11-30 | |||
25 | 莴笋 | 2.54 | 5.56 | 0.60 | 2021-11-30 | |||
26 | 芦笋 | 10.55 | 32.36 | 4.00 | 2021-11-30 | |||
27 | 荷兰豆 | 14.28 | 23.60 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
28 | 菜豆 | 8.44 | 11.36 | 2.40 | 2021-11-30 | |||
29 | 四季豆 | 8.06 | 11.60 | 1.16 | 2021-11-30 | |||
30 | 毛豆 | 7.00 | 9.66 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
31 | 豆青 | 22.26 | 22.60 | 22.00 | 2021-11-30 | |||
32 | 长寿豆 | 7.75 | 11.26 | 3.36 | 2021-11-30 | |||
33 | 甜豆 | 12.76 | 19.76 | 2.38 | 2021-11-30 | |||
34 | 豆尾 | 13.25 | 13.50 | 13.00 | 2021-11-30 | |||
35 | 香菇 | 4.89 | 15.20 | 3.00 | 2021-11-30 | |||
36 | 蘑菇 | 4.37 | 15.20 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
37 | 金针菇 | 3.38 | 10.00 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
38 | 凤尾菇 | 3.91 | 6.36 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
39 | 草菇 | 5.05 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-30 | |||
40 | 袖珍菇 | 4.73 | 19.20 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
41 | 滑菇 | 3.52 | 6.00 | 2.40 | 2021-11-30 | |||
42 | 海鲜菇 | 4.13 | 12.20 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
43 | 紫薯 | 5.92 | 8.40 | 3.76 | 2021-11-30 | |||
44 | 银耳 | 4.30 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-30 | |||
45 | 茼蒿 | 5.27 | 7.96 | 2.96 | 2021-11-30 | |||
46 | 红密南瓜 | 4.15 | 6.60 | 2.40 | 2021-11-30 | |||
47 | 贝贝南瓜 | 3.24 | 4.40 | 3.00 | 2021-11-30 | |||
48 | 小黄瓜 | 5.56 | 11.00 | 4.00 | 2021-11-30 | |||
49 | 铁棍山药 | 11.82 | 13.16 | 9.96 | 2021-11-30 | |||
50 | 芥菜梗 | 5.38 | 7.16 | 1.82 | 2021-11-30 | |||
52 | 油菜 | 3.09 | 3.20 | 2.80 | 2021-11-30 | |||
53 | 上海青 | 2.93 | 15.00 | 1.50 | 2021-11-30 | |||
54 | 菠林菜 | 5.48 | 10.96 | 2.40 | 2021-11-30 | |||
55 | 空心菜 | 3.90 | 7.36 | 2.60 | 2021-11-30 | |||
56 | 春菜 | 4.59 | 11.76 | 1.00 | 2021-11-30 | |||
57 | 芥兰菜 | 4.31 | 10.36 | 2.80 | 2021-11-30 | |||
58 | 芥菜 | 2.79 | 6.36 | 0.80 | 2021-11-30 | |||
59 | 木耳菜 | 3.02 | 3.20 | 2.80 | 2021-11-30 | |||
60 | 菜心 | 5.01 | 10.16 | 2.46 | 2021-11-30 | |||
61 | 豆芽 | 2.06 | 2.60 | 1.40 | 2021-11-30 | |||
62 | 义菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-30 | |||
63 | 苋菜 | 4.26 | 6.06 | 4.00 | 2021-11-30 | |||
64 | 生菜 | 7.93 | 12.46 | 3.00 | 2021-11-30 | |||
65 | 豆苗 | 4.18 | 5.60 | 3.00 | 2021-11-30 | |||
66 | 快白 | 3.71 | 7.16 | 1.16 | 2021-11-30 | |||
67 | 地瓜叶 | 2.95 | 3.20 | 2.60 | 2021-11-30 | |||
68 | 娃娃叶 | 6.58 | 12.32 | 2.06 | 2021-11-30 | |||
69 | 油麦菜 | 5.82 | 7.60 | 1.96 | 2021-11-30 | |||
70 | 广东芥兰 | 5.80 | 10.36 | 4.00 | 2021-11-30 | |||
71 | 广东芥菜 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2021-11-30 | |||
72 | 红苋菜 | 2.95 | 3.00 | 2.80 | 2021-11-30 | |||
73 | 黑叶油菜 | 2.88 | 3.00 | 2.80 | 2021-11-30 | |||
74 | 娃娃菜 | 6.09 | 12.76 | 1.50 | 2021-11-30 | |||
75 | 广东菜心 | 5.48 | 10.36 | 4.00 | 2021-11-30 | |||
76 | 菜心苗 | 14.88 | 15.00 | 14.00 | 2021-11-30 | |||
77 | 丝瓜花 | 6.67 | 11.00 | 4.60 | 2021-11-30 | |||
78 | 虫草花 | 5.20 | 6.40 | 4.00 | 2021-11-30 | |||
79 | 冰草 | 6.87 | 10.00 | 4.00 | 2021-11-30 | |||
80 | 鱼腥草 | 7.17 | 11.00 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
81 | 观音菜 | 4.37 | 6.76 | 2.26 | 2021-11-30 | |||
82 | 上海青心 | 11.50 | 13.50 | 9.50 | 2021-11-30 | |||
83 | 七叶心 | 4.07 | 6.56 | 2.80 | 2021-11-30 | |||
84 | 薄荷叶 | 5.43 | 6.60 | 4.00 | 2021-11-30 | |||
85 | 石橄榄 | 4.73 | 10.00 | 3.00 | 2021-11-30 | |||
86 | 苦菊 | 4.98 | 6.60 | 4.20 | 2021-11-30 | |||
87 | 向阳白菜 | 2.19 | 5.16 | 1.00 | 2021-11-30 | |||
88 | 大扁豆 | 8.00 | 11.06 | 3.76 | 2021-11-30 | |||
89 | 汉瓜 | 5.30 | 6.36 | 2.50 | 2021-11-30 | |||
90 | 红叶 | 5.64 | 6.00 | 4.40 | 2021-11-30 | |||
91 | 儿菜 | 4.22 | 6.36 | 1.00 | 2021-11-30 | |||
92 | 棒菜 | 5.29 | 5.96 | 4.56 | 2021-11-30 | |||
94 | 方西 | 8.55 | 12.36 | 4.20 | 2021-11-30 | |||
95 | 小瓜 | 4.73 | 7.60 | 1.50 | 2021-11-30 | |||
96 | 茶树菇 | 3.63 | 6.00 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
97 | 小平菇 | 4.32 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-30 | |||
98 | 奶白菜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2021-11-30 | |||
99 | 黄秋葵 | 7.36 | 11.60 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
100 | 流星包 | 3.43 | 4.76 | 1.16 | 2021-11-30 | |||
101 | 百合 | 12.45 | 30.00 | 10.00 | 2021-11-30 | |||
102 | 西洋芹 | 5.89 | 8.96 | 2.46 | 2021-11-30 | |||
103 | 心里美 | 5.67 | 8.36 | 3.56 | 2021-11-30 | |||
104 | 玉米 | 4.30 | 8.36 | 1.00 | 2021-11-30 | |||
105 | 山药 | 4.63 | 13.06 | 1.36 | 2021-11-30 | |||
106 | 金瓜 | 5.51 | 9.56 | 3.00 | 2021-11-30 | |||
107 | 高山娃娃菜 | 6.00 | 12.26 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
108 | 杏包菇 | 3.81 | 8.00 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
109 | 猪肚菇 | 5.15 | 10.00 | 4.00 | 2021-11-30 | |||
110 | 白玉菇 | 4.08 | 6.00 | 2.40 | 2021-11-30 | |||
111 | 蟹味菇 | 4.27 | 14.00 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
112 | 绣球菌 | 7.86 | 11.00 | 6.60 | 2021-11-30 | |||
113 | 鸡枞菌 | 6.77 | 14.00 | 3.00 | 2021-11-30 | |||
114 | 香葱 | 5.45 | 11.46 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
115 | 菜葱 | 3.85 | 10.00 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
116 | 芹菜 | 4.57 | 12.46 | 2.36 | 2021-11-30 | |||
117 | 鲜蒜 | 9.17 | 13.60 | 3.06 | 2021-11-30 | |||
118 | 韭黄 | 11.71 | 17.20 | 3.36 | 2021-11-30 | |||
119 | 香菜 | 13.58 | 19.36 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
120 | 韭菜花 | 10.16 | 25.40 | 4.36 | 2021-11-30 | |||
121 | 辣椒 | 6.45 | 9.16 | 3.40 | 2021-11-30 | |||
122 | 红辣椒 | 7.13 | 17.40 | 1.36 | 2021-11-30 | |||
123 | 尖椒 | 5.91 | 11.40 | 1.00 | 2021-11-30 | |||
124 | 甜椒 | 4.21 | 6.96 | 2.40 | 2021-11-30 | |||
125 | 菜椒 | 6.19 | 13.40 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
126 | 五彩椒 | 9.97 | 16.36 | 4.00 | 2021-11-30 | |||
127 | 白葱 | 1.93 | 2.56 | 1.20 | 2021-11-30 | |||
128 | 红葱 | 1.90 | 3.60 | 1.00 | 2021-11-30 | |||
129 | 大葱 | 7.63 | 9.76 | 1.66 | 2021-11-30 | |||
130 | 葱头 | 3.94 | 6.00 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
131 | 蒜头米 | 5.09 | 8.00 | 2.40 | 2021-11-30 | |||
132 | 蒜苔 | 10.90 | 13.60 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
133 | 蒜头 | 5.40 | 11.00 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
134 | 生姜 | 4.30 | 10.46 | 2.00 | 2021-11-30 | |||
135 | 新姜 | 3.54 | 3.66 | 3.46 | 2021-11-30 | |||
136 | 芹菜蒜 | 3.73 | 8.00 | 3.00 | 2021-11-30 | |||
137 | 线椒 | 7.32 | 11.40 | 2.56 | 2021-11-30 | |||
138 | 泡椒 | 7.45 | 9.76 | 4.16 | 2021-11-30 | |||
139 | 南姜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2021-11-30 | |||
140 | 香茅 | 5.00 | 6.60 | 4.60 | 2021-11-30 | |||
141 | 小米椒 | 11.43 | 17.00 | 3.16 | 2021-11-30 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层