执法机关名称 | 南宁市农业农村局 | |
执法决定书文号 | 南农(农药)罚〔2024〕1号 | |
执法决定日期 | 2024年2月6日 | |
行政相对人名称 | 南宁市瑞宁农资经营部 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码:92450100MA5LB6LK9C | |
案件名称 | ||
处罚类别 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 | |
简要事实 | 2023年8月11日,本机关执法人员在农药市场进行随机检查,对当事人门店内摆放的“百分点”草铵膦、“火烧连营”草甘膦异丙胺盐(41%)两种农药抽样送广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站检测,结果都判定为不合格,检测报告(BJ20230149)和(BJ20230150)2023年9月25日送达当事人。2023年10月11日,本机关批准对当事人的涉嫌违法行为立案调查。 | |
法律依据 | 依据《农药管理条例》第五十七条第(二)项“农药经营者有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府农业部门责令改正,没收违法所得和违法经营的农药,并处5000元以上5万元以下罚款;拒不改正或者情节严重的,由发证机关吊销农药经营许可证:(二)向未取得农药生产许可证的农药生产企业或者未取得农药经营许可证的其他农药经营者采购农药”的规定,综合本案违法情节,及当事人配合调查的情况,参照《广西壮族自治区农业行政处罚自由裁量权适用规定》第九条“本自治区各级农业农村主管部门根据违法行为的严重程度,对违法行为人实施行政处罚。违法情节的严重程度及相应处罚标准具体参照《广西壮族自治区农业行政处罚自由裁量权细化基准》。”和《广西壮族自治区农业行政处罚自由裁量权细化基准》第一章(种植业)第三节(农药管理)第35项关于“违法行为:(2)向未取得农药生产许可证的农药生产企业或者未取得农药经营许可证的其他农药经营者采购农药;违法程度:一般;认定标准:违法经营的农药货值金额五千元以上三万元以下的;处罚内容:没收违法所得和违法经营的农药,处1万元以上(不含本数)3万元以下罚款;责令改正拒不改正错误,由发证机关吊销农药经营许可证”的规定。 | |
执法结论 | 一、没收涉案“百分点”草铵膦农药库存9件又3桶共39桶(共195千克),没收涉案“火烧连营”草甘膦异丙胺盐(41%)农药库存9件又3桶共39桶(共195千克),合计390千克; 二、没收违法所得230元; 三、罚款13000元。 以上罚没款共计13230元。 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层