序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.20 | 8.76 | 0.20 | 2023-08-07 |
2 | 包菜 | 1.93 | 3.36 | 0.40 | 2023-08-07 |
3 | 紫包菜 | 3.19 | 4.56 | 1.60 | 2023-08-07 |
4 | 花菜 | 2.88 | 5.50 | 0.76 | 2023-08-07 |
5 | 西兰花 | 4.25 | 8.16 | 1.60 | 2023-08-07 |
6 | 茄子 | 2.85 | 10.36 | 0.60 | 2023-08-07 |
7 | 西红柿 | 2.80 | 6.36 | 0.66 | 2023-08-07 |
8 | 藕 | 2.92 | 9.20 | 2.00 | 2023-08-07 |
9 | 土豆 | 3.16 | 5.00 | 1.00 | 2023-08-07 |
10 | 白萝卜 | 1.38 | 8.00 | 0.40 | 2023-08-07 |
11 | 红萝卜 | 2.55 | 4.40 | 0.60 | 2023-08-07 |
12 | 冬瓜 | 1.25 | 5.96 | 0.36 | 2023-08-07 |
13 | 佛手瓜 | 1.80 | 3.50 | 0.96 | 2023-08-07 |
14 | 苦瓜 | 3.66 | 8.36 | 0.66 | 2023-08-07 |
15 | 丝瓜 | 4.48 | 9.46 | 0.60 | 2023-08-07 |
16 | 六角丝瓜 | 3.87 | 4.96 | 1.60 | 2023-08-07 |
17 | 芋葫 | 3.06 | 5.76 | 0.86 | 2023-08-07 |
18 | 菜瓜 | 2.72 | 12.56 | 0.42 | 2023-08-07 |
19 | 南瓜 | 1.75 | 6.40 | 0.46 | 2023-08-07 |
20 | 白地瓜 | 2.64 | 5.06 | 1.76 | 2023-08-07 |
21 | 番薯 | 2.58 | 12.76 | 1.00 | 2023-08-07 |
22 | 花芋头 | 5.33 | 10.46 | 1.16 | 2023-08-07 |
23 | 芋仔 | 5.47 | 14.06 | 1.86 | 2023-08-07 |
24 | 茭白笋 | 4.92 | 11.20 | 1.00 | 2023-08-07 |
25 | 春笋 | 2.67 | 8.16 | 1.00 | 2023-08-07 |
26 | 麻笋 | 1.94 | 2.56 | 1.40 | 2023-08-07 |
27 | 莴笋 | 2.89 | 8.76 | 0.80 | 2023-08-07 |
28 | 甜笋 | 2.16 | 9.34 | 1.56 | 2023-08-07 |
29 | 芦笋 | 6.11 | 17.40 | 4.00 | 2023-08-07 |
30 | 荷兰豆 | 10.97 | 26.00 | 1.76 | 2023-08-07 |
31 | 菜豆 | 3.93 | 21.76 | 1.06 | 2023-08-07 |
32 | 四季豆 | 6.17 | 17.66 | 0.96 | 2023-08-07 |
33 | 毛豆 | 4.94 | 18.46 | 1.36 | 2023-08-07 |
34 | 蚕豆 | 3.08 | 3.16 | 2.36 | 2023-08-07 |
35 | 豆青 | 17.18 | 21.00 | 16.40 | 2023-08-07 |
36 | 长寿豆 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 2023-08-07 |
37 | 甜豆 | 14.04 | 20.40 | 3.96 | 2023-08-07 |
38 | 黄花菜 | 7.14 | 8.00 | 6.40 | 2023-08-07 |
39 | 香菇 | 5.08 | 24.00 | 1.50 | 2023-08-07 |
40 | 蘑菇 | 4.64 | 16.00 | 2.40 | 2023-08-07 |
41 | 金针菇 | 3.32 | 12.00 | 2.00 | 2023-08-07 |
42 | 草菇 | 3.88 | 4.00 | 3.60 | 2023-08-07 |
43 | 袖珍菇 | 4.39 | 17.80 | 2.00 | 2023-08-07 |
44 | 海鲜菇 | 3.92 | 8.40 | 1.00 | 2023-08-07 |
45 | 马蹄笋 | 7.27 | 13.50 | 4.00 | 2023-08-07 |
46 | 紫薯 | 3.29 | 8.90 | 2.00 | 2023-08-07 |
47 | 银耳 | 4.97 | 36.00 | 2.00 | 2023-08-07 |
48 | 茼蒿 | 7.32 | 13.36 | 2.40 | 2023-08-07 |
49 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2023-08-07 |
50 | 红密南瓜 | 3.21 | 4.00 | 3.00 | 2023-08-07 |
51 | 贝贝南瓜 | 3.65 | 5.56 | 1.60 | 2023-08-07 |
52 | 小黄瓜 | 4.61 | 10.00 | 3.00 | 2023-08-07 |
53 | 铁棍山药 | 11.06 | 14.16 | 2.00 | 2023-08-07 |
54 | 水果玉米 | 6.49 | 6.56 | 6.36 | 2023-08-07 |
55 | 上海青 | 3.01 | 17.00 | 0.70 | 2023-08-07 |
56 | 菠林菜 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 2023-08-07 |
57 | 空心菜 | 2.52 | 3.80 | 1.00 | 2023-08-07 |
58 | 春菜 | 3.48 | 9.76 | 1.00 | 2023-08-07 |
59 | 芥兰菜 | 6.05 | 11.00 | 2.60 | 2023-08-07 |
60 | 芥菜 | 3.99 | 9.60 | 1.00 | 2023-08-07 |
61 | 菜心 | 3.40 | 12.00 | 1.40 | 2023-08-07 |
62 | 豆芽 | 2.18 | 2.40 | 1.40 | 2023-08-07 |
63 | 生菜 | 5.09 | 10.00 | 2.40 | 2023-08-07 |
64 | 豆苗 | 4.45 | 13.20 | 2.00 | 2023-08-07 |
65 | 快白 | 2.51 | 9.36 | 1.00 | 2023-08-07 |
66 | 娃娃叶 | 4.19 | 11.36 | 1.00 | 2023-08-07 |
67 | 油麦菜 | 3.68 | 11.36 | 1.02 | 2023-08-07 |
68 | 广东芥兰 | 4.60 | 11.36 | 3.00 | 2023-08-07 |
69 | 黑叶油菜 | 1.71 | 1.80 | 1.60 | 2023-08-07 |
70 | 娃娃菜 | 3.96 | 10.76 | 1.36 | 2023-08-07 |
71 | 广东菜心 | 4.50 | 11.36 | 3.00 | 2023-08-07 |
72 | 菜心苗 | 11.11 | 13.00 | 2.50 | 2023-08-07 |
73 | 虫草花 | 4.57 | 8.00 | 4.00 | 2023-08-07 |
74 | 冰草 | 4.55 | 12.00 | 4.00 | 2023-08-07 |
75 | 鱼腥草 | 6.85 | 20.76 | 3.00 | 2023-08-07 |
76 | 薄荷叶 | 3.91 | 6.60 | 2.40 | 2023-08-07 |
77 | 石橄榄 | 3.54 | 8.00 | 1.00 | 2023-08-07 |
78 | 鲜金线莲 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2023-08-07 |
79 | 苦菊 | 4.01 | 7.00 | 2.40 | 2023-08-07 |
80 | 向阳白菜 | 2.05 | 8.56 | 0.66 | 2023-08-07 |
81 | 大扁豆 | 5.92 | 11.16 | 2.66 | 2023-08-07 |
82 | 汉瓜 | 2.55 | 3.76 | 2.36 | 2023-08-07 |
83 | 红叶 | 3.24 | 7.00 | 2.40 | 2023-08-07 |
84 | 方西 | 5.13 | 12.00 | 2.40 | 2023-08-07 |
85 | 小瓜 | 2.76 | 7.36 | 0.66 | 2023-08-07 |
86 | 茶树菇 | 4.02 | 13.00 | 2.20 | 2023-08-07 |
87 | 黄秋葵 | 7.65 | 16.00 | 1.20 | 2023-08-07 |
88 | 流星包 | 1.76 | 4.56 | 0.40 | 2023-08-07 |
89 | 臭豆 | 2.22 | 2.56 | 1.96 | 2023-08-07 |
90 | 花生 | 6.44 | 9.16 | 3.36 | 2023-08-07 |
91 | 百合 | 15.02 | 48.36 | 8.00 | 2023-08-07 |
92 | 西洋芹 | 3.21 | 11.76 | 1.06 | 2023-08-07 |
93 | 心里美 | 4.22 | 7.36 | 2.40 | 2023-08-07 |
94 | 玉米 | 3.42 | 9.00 | 1.00 | 2023-08-07 |
95 | 山药 | 9.06 | 15.00 | 2.00 | 2023-08-07 |
96 | 金瓜 | 2.51 | 4.36 | 1.00 | 2023-08-07 |
97 | 高山娃娃菜 | 4.35 | 10.76 | 1.06 | 2023-08-07 |
98 | 杏包菇 | 3.92 | 13.00 | 2.00 | 2023-08-07 |
99 | 白玉菇 | 5.20 | 44.00 | 2.40 | 2023-08-07 |
100 | 蟹味菇 | 4.80 | 16.00 | 2.00 | 2023-08-07 |
101 | 绣球菌 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2023-08-07 |
102 | 鸡枞菌 | 5.36 | 6.00 | 4.00 | 2023-08-07 |
103 | 香葱 | 4.87 | 8.60 | 1.50 | 2023-08-07 |
104 | 菜葱 | 5.58 | 6.40 | 4.00 | 2023-08-07 |
105 | 芹菜 | 5.72 | 11.46 | 3.06 | 2023-08-07 |
106 | 香芹 | 4.77 | 4.96 | 2.76 | 2023-08-07 |
107 | 鲜蒜 | 4.54 | 17.46 | 3.16 | 2023-08-07 |
108 | 韭黄 | 12.69 | 21.76 | 1.56 | 2023-08-07 |
109 | 香菜 | 21.01 | 36.16 | 2.76 | 2023-08-07 |
110 | 韭菜花 | 9.51 | 64.00 | 4.00 | 2023-08-07 |
111 | 辣椒 | 3.69 | 8.86 | 1.36 | 2023-08-07 |
112 | 红辣椒 | 5.28 | 27.16 | 0.76 | 2023-08-07 |
113 | 尖椒 | 2.88 | 17.20 | 0.40 | 2023-08-07 |
114 | 甜椒 | 3.81 | 9.60 | 2.00 | 2023-08-07 |
115 | 菜椒 | 4.52 | 14.00 | 1.96 | 2023-08-07 |
116 | 五彩椒 | 6.11 | 11.26 | 2.60 | 2023-08-07 |
117 | 白葱 | 1.90 | 2.80 | 1.40 | 2023-08-07 |
118 | 红葱 | 1.53 | 6.00 | 0.80 | 2023-08-07 |
119 | 大葱 | 3.69 | 13.06 | 1.00 | 2023-08-07 |
120 | 葱头 | 3.77 | 15.00 | 1.66 | 2023-08-07 |
121 | 蒜头米 | 5.93 | 10.80 | 1.60 | 2023-08-07 |
122 | 蒜苔 | 9.53 | 19.60 | 2.00 | 2023-08-07 |
123 | 蒜头 | 5.05 | 15.20 | 1.60 | 2023-08-07 |
124 | 生姜 | 7.75 | 21.76 | 2.00 | 2023-08-07 |
125 | 新姜 | 9.85 | 18.66 | 2.40 | 2023-08-07 |
126 | 芹菜蒜 | 5.85 | 9.86 | 2.00 | 2023-08-07 |
127 | 线椒 | 2.87 | 9.20 | 0.60 | 2023-08-07 |
128 | 泡椒 | 3.17 | 6.36 | 1.06 | 2023-08-07 |
129 | 香茅 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 2023-08-07 |
130 | 小米椒 | 13.45 | 93.20 | 4.16 | 2023-08-07 |
131 | 鹿茸菇 | 4.11 | 6.00 | 4.00 | 2023-08-07 |
132 | 老姜 | 19.83 | 20.00 | 19.00 | 2023-08-07 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层