职位:梧州市畜牧站 【145040037】 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 综合应用 能力成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 加分 | 笔试总成绩 (综合应用能力成绩+职业能力倾向测验成绩+加分)÷3 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试总成绩×50%+面试总成绩×50%) | 岗位排名 | 备注 |
3145040403822 | 李家铭 | 89.00 | 82.00 | 0.00 | 57.00 | 79.40 | 68.20 | 1 | |
3145040403204 | 区晖元 | 84.50 | 79.00 | 0.00 | 54.50 | 80.00 | 67.25 | 2 | |
3145040401104 | 纪铷燕 | 94.00 | 95.50 | 0.00 | 63.17 | 70.60 | 66.88 | 3 |
职位:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 【145040038】 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 综合应用 能力成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 加分 | 笔试总成绩 (综合应用能力成绩+职业能力倾向测验成绩+加分)÷3 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试总成绩×50%+面试总成绩×50%) | 岗位排名 | 备注 |
1145040303525 | 覃晨霞 | 117.00 | 102.50 | 0.00 | 73.17 | 79.40 | 76.28 | 1 | |
1145040300310 | 黄龙禹 | 94.00 | 101.00 | 0.00 | 65.00 | 79.00 | 72.00 | 2 | |
1145040300912 | 黄家彦 | 87.50 | 107.50 | 0.00 | 65.00 | 78.20 | 71.60 | 3 | |
1145040303725 | 饶莲 | 107.00 | 94.00 | 0.00 | 68.60 | 70.20 | 68.60 | 4 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层