序号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 业务办结日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
1 | 莫文奇 | 拖拉机和联合收割机驾驶证补证 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2029/2/6 | 梧州市农业农村局 |
2 | 何伟锋 | 拖拉机和联合收割机驾驶证期初次申领 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2029/2/8 | 梧州市农业农村局 |
3 | 徐北林 | 拖拉机和联合收割机驾驶证期初次申领 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2029/2/8 | 梧州市农业农村局 |
4 | 唐文健 | 拖拉机和联合收割机驾驶证期初次申领 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2029/2/8 | 梧州市农业农村局 |
5 | 肖岑 | 拖拉机和联合收割机驾驶证期初次申领 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2029/2/8 | 梧州市农业农村局 |
6 | 冼定新 | 拖拉机和联合收割机驾驶证期满换证 | 2023/2/7 | 2023/2/7 | 2029/2/7 | 梧州市农业农村局 |
7 | 岑惠恒 | 拖拉机和联合收割机驾驶证期满换证 | 2023/2/7 | 2023/2/7 | 2029/2/7 | 梧州市农业农村局 |
8 | 邓钊俊 | 拖拉机和联合收割机转入登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
9 | 覃细培 | 拖拉机和联合收割机转入登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
10 | 于锦辉 | 拖拉机和联合收割机转入登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
11 | 李伟连 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
12 | 岑灿松 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
13 | 岑建新 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
14 | 李伟连 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
15 | 梧州市城建资产管理集团有限公司 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
16 | 钟翠婵 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
17 | 冼锦光 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
18 | 莫荣林 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/6 | 2023/2/6 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
19 | 卢耀文 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/7 | 2023/2/7 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
20 | 卢耀文 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/7 | 2023/2/7 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
21 | 侯展鹏 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/7 | 2023/2/7 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
22 | 郭少华 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/7 | 2023/2/7 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
23 | 梧州市梧拖农业机械有限责任公司 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/7 | 2023/2/7 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
24 | 郑永忠 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/7 | 2023/2/7 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
25 | 岑勇坚 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/7 | 2023/2/7 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
26 | 钟翠婵 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/7 | 2023/2/7 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
27 | 岑灿松 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
28 | 董石新 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
29 | 冯少云 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
30 | 张春阳 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
31 | 禤桂秋 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
32 | 岑建新 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
33 | 李伟连 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
34 | 卢耀文 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
35 | 李伟连 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
36 | 郭少华 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
37 | 梧州市城建资产管理集团有限公司 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
38 | 卢洪 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
39 | 高安谊 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
40 | 卢洪 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
41 | 郭少华 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
42 | 郭少华 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
43 | 张春阳 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
44 | 高安谊 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
45 | 郑永忠 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
46 | 卢洪 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
47 | 罗炯辉 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
48 | 禤桂秋 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
49 | 岑伯金 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
50 | 黄永健 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
51 | 岑慧芬 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
52 | 倪小和 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
53 | 龙海安 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
54 | 郑金清 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
55 | 岑胜前 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
56 | 黎锦坚 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
57 | 纪观培 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
58 | 冼锦光 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 2023/2/9 | 2023/2/9 | 2099/12/31 | 梧州市农业农村局 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层