序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 0.99 | 11.96 | 0.20 | 2023-01-01 |
2 | 包菜 | 1.01 | 3.76 | 0.40 | 2023-01-01 |
3 | 紫包菜 | 3.64 | 5.56 | 2.66 | 2023-01-01 |
4 | 花菜 | 3.45 | 12.16 | 0.40 | 2023-01-01 |
5 | 西兰花 | 5.66 | 10.00 | 1.00 | 2023-01-01 |
6 | 茄子 | 4.71 | 12.56 | 0.46 | 2023-01-01 |
7 | 西红柿 | 3.99 | 8.40 | 0.76 | 2023-01-01 |
8 | 藕 | 3.04 | 8.00 | 2.00 | 2023-01-01 |
9 | 土豆 | 2.81 | 8.00 | 0.20 | 2023-01-01 |
10 | 白萝卜 | 0.99 | 6.00 | 0.36 | 2023-01-01 |
11 | 红萝卜 | 2.53 | 6.50 | 0.96 | 2023-01-01 |
12 | 冬瓜 | 1.24 | 3.76 | 0.40 | 2023-01-01 |
13 | 佛手瓜 | 3.80 | 7.76 | 1.26 | 2023-01-01 |
14 | 苦瓜 | 8.89 | 16.00 | 0.66 | 2023-01-01 |
15 | 丝瓜 | 6.51 | 14.00 | 1.40 | 2023-01-01 |
16 | 芋葫 | 5.75 | 16.16 | 1.40 | 2023-01-01 |
17 | 菜瓜 | 4.40 | 13.36 | 0.66 | 2023-01-01 |
18 | 南瓜 | 2.73 | 8.00 | 0.96 | 2023-01-01 |
19 | 白地瓜 | 2.19 | 4.36 | 1.40 | 2023-01-01 |
20 | 番薯 | 2.68 | 7.50 | 0.62 | 2023-01-01 |
21 | 花芋头 | 3.46 | 11.20 | 1.00 | 2023-01-01 |
22 | 芋仔 | 5.29 | 12.96 | 2.00 | 2023-01-01 |
23 | 茭白笋 | 7.37 | 9.00 | 4.10 | 2023-01-01 |
24 | 春笋 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 2023-01-01 |
25 | 莴笋 | 2.07 | 8.06 | 0.20 | 2023-01-01 |
26 | 甜笋 | 11.34 | 24.46 | 3.36 | 2023-01-01 |
27 | 芦笋 | 11.50 | 36.36 | 6.00 | 2023-01-01 |
28 | 荷兰豆 | 15.27 | 26.36 | 2.36 | 2023-01-01 |
29 | 菜豆 | 10.79 | 19.76 | 0.60 | 2023-01-01 |
30 | 四季豆 | 13.97 | 21.16 | 1.96 | 2023-01-01 |
31 | 毛豆 | 6.22 | 22.40 | 2.16 | 2023-01-01 |
32 | 豆青 | 12.21 | 24.40 | 2.00 | 2023-01-01 |
33 | 长寿豆 | 6.98 | 9.76 | 3.76 | 2023-01-01 |
34 | 甜豆 | 15.87 | 26.36 | 3.36 | 2023-01-01 |
35 | 香菇 | 5.62 | 24.00 | 2.00 | 2023-01-01 |
36 | 蘑菇 | 4.92 | 18.00 | 1.00 | 2023-01-01 |
37 | 金针菇 | 3.90 | 17.00 | 2.00 | 2023-01-01 |
38 | 凤尾菇 | 5.31 | 8.20 | 2.00 | 2023-01-01 |
39 | 草菇 | 4.11 | 6.00 | 3.00 | 2023-01-01 |
40 | 袖珍菇 | 4.61 | 17.20 | 2.00 | 2023-01-01 |
41 | 海鲜菇 | 4.22 | 14.00 | 1.00 | 2023-01-01 |
42 | 紫薯 | 5.72 | 10.00 | 3.06 | 2023-01-01 |
43 | 银耳 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2023-01-01 |
44 | 茼蒿 | 5.83 | 14.30 | 2.00 | 2023-01-01 |
45 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2023-01-01 |
46 | 红密南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2023-01-01 |
47 | 贝贝南瓜 | 2.74 | 3.00 | 2.40 | 2023-01-01 |
48 | 小黄瓜 | 4.86 | 9.00 | 2.40 | 2023-01-01 |
49 | 铁棍山药 | 11.99 | 12.76 | 6.76 | 2023-01-01 |
50 | 芥菜梗 | 4.57 | 6.46 | 2.76 | 2023-01-01 |
51 | 上海青 | 4.05 | 17.50 | 1.00 | 2023-01-01 |
52 | 菠林菜 | 11.42 | 11.76 | 11.36 | 2023-01-01 |
53 | 空心菜 | 12.66 | 13.76 | 6.00 | 2023-01-01 |
54 | 春菜 | 4.33 | 15.00 | 1.00 | 2023-01-01 |
55 | 芥兰菜 | 8.10 | 16.00 | 3.76 | 2023-01-01 |
56 | 芥菜 | 4.32 | 14.76 | 1.06 | 2023-01-01 |
57 | 菜心 | 8.33 | 18.00 | 2.00 | 2023-01-01 |
58 | 豆芽 | 2.20 | 2.40 | 1.60 | 2023-01-01 |
59 | 义菜 | 3.34 | 3.56 | 3.00 | 2023-01-01 |
60 | 苋菜 | 6.87 | 9.96 | 2.40 | 2023-01-01 |
61 | 生菜 | 5.20 | 15.50 | 2.00 | 2023-01-01 |
62 | 豆苗 | 3.94 | 5.60 | 2.20 | 2023-01-01 |
63 | 快白 | 4.50 | 12.00 | 1.00 | 2023-01-01 |
64 | 娃娃叶 | 2.81 | 7.20 | 0.70 | 2023-01-01 |
65 | 油麦菜 | 5.38 | 9.00 | 1.96 | 2023-01-01 |
66 | 广东芥兰 | 4.69 | 14.36 | 4.00 | 2023-01-01 |
67 | 娃娃菜 | 2.75 | 15.16 | 1.12 | 2023-01-01 |
68 | 广东菜心 | 5.10 | 11.36 | 4.00 | 2023-01-01 |
69 | 虫草花 | 6.18 | 7.00 | 4.00 | 2023-01-01 |
70 | 冰草 | 5.36 | 8.00 | 4.00 | 2023-01-01 |
71 | 鱼腥草 | 9.10 | 16.00 | 2.00 | 2023-01-01 |
72 | 菊花菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2023-01-01 |
73 | 观音菜 | 2.78 | 3.76 | 2.06 | 2023-01-01 |
74 | 薄荷叶 | 4.01 | 8.00 | 2.40 | 2023-01-01 |
75 | 石橄榄 | 4.67 | 10.00 | 2.40 | 2023-01-01 |
76 | 鲜金线莲 | 13.82 | 16.00 | 12.00 | 2023-01-01 |
77 | 苦菊 | 4.47 | 7.00 | 2.20 | 2023-01-01 |
78 | 向阳白菜 | 3.02 | 6.16 | 0.86 | 2023-01-01 |
79 | 大扁豆 | 11.88 | 15.50 | 4.00 | 2023-01-01 |
80 | 汉瓜 | 5.00 | 7.36 | 2.16 | 2023-01-01 |
81 | 红叶 | 3.88 | 7.00 | 3.60 | 2023-01-01 |
82 | 儿菜 | 3.04 | 11.96 | 0.96 | 2023-01-01 |
83 | 棒菜 | 5.14 | 6.36 | 1.96 | 2023-01-01 |
84 | 方西 | 7.71 | 16.00 | 4.00 | 2023-01-01 |
85 | 小瓜 | 4.18 | 11.46 | 1.00 | 2023-01-01 |
86 | 茶树菇 | 4.83 | 15.00 | 2.40 | 2023-01-01 |
87 | 小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2023-01-01 |
88 | 黄秋葵 | 6.90 | 17.60 | 1.96 | 2023-01-01 |
89 | 流星包 | 1.10 | 4.56 | 0.40 | 2023-01-01 |
90 | 花生 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 2023-01-01 |
91 | 百合 | 16.51 | 40.00 | 8.00 | 2023-01-01 |
92 | 西洋芹 | 2.06 | 6.96 | 0.76 | 2023-01-01 |
93 | 心里美 | 4.69 | 8.00 | 3.00 | 2023-01-01 |
94 | 玉米 | 6.47 | 10.56 | 1.00 | 2023-01-01 |
95 | 山药 | 7.35 | 14.00 | 1.40 | 2023-01-01 |
96 | 金瓜 | 3.07 | 7.76 | 2.40 | 2023-01-01 |
97 | 高山娃娃菜 | 3.07 | 7.36 | 1.00 | 2023-01-01 |
98 | 杏包菇 | 4.06 | 8.20 | 2.00 | 2023-01-01 |
99 | 猪肚菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2023-01-01 |
100 | 白玉菇 | 5.48 | 32.00 | 3.00 | 2023-01-01 |
101 | 蟹味菇 | 4.87 | 50.00 | 3.00 | 2023-01-01 |
102 | 绣球菌 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2023-01-01 |
103 | 鸡枞菌 | 9.20 | 10.00 | 6.00 | 2023-01-01 |
104 | 香葱 | 4.32 | 18.00 | 1.00 | 2023-01-01 |
105 | 菜葱 | 4.07 | 7.60 | 2.46 | 2023-01-01 |
106 | 芹菜 | 4.16 | 7.66 | 1.20 | 2023-01-01 |
107 | 香芹 | 6.36 | 6.76 | 6.26 | 2023-01-01 |
108 | 鲜蒜 | 4.33 | 7.60 | 2.06 | 2023-01-01 |
109 | 韭黄 | 13.66 | 19.36 | 2.06 | 2023-01-01 |
110 | 香菜 | 11.19 | 21.20 | 2.36 | 2023-01-01 |
111 | 韭菜花 | 11.74 | 40.40 | 4.00 | 2023-01-01 |
112 | 辣椒 | 3.26 | 17.00 | 1.00 | 2023-01-01 |
113 | 红辣椒 | 4.20 | 20.36 | 0.92 | 2023-01-01 |
114 | 尖椒 | 2.62 | 11.00 | 0.76 | 2023-01-01 |
115 | 甜椒 | 5.00 | 5.56 | 3.00 | 2023-01-01 |
116 | 菜椒 | 4.88 | 9.96 | 1.06 | 2023-01-01 |
117 | 五彩椒 | 5.98 | 12.36 | 2.40 | 2023-01-01 |
118 | 白葱 | 2.55 | 2.80 | 2.00 | 2023-01-01 |
119 | 红葱 | 1.93 | 4.50 | 1.00 | 2023-01-01 |
120 | 大葱 | 4.44 | 13.40 | 1.36 | 2023-01-01 |
121 | 葱头 | 15.25 | 17.00 | 2.00 | 2023-01-01 |
122 | 蒜头米 | 5.46 | 7.20 | 2.40 | 2023-01-01 |
123 | 蒜苔 | 9.90 | 15.36 | 1.16 | 2023-01-01 |
124 | 蒜头 | 5.03 | 12.00 | 2.00 | 2023-01-01 |
125 | 生姜 | 8.18 | 15.00 | 1.66 | 2023-01-01 |
126 | 新姜 | 7.32 | 10.36 | 3.20 | 2023-01-01 |
127 | 芹菜蒜 | 3.97 | 7.76 | 2.00 | 2023-01-01 |
128 | 线椒 | 2.81 | 13.56 | 0.56 | 2023-01-01 |
129 | 泡椒 | 2.64 | 5.56 | 1.00 | 2023-01-01 |
130 | 南姜 | 6.27 | 6.40 | 6.20 | 2023-01-01 |
131 | 小米椒 | 9.10 | 76.00 | 3.36 | 2023-01-01 |
132 | 鹿茸菇 | 3.80 | 5.00 | 3.00 | 2023-01-01 |
133 | 老姜 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2023-01-01 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层