序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.00 | 8.00 | 0.20 | 2023-01-03 |
2 | 包菜 | 0.97 | 4.26 | 0.42 | 2023-01-03 |
3 | 紫包菜 | 4.95 | 6.40 | 2.76 | 2023-01-03 |
4 | 花菜 | 3.92 | 7.36 | 0.72 | 2023-01-03 |
5 | 西兰花 | 5.10 | 15.50 | 1.00 | 2023-01-03 |
6 | 茄子 | 4.21 | 13.96 | 0.46 | 2023-01-03 |
7 | 西红柿 | 3.77 | 7.60 | 0.80 | 2023-01-03 |
8 | 藕 | 2.92 | 18.40 | 2.00 | 2023-01-03 |
9 | 土豆 | 3.00 | 8.00 | 0.20 | 2023-01-03 |
10 | 白萝卜 | 1.02 | 7.60 | 0.36 | 2023-01-03 |
11 | 红萝卜 | 2.44 | 7.36 | 0.80 | 2023-01-03 |
12 | 冬瓜 | 1.31 | 7.76 | 0.56 | 2023-01-03 |
13 | 佛手瓜 | 3.26 | 7.76 | 1.16 | 2023-01-03 |
14 | 苦瓜 | 9.00 | 16.00 | 1.80 | 2023-01-03 |
15 | 丝瓜 | 9.08 | 14.00 | 1.16 | 2023-01-03 |
16 | 芋葫 | 5.67 | 9.40 | 1.00 | 2023-01-03 |
17 | 菜瓜 | 5.39 | 21.30 | 0.20 | 2023-01-03 |
18 | 南瓜 | 3.01 | 8.60 | 1.26 | 2023-01-03 |
19 | 白地瓜 | 1.87 | 3.76 | 1.16 | 2023-01-03 |
20 | 番薯 | 2.60 | 8.36 | 0.40 | 2023-01-03 |
21 | 花芋头 | 3.94 | 11.20 | 0.20 | 2023-01-03 |
22 | 芋仔 | 5.08 | 12.36 | 1.16 | 2023-01-03 |
23 | 茭白笋 | 5.03 | 9.76 | 2.00 | 2023-01-03 |
24 | 冬笋 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 2023-01-03 |
25 | 莴笋 | 2.48 | 5.00 | 0.46 | 2023-01-03 |
26 | 甜笋 | 7.64 | 13.40 | 5.40 | 2023-01-03 |
27 | 芦笋 | 10.61 | 50.36 | 4.00 | 2023-01-03 |
28 | 荷兰豆 | 15.42 | 32.00 | 2.36 | 2023-01-03 |
29 | 菜豆 | 11.56 | 26.00 | 2.00 | 2023-01-03 |
30 | 四季豆 | 14.38 | 21.36 | 0.20 | 2023-01-03 |
31 | 毛豆 | 6.52 | 22.00 | 2.00 | 2023-01-03 |
32 | 豆青 | 21.18 | 22.00 | 20.00 | 2023-01-03 |
33 | 长寿豆 | 8.65 | 13.36 | 2.76 | 2023-01-03 |
34 | 甜豆 | 17.59 | 28.36 | 4.16 | 2023-01-03 |
35 | 香菇 | 5.53 | 17.80 | 3.60 | 2023-01-03 |
36 | 蘑菇 | 4.60 | 20.00 | 1.00 | 2023-01-03 |
37 | 金针菇 | 4.01 | 17.00 | 2.00 | 2023-01-03 |
38 | 凤尾菇 | 4.63 | 10.20 | 2.00 | 2023-01-03 |
39 | 草菇 | 4.74 | 6.00 | 4.00 | 2023-01-03 |
40 | 袖珍菇 | 4.72 | 19.20 | 2.00 | 2023-01-03 |
41 | 海鲜菇 | 4.53 | 15.00 | 1.00 | 2023-01-03 |
42 | 紫薯 | 6.37 | 10.00 | 3.50 | 2023-01-03 |
43 | 银耳 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2023-01-03 |
44 | 茼蒿 | 6.19 | 12.36 | 2.00 | 2023-01-03 |
45 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2023-01-03 |
46 | 红密南瓜 | 3.92 | 4.00 | 3.60 | 2023-01-03 |
47 | 贝贝南瓜 | 3.78 | 7.56 | 2.20 | 2023-01-03 |
48 | 小黄瓜 | 4.57 | 11.00 | 2.40 | 2023-01-03 |
49 | 铁棍山药 | 10.87 | 14.00 | 2.36 | 2023-01-03 |
50 | 芥菜梗 | 3.77 | 5.96 | 1.36 | 2023-01-03 |
51 | 上海青 | 4.23 | 17.00 | 1.00 | 2023-01-03 |
52 | 菠林菜 | 9.74 | 12.76 | 6.36 | 2023-01-03 |
53 | 空心菜 | 12.33 | 13.90 | 6.00 | 2023-01-03 |
54 | 春菜 | 5.07 | 14.00 | 1.00 | 2023-01-03 |
55 | 芥兰菜 | 7.48 | 20.60 | 2.00 | 2023-01-03 |
56 | 芥菜 | 4.43 | 14.76 | 1.16 | 2023-01-03 |
57 | 菜心 | 6.64 | 15.50 | 2.00 | 2023-01-03 |
58 | 豆芽 | 2.22 | 2.40 | 1.60 | 2023-01-03 |
59 | 义菜 | 3.41 | 3.46 | 3.36 | 2023-01-03 |
60 | 苋菜 | 4.70 | 9.56 | 2.36 | 2023-01-03 |
61 | 生菜 | 4.53 | 10.36 | 1.60 | 2023-01-03 |
62 | 豆苗 | 3.89 | 5.60 | 2.00 | 2023-01-03 |
63 | 快白 | 4.93 | 12.00 | 1.00 | 2023-01-03 |
64 | 娃娃叶 | 3.54 | 12.76 | 1.00 | 2023-01-03 |
65 | 油麦菜 | 5.52 | 13.96 | 1.00 | 2023-01-03 |
66 | 广东芥兰 | 4.68 | 15.00 | 2.40 | 2023-01-03 |
67 | 娃娃菜 | 3.06 | 7.36 | 1.06 | 2023-01-03 |
68 | 广东菜心 | 4.80 | 11.36 | 4.00 | 2023-01-03 |
69 | 菜心苗 | 10.50 | 12.00 | 9.00 | 2023-01-03 |
70 | 虫草花 | 6.62 | 7.00 | 6.00 | 2023-01-03 |
71 | 冰草 | 6.09 | 8.00 | 4.00 | 2023-01-03 |
72 | 鱼腥草 | 9.21 | 17.00 | 3.00 | 2023-01-03 |
73 | 菊花菜 | 5.50 | 6.00 | 4.50 | 2023-01-03 |
74 | 观音菜 | 2.76 | 4.36 | 2.06 | 2023-01-03 |
75 | 薄荷叶 | 3.38 | 8.00 | 3.00 | 2023-01-03 |
76 | 石橄榄 | 4.69 | 10.00 | 2.40 | 2023-01-03 |
77 | 鲜金线莲 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2023-01-03 |
78 | 苦菊 | 4.27 | 7.00 | 4.00 | 2023-01-03 |
79 | 向阳白菜 | 3.09 | 6.56 | 0.60 | 2023-01-03 |
80 | 大扁豆 | 13.09 | 15.36 | 6.30 | 2023-01-03 |
81 | 汉瓜 | 4.62 | 7.16 | 1.16 | 2023-01-03 |
82 | 红叶 | 3.49 | 7.00 | 2.40 | 2023-01-03 |
83 | 儿菜 | 2.85 | 6.36 | 0.80 | 2023-01-03 |
84 | 棒菜 | 5.16 | 7.76 | 1.36 | 2023-01-03 |
85 | 方西 | 7.99 | 16.36 | 4.00 | 2023-01-03 |
86 | 小瓜 | 4.17 | 6.76 | 1.16 | 2023-01-03 |
87 | 茶树菇 | 4.79 | 15.00 | 2.40 | 2023-01-03 |
88 | 小平菇 | 5.30 | 6.00 | 4.00 | 2023-01-03 |
89 | 黄秋葵 | 8.61 | 22.40 | 4.00 | 2023-01-03 |
90 | 流星包 | 1.06 | 4.56 | 0.40 | 2023-01-03 |
91 | 百合 | 19.87 | 36.36 | 12.00 | 2023-01-03 |
92 | 西洋芹 | 2.11 | 6.56 | 0.96 | 2023-01-03 |
93 | 心里美 | 5.15 | 7.36 | 4.00 | 2023-01-03 |
94 | 玉米 | 6.95 | 10.76 | 1.16 | 2023-01-03 |
95 | 山药 | 8.08 | 13.76 | 2.00 | 2023-01-03 |
96 | 金瓜 | 3.27 | 7.96 | 2.40 | 2023-01-03 |
97 | 高山娃娃菜 | 3.01 | 7.00 | 1.00 | 2023-01-03 |
98 | 杏包菇 | 4.08 | 12.00 | 2.00 | 2023-01-03 |
99 | 白玉菇 | 4.96 | 11.00 | 3.00 | 2023-01-03 |
100 | 蟹味菇 | 4.66 | 14.00 | 2.00 | 2023-01-03 |
101 | 绣球菌 | 11.76 | 12.00 | 8.00 | 2023-01-03 |
102 | 鸡枞菌 | 8.64 | 10.00 | 6.00 | 2023-01-03 |
103 | 香葱 | 4.93 | 7.60 | 2.00 | 2023-01-03 |
104 | 菜葱 | 4.04 | 7.60 | 2.62 | 2023-01-03 |
105 | 芹菜 | 4.17 | 8.06 | 1.40 | 2023-01-03 |
106 | 香芹 | 6.10 | 6.36 | 6.06 | 2023-01-03 |
107 | 鲜蒜 | 4.97 | 7.20 | 2.46 | 2023-01-03 |
108 | 韭黄 | 14.66 | 21.36 | 1.86 | 2023-01-03 |
109 | 香菜 | 13.95 | 36.00 | 4.00 | 2023-01-03 |
110 | 韭菜花 | 9.65 | 28.00 | 2.40 | 2023-01-03 |
111 | 辣椒 | 4.35 | 13.16 | 1.16 | 2023-01-03 |
112 | 红辣椒 | 5.63 | 40.40 | 0.60 | 2023-01-03 |
113 | 尖椒 | 3.68 | 10.36 | 0.86 | 2023-01-03 |
114 | 甜椒 | 5.58 | 6.56 | 3.60 | 2023-01-03 |
115 | 菜椒 | 5.73 | 12.76 | 1.00 | 2023-01-03 |
116 | 五彩椒 | 5.55 | 12.36 | 2.20 | 2023-01-03 |
117 | 白葱 | 2.96 | 3.80 | 2.00 | 2023-01-03 |
118 | 红葱 | 1.82 | 4.26 | 0.80 | 2023-01-03 |
119 | 大葱 | 4.45 | 13.76 | 1.00 | 2023-01-03 |
120 | 葱头 | 11.43 | 12.00 | 2.40 | 2023-01-03 |
121 | 蒜头米 | 4.97 | 7.20 | 2.40 | 2023-01-03 |
122 | 蒜苔 | 10.21 | 18.40 | 1.00 | 2023-01-03 |
123 | 蒜头 | 4.64 | 9.40 | 2.00 | 2023-01-03 |
124 | 生姜 | 6.76 | 14.82 | 2.00 | 2023-01-03 |
125 | 新姜 | 4.97 | 8.76 | 2.36 | 2023-01-03 |
126 | 芹菜蒜 | 3.98 | 11.60 | 2.00 | 2023-01-03 |
127 | 线椒 | 5.08 | 9.56 | 1.16 | 2023-01-03 |
128 | 泡椒 | 3.89 | 6.36 | 1.16 | 2023-01-03 |
129 | 小米椒 | 9.13 | 78.00 | 3.56 | 2023-01-03 |
130 | 鹿茸菇 | 4.09 | 13.76 | 3.00 | 2023-01-03 |
131 | 老姜 | 11.80 | 12.00 | 11.00 | 2023-01-03 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层