附件
宜州区2023年高标准农田建设项目清单
承担单位 | 项目名称 | 工程建设内容 | 建设面积(亩) | 项目计划投资(万元) |
宜州区农业农村局 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(德胜镇都围村) | 1.地力培肥100亩; 2.改建田间道路11条长7.483公里; 3.改建排灌渠道3条长1.58公里,盖板13个。 | 2000 | 400.45 |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(怀远镇罗山村) | 1.地力培肥500亩; 2.改建田间道路12条长6.425公里; 3.改建排灌渠道20条长10.621公里,盖板71个。 | 3500 | 700.87 | |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北牙乡拿网村) | 1.地力培肥100亩; 2.改建田间道路15条长11.035公里; 3.改建排灌渠道8条长4.993公里,盖板24个。 | 4000 | 801.2 | |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北牙乡桥凳村) | 1.地力培肥100亩; 2.改建排灌渠道 3.条长5.52公里,盖板25个。 | 3500 | 700.77 | |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北牙乡沙浪村) | 1.地力培肥500亩; 2.改建田间道路8条长5.63公里; 3.改建排灌渠道19条长10.404公里,盖板50个; 4.沟道治理工程4065米。 | 5500 | 1102.39 | |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北牙乡白龙村) | 1.地力培肥200亩; 2.改建田间道路15条长8.717公里; 3.改建排灌渠道21条长6.669公里,盖板33个。 | 3000 | 600.96 |
续表
承担单位 | 项目名称 | 工程建设内容 | 建设面积(亩) | 项目计划投资(万元) |
宜州区农业农村局 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北牙乡保民社区) | 1.地力培肥500亩; 2.改建田间道路33条长18.783公里; 3.改建排灌渠道26条长16.306公里,盖板85个。 | 8200 | 1640.92 |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北山镇梅洞村) | 1.改建田间道路20条长8.719公里; 2.改建排灌渠道17条长5.835公里,盖板29个。 | 4000 | 800.42 | |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北山镇波串村) | 1.地力培肥500亩; 2.改建田间道路20条长13.18公里; 3.改建排灌渠道43条长24.651公里,盖板142个。 | 10000 | 2000.94 | |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(北山镇怀道村) | 1.地力培肥500亩; 2.改建田间道路49条长27.055公里; 3.改建排灌渠道46条长15.174公里,盖板128个。 | 10300 | 2067.96 | |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(屏南乡新兴村) | 1.地力培肥300亩; 2.改建田间道路6条长4.716公里; 3.改建排灌渠道24条长9.171公里,盖板45个。 | 3000 | 603.84 | |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(福龙乡同意村) | 1.地力培肥500亩; 2.改建田间道路4条长1.653公里; 3.改建排灌渠道40条长14.66公里,盖板70个。 | 3000 | 604.27 |
续表
承担单位 | 项目名称 | 工程建设内容 | 建设面积(亩) | 项目计划投资(万元) |
宜州区农业农村局 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(祥贝乡车头村、白伟村) | 改建排灌渠道4条长6.28公里,盖板26个。 | 1000 | 201.18 |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(祥贝乡大莫村) | 1.地力培肥300亩; 2.改建排灌渠道27条长8.686公里,盖板51个。 | 3000 | 602.36 | |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(祥贝乡六代村) | 1.地力培肥200亩; 2.改建排灌渠道13条长4.973公里,盖板32个; 3.沟道治理工程1200米。 | 2000 | 400.69 | |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(祥贝乡古龙村) | 1.地力培肥300亩; 2.改建排灌渠道35条长11.605公里,盖板65个。 | 2000 | 391.67 | |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(三岔镇楞塘村) | 1.地力培肥400亩; 2.改建排灌渠道29条长8.373公里,盖板44个。 | 2000 | 402.91 | |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(三岔镇福里村) | 1.地力培肥400亩; 2.改建排灌渠道15条长8.443公里,盖板62个; 3.沟道治理工程775米。 | 2000 | 381.09 |
续表
承担单位 | 项目名称 | 工程建设内容 | 建设面积(亩) | 项目计划投资(万元) |
宜州区农业农村局 | 2023年宜州区高标准农田新增建设项目(三岔镇良因村) | 1.地力培肥200亩; 2.改建田间道路4条长2.758公里; 3.改建排灌渠道36条长7.636公里,盖板46个; 4.沟道治理工程2050米。 | 3000 | 604.10 |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(三岔镇红社村) | 1.地力培肥100亩; 2.改建田间道路12条长4.776公里; 3.改建排灌渠道11条长4.187公里,盖板26个。 | 2000 | 403.43 | |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(三岔镇庭亮村) | 1.改建田间道路2条长1.97公里; 2.改建排灌渠道3条长0.845公里,盖板5个。 | 1000 | 193.17 | |
2023年宜州区高标准农田新增建设项目(庆远镇洛岩村) | 1.地力培肥500亩; 2.改建田间道路11条长4.36公里; 3.改建排灌渠道16条长4.777公里,盖板43个。 | 2000 | 402.19 | |
2023年宜州区高标准农田改造提升项目(屏南乡肯山村) | 1.地力培肥300亩; 2.改建排灌渠道3条长2.495公里,盖板10个。 | 2000 | 302.62 | |
2023年宜州区高标准农田改造提升项目(洛西镇妙调村) | 1.地力培肥500亩; 2.改建排灌渠道3条长4.11公里,盖板29个。 | 3000 | 453.08 | |
合计 | 85000 | 16763.48 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层