序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 0.95 | 6.76 | 0.20 | 2022-12-13 |
2 | 包菜 | 0.89 | 6.00 | 0.32 | 2022-12-13 |
3 | 紫包菜 | 3.65 | 7.00 | 2.10 | 2022-12-13 |
4 | 花菜 | 2.47 | 11.76 | 0.40 | 2022-12-13 |
5 | 西兰花 | 4.01 | 6.70 | 1.00 | 2022-12-13 |
6 | 茄子 | 3.46 | 10.16 | 0.56 | 2022-12-13 |
7 | 西红柿 | 2.87 | 11.36 | 0.46 | 2022-12-13 |
8 | 藕 | 3.00 | 8.46 | 1.00 | 2022-12-13 |
9 | 土豆 | 2.99 | 7.00 | 0.20 | 2022-12-13 |
10 | 白萝卜 | 0.88 | 6.56 | 0.30 | 2022-12-13 |
11 | 红萝卜 | 2.52 | 9.36 | 0.72 | 2022-12-13 |
12 | 冬瓜 | 1.19 | 4.86 | 0.46 | 2022-12-13 |
13 | 佛手瓜 | 3.09 | 4.86 | 0.60 | 2022-12-13 |
14 | 苦瓜 | 7.43 | 14.60 | 1.06 | 2022-12-13 |
15 | 丝瓜 | 7.45 | 12.80 | 1.40 | 2022-12-13 |
16 | 芋葫 | 6.44 | 10.00 | 1.20 | 2022-12-13 |
17 | 菜瓜 | 4.86 | 13.00 | 1.00 | 2022-12-13 |
18 | 南瓜 | 2.91 | 11.76 | 1.02 | 2022-12-13 |
19 | 白地瓜 | 2.79 | 4.36 | 1.60 | 2022-12-13 |
20 | 番薯 | 2.45 | 8.56 | 0.20 | 2022-12-13 |
21 | 花芋头 | 4.99 | 11.56 | 0.60 | 2022-12-13 |
22 | 芋仔 | 5.45 | 15.00 | 1.56 | 2022-12-13 |
23 | 茭白笋 | 6.15 | 12.00 | 1.16 | 2022-12-13 |
24 | 春笋 | 11.09 | 11.40 | 6.56 | 2022-12-13 |
25 | 麻笋 | 2.40 | 2.96 | 1.76 | 2022-12-13 |
26 | 冬笋 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 2022-12-13 |
27 | 莴笋 | 2.07 | 9.00 | 0.60 | 2022-12-13 |
28 | 甜笋 | 11.03 | 12.40 | 7.40 | 2022-12-13 |
29 | 芦笋 | 7.18 | 28.36 | 4.00 | 2022-12-13 |
30 | 荷兰豆 | 10.39 | 27.36 | 1.74 | 2022-12-13 |
31 | 菜豆 | 8.01 | 14.16 | 0.96 | 2022-12-13 |
32 | 四季豆 | 6.88 | 16.90 | 0.56 | 2022-12-13 |
33 | 毛豆 | 8.61 | 30.00 | 2.16 | 2022-12-13 |
34 | 豆青 | 20.78 | 28.40 | 9.66 | 2022-12-13 |
35 | 长寿豆 | 6.81 | 9.36 | 2.76 | 2022-12-13 |
36 | 甜豆 | 10.62 | 24.40 | 2.06 | 2022-12-13 |
37 | 香菇 | 8.40 | 19.40 | 3.60 | 2022-12-13 |
38 | 蘑菇 | 4.93 | 20.00 | 1.60 | 2022-12-13 |
39 | 金针菇 | 4.20 | 20.00 | 2.00 | 2022-12-13 |
40 | 凤尾菇 | 5.14 | 8.20 | 2.40 | 2022-12-13 |
41 | 草菇 | 4.58 | 6.00 | 3.00 | 2022-12-13 |
42 | 袖珍菇 | 4.74 | 18.00 | 2.00 | 2022-12-13 |
43 | 海鲜菇 | 4.35 | 12.60 | 1.00 | 2022-12-13 |
44 | 紫薯 | 6.42 | 10.00 | 3.50 | 2022-12-13 |
45 | 银耳 | 12.09 | 29.00 | 3.00 | 2022-12-13 |
46 | 茼蒿 | 6.13 | 12.30 | 1.60 | 2022-12-13 |
47 | 红密南瓜 | 3.90 | 4.60 | 3.20 | 2022-12-13 |
48 | 贝贝南瓜 | 3.14 | 4.60 | 3.00 | 2022-12-13 |
49 | 小黄瓜 | 5.85 | 12.50 | 2.40 | 2022-12-13 |
50 | 铁棍山药 | 11.15 | 14.16 | 4.36 | 2022-12-13 |
51 | 芥菜梗 | 3.85 | 4.76 | 2.16 | 2022-12-13 |
52 | 上海青 | 3.13 | 18.50 | 1.00 | 2022-12-13 |
53 | 菠林菜 | 6.12 | 9.56 | 2.40 | 2022-12-13 |
54 | 空心菜 | 4.92 | 10.76 | 2.00 | 2022-12-13 |
55 | 春菜 | 3.85 | 13.00 | 0.76 | 2022-12-13 |
56 | 芥兰菜 | 7.06 | 14.76 | 2.00 | 2022-12-13 |
57 | 芥菜 | 2.60 | 16.76 | 1.00 | 2022-12-13 |
58 | 菜心 | 7.46 | 14.00 | 1.86 | 2022-12-13 |
59 | 豆芽 | 2.11 | 2.40 | 1.40 | 2022-12-13 |
60 | 义菜 | 3.73 | 11.00 | 2.46 | 2022-12-13 |
61 | 苋菜 | 7.50 | 9.00 | 6.00 | 2022-12-13 |
62 | 生菜 | 4.93 | 13.00 | 1.40 | 2022-12-13 |
63 | 豆苗 | 3.88 | 5.60 | 2.00 | 2022-12-13 |
64 | 快白 | 2.69 | 10.00 | 1.00 | 2022-12-13 |
65 | 地瓜叶 | 1.93 | 3.50 | 1.00 | 2022-12-13 |
66 | 娃娃叶 | 2.70 | 10.36 | 1.06 | 2022-12-13 |
67 | 油麦菜 | 3.72 | 7.06 | 1.00 | 2022-12-13 |
68 | 广东芥兰 | 4.71 | 16.36 | 2.60 | 2022-12-13 |
69 | 黑叶油菜 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 2022-12-13 |
70 | 娃娃菜 | 3.03 | 8.40 | 0.76 | 2022-12-13 |
71 | 广东菜心 | 5.69 | 12.36 | 4.00 | 2022-12-13 |
72 | 菜心苗 | 8.07 | 13.40 | 2.56 | 2022-12-13 |
73 | 芥兰苗 | 9.20 | 11.00 | 5.00 | 2022-12-13 |
74 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2022-12-13 |
75 | 虫草花 | 4.82 | 7.00 | 4.00 | 2022-12-13 |
76 | 冰草 | 5.39 | 8.00 | 4.00 | 2022-12-13 |
77 | 鱼腥草 | 6.72 | 12.36 | 2.40 | 2022-12-13 |
78 | 菊花菜 | 2.14 | 2.50 | 1.16 | 2022-12-13 |
79 | 观音菜 | 2.33 | 3.56 | 1.06 | 2022-12-13 |
80 | 七叶心 | 4.34 | 9.46 | 1.50 | 2022-12-13 |
81 | 薄荷叶 | 4.50 | 8.00 | 4.00 | 2022-12-13 |
82 | 石橄榄 | 4.90 | 10.00 | 3.00 | 2022-12-13 |
83 | 鲜金线莲 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-12-13 |
84 | 苦菊 | 3.88 | 8.80 | 2.20 | 2022-12-13 |
85 | 向阳白菜 | 1.52 | 4.76 | 0.60 | 2022-12-13 |
86 | 大扁豆 | 6.62 | 14.36 | 2.36 | 2022-12-13 |
87 | 汉瓜 | 6.91 | 8.80 | 1.36 | 2022-12-13 |
88 | 红叶 | 3.70 | 7.00 | 2.40 | 2022-12-13 |
89 | 儿菜 | 2.39 | 4.56 | 0.76 | 2022-12-13 |
90 | 棒菜 | 3.96 | 4.56 | 1.36 | 2022-12-13 |
91 | 方西 | 8.14 | 16.00 | 4.00 | 2022-12-13 |
92 | 小瓜 | 4.37 | 6.36 | 1.66 | 2022-12-13 |
93 | 茶树菇 | 4.27 | 11.00 | 2.40 | 2022-12-13 |
94 | 小平菇 | 6.00 | 11.20 | 4.00 | 2022-12-13 |
95 | 黄秋葵 | 8.42 | 28.00 | 1.36 | 2022-12-13 |
96 | 流星包 | 0.99 | 5.78 | 0.40 | 2022-12-13 |
97 | 百合 | 12.89 | 40.00 | 10.00 | 2022-12-13 |
98 | 西洋芹 | 2.25 | 6.40 | 1.00 | 2022-12-13 |
99 | 心里美 | 5.64 | 7.70 | 1.00 | 2022-12-13 |
100 | 玉米 | 3.14 | 9.96 | 1.16 | 2022-12-13 |
101 | 山药 | 7.87 | 13.76 | 2.52 | 2022-12-13 |
102 | 金瓜 | 4.58 | 7.76 | 2.40 | 2022-12-13 |
103 | 高山娃娃菜 | 3.28 | 7.76 | 1.16 | 2022-12-13 |
104 | 杏包菇 | 4.14 | 8.64 | 2.00 | 2022-12-13 |
105 | 猪肚菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-12-13 |
106 | 白玉菇 | 4.05 | 36.00 | 2.40 | 2022-12-13 |
107 | 蟹味菇 | 4.80 | 14.00 | 1.00 | 2022-12-13 |
108 | 绣球菌 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-12-13 |
109 | 鸡枞菌 | 7.62 | 36.00 | 2.40 | 2022-12-13 |
110 | 香葱 | 4.13 | 8.00 | 1.20 | 2022-12-13 |
111 | 菜葱 | 4.04 | 6.40 | 2.40 | 2022-12-13 |
112 | 芹菜 | 3.92 | 10.06 | 1.00 | 2022-12-13 |
113 | 香芹 | 5.51 | 5.96 | 4.76 | 2022-12-13 |
114 | 鲜蒜 | 3.75 | 8.06 | 1.76 | 2022-12-13 |
115 | 韭黄 | 10.88 | 17.46 | 2.00 | 2022-12-13 |
116 | 香菜 | 11.00 | 18.40 | 1.00 | 2022-12-13 |
117 | 韭菜花 | 10.70 | 40.36 | 4.00 | 2022-12-13 |
118 | 辣椒 | 2.23 | 9.60 | 0.76 | 2022-12-13 |
119 | 红辣椒 | 4.76 | 23.00 | 1.00 | 2022-12-13 |
120 | 尖椒 | 1.99 | 13.00 | 0.66 | 2022-12-13 |
121 | 甜椒 | 4.00 | 5.56 | 2.40 | 2022-12-13 |
122 | 菜椒 | 4.50 | 11.66 | 1.16 | 2022-12-13 |
123 | 五彩椒 | 6.73 | 14.76 | 2.60 | 2022-12-13 |
124 | 白葱 | 2.52 | 3.00 | 2.00 | 2022-12-13 |
125 | 红葱 | 1.74 | 7.60 | 0.40 | 2022-12-13 |
126 | 大葱 | 4.32 | 12.96 | 1.46 | 2022-12-13 |
127 | 葱头 | 4.86 | 13.00 | 3.00 | 2022-12-13 |
128 | 蒜头米 | 4.66 | 7.20 | 2.40 | 2022-12-13 |
129 | 蒜苔 | 9.08 | 14.00 | 1.36 | 2022-12-13 |
130 | 蒜头 | 4.05 | 7.40 | 1.60 | 2022-12-13 |
131 | 生姜 | 4.56 | 13.00 | 1.60 | 2022-12-13 |
132 | 新姜 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 2022-12-13 |
133 | 芹菜蒜 | 3.96 | 8.16 | 2.00 | 2022-12-13 |
134 | 线椒 | 2.03 | 7.20 | 0.50 | 2022-12-13 |
135 | 泡椒 | 1.49 | 4.56 | 0.70 | 2022-12-13 |
136 | 沙姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2022-12-13 |
137 | 香茅 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-12-13 |
138 | 小米椒 | 7.50 | 72.00 | 1.72 | 2022-12-13 |
139 | 鹿茸菇 | 3.79 | 13.76 | 3.00 | 2022-12-13 |
140 | 老姜 | 11.83 | 12.00 | 11.00 | 2022-12-13 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层