县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
杜集区 | 90.042000 | 87.182000 | 101.170000 | 85.270000 | 116.04% | 97.81% |
相山区 | 91.236800 | 91.236800 | 101.429000 | 0.000000 | 111.17% | 0% |
烈山区 | 378.228000 | 378.228000 | 418.062000 | 0.000000 | 110.53% | 0% |
濉溪县 | 2890.972000 | 2837.412000 | 3120.534000 | 2803.066000 | 109.98% | 98.79% |
合计 | 3450.478800 | 3394.058800 | 3741.195000 | 2888.336000 | 110.23% | 85.10% |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层