序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 3.11 | 6.60 | 1.00 | 2022-09-10 |
2 | 包菜 | 2.04 | 3.06 | 0.96 | 2022-09-10 |
3 | 紫包菜 | 4.30 | 6.00 | 1.60 | 2022-09-10 |
4 | 花菜 | 6.88 | 9.76 | 1.56 | 2022-09-10 |
5 | 西兰花 | 6.81 | 9.50 | 2.00 | 2022-09-10 |
6 | 茄子 | 3.94 | 8.16 | 1.06 | 2022-09-10 |
7 | 西红柿 | 4.19 | 8.36 | 1.36 | 2022-09-10 |
8 | 藕 | 3.53 | 10.40 | 2.00 | 2022-09-10 |
9 | 土豆 | 2.61 | 3.86 | 0.96 | 2022-09-10 |
10 | 白萝卜 | 2.32 | 3.56 | 0.62 | 2022-09-10 |
11 | 红萝卜 | 2.68 | 4.36 | 0.50 | 2022-09-10 |
12 | 冬瓜 | 1.73 | 3.06 | 0.46 | 2022-09-10 |
13 | 佛手瓜 | 2.83 | 3.96 | 1.00 | 2022-09-10 |
14 | 苦瓜 | 4.72 | 7.76 | 1.06 | 2022-09-10 |
15 | 丝瓜 | 2.97 | 7.20 | 0.76 | 2022-09-10 |
16 | 六角丝瓜 | 4.03 | 4.60 | 2.76 | 2022-09-10 |
17 | 芋葫 | 2.74 | 6.06 | 1.06 | 2022-09-10 |
18 | 菜瓜 | 3.18 | 8.60 | 0.50 | 2022-09-10 |
19 | 南瓜 | 2.47 | 7.36 | 1.16 | 2022-09-10 |
20 | 白地瓜 | 3.15 | 4.76 | 2.26 | 2022-09-10 |
21 | 番薯 | 2.35 | 5.56 | 1.00 | 2022-09-10 |
22 | 花芋头 | 5.73 | 10.22 | 2.00 | 2022-09-10 |
23 | 芋仔 | 5.38 | 10.46 | 1.36 | 2022-09-10 |
24 | 茭白笋 | 5.83 | 13.20 | 1.20 | 2022-09-10 |
25 | 麻笋 | 2.48 | 2.96 | 1.66 | 2022-09-10 |
26 | 莴笋 | 5.30 | 8.36 | 1.00 | 2022-09-10 |
27 | 甜笋 | 2.71 | 3.36 | 1.96 | 2022-09-10 |
28 | 芦笋 | 5.54 | 8.00 | 4.40 | 2022-09-10 |
29 | 荷兰豆 | 15.32 | 26.36 | 2.72 | 2022-09-10 |
30 | 菜豆 | 6.52 | 12.36 | 1.26 | 2022-09-10 |
31 | 四季豆 | 9.38 | 14.54 | 0.80 | 2022-09-10 |
32 | 毛豆 | 7.17 | 9.36 | 2.36 | 2022-09-10 |
33 | 豆青 | 22.08 | 22.40 | 22.00 | 2022-09-10 |
34 | 长寿豆 | 10.23 | 11.96 | 6.36 | 2022-09-10 |
35 | 甜豆 | 13.79 | 23.36 | 2.40 | 2022-09-10 |
36 | 黄花菜 | 7.78 | 8.40 | 6.00 | 2022-09-10 |
37 | 香菇 | 6.24 | 22.40 | 4.00 | 2022-09-10 |
38 | 蘑菇 | 4.45 | 8.00 | 2.00 | 2022-09-10 |
39 | 金针菇 | 4.36 | 12.00 | 2.00 | 2022-09-10 |
40 | 草菇 | 4.49 | 6.00 | 3.00 | 2022-09-10 |
41 | 袖珍菇 | 4.95 | 18.40 | 2.00 | 2022-09-10 |
42 | 滑菇 | 4.13 | 6.00 | 4.00 | 2022-09-10 |
43 | 海鲜菇 | 4.71 | 13.00 | 2.00 | 2022-09-10 |
44 | 马蹄笋 | 10.37 | 10.48 | 10.14 | 2022-09-10 |
45 | 紫薯 | 6.73 | 9.00 | 3.50 | 2022-09-10 |
46 | 银耳 | 4.81 | 6.00 | 4.00 | 2022-09-10 |
47 | 茼蒿 | 6.95 | 12.36 | 2.40 | 2022-09-10 |
48 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-09-10 |
49 | 贝贝南瓜 | 3.02 | 5.00 | 2.40 | 2022-09-10 |
50 | 小黄瓜 | 5.29 | 7.60 | 2.80 | 2022-09-10 |
51 | 铁棍山药 | 13.08 | 14.76 | 10.00 | 2022-09-10 |
52 | 水果玉米 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 2022-09-10 |
53 | 油菜 | 2.35 | 3.00 | 2.16 | 2022-09-10 |
54 | 上海青 | 3.21 | 14.50 | 1.00 | 2022-09-10 |
55 | 空心菜 | 1.62 | 1.80 | 1.20 | 2022-09-10 |
56 | 春菜 | 5.63 | 12.36 | 1.00 | 2022-09-10 |
57 | 芥兰菜 | 8.53 | 11.00 | 2.00 | 2022-09-10 |
58 | 芥菜 | 3.68 | 5.80 | 1.50 | 2022-09-10 |
59 | 菜心 | 2.10 | 11.60 | 1.20 | 2022-09-10 |
60 | 豆芽 | 2.08 | 2.60 | 1.40 | 2022-09-10 |
61 | 生菜 | 6.31 | 12.36 | 2.60 | 2022-09-10 |
62 | 豆苗 | 4.24 | 5.60 | 2.40 | 2022-09-10 |
63 | 快白 | 3.41 | 10.16 | 1.00 | 2022-09-10 |
64 | 地瓜叶 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2022-09-10 |
65 | 娃娃叶 | 6.58 | 10.76 | 1.76 | 2022-09-10 |
66 | 油麦菜 | 3.50 | 6.76 | 1.00 | 2022-09-10 |
67 | 广东芥兰 | 6.06 | 11.60 | 2.00 | 2022-09-10 |
68 | 红苋菜 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 2022-09-10 |
69 | 黑叶油菜 | 1.47 | 1.60 | 1.40 | 2022-09-10 |
70 | 娃娃菜 | 5.26 | 12.36 | 1.76 | 2022-09-10 |
71 | 广东菜心 | 5.12 | 11.36 | 3.20 | 2022-09-10 |
72 | 菜心苗 | 9.87 | 13.50 | 5.00 | 2022-09-10 |
73 | 丝瓜花 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-09-10 |
74 | 虫草花 | 5.58 | 7.00 | 4.00 | 2022-09-10 |
75 | 冰草 | 4.26 | 4.40 | 4.00 | 2022-09-10 |
76 | 鱼腥草 | 5.28 | 13.20 | 2.00 | 2022-09-10 |
77 | 薄荷叶 | 4.63 | 7.60 | 4.00 | 2022-09-10 |
78 | 石橄榄 | 4.03 | 4.60 | 2.60 | 2022-09-10 |
79 | 鲜金线莲 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-09-10 |
80 | 苦菊 | 4.63 | 12.00 | 3.60 | 2022-09-10 |
81 | 向阳白菜 | 4.48 | 5.56 | 0.96 | 2022-09-10 |
82 | 大扁豆 | 5.83 | 6.76 | 4.76 | 2022-09-10 |
83 | 汉瓜 | 3.06 | 3.76 | 2.76 | 2022-09-10 |
84 | 红叶 | 4.58 | 7.20 | 4.00 | 2022-09-10 |
85 | 方西 | 7.52 | 14.36 | 2.40 | 2022-09-10 |
86 | 小瓜 | 5.47 | 7.96 | 1.00 | 2022-09-10 |
87 | 茶树菇 | 4.80 | 15.00 | 2.20 | 2022-09-10 |
88 | 奶白菜 | 8.63 | 9.00 | 8.00 | 2022-09-10 |
89 | 黄秋葵 | 8.71 | 12.40 | 2.00 | 2022-09-10 |
90 | 流星包 | 2.48 | 5.96 | 1.00 | 2022-09-10 |
91 | 花生 | 6.62 | 8.36 | 2.96 | 2022-09-10 |
92 | 百合 | 10.82 | 30.00 | 10.00 | 2022-09-10 |
93 | 西洋芹 | 4.70 | 8.36 | 1.40 | 2022-09-10 |
94 | 心里美 | 5.56 | 8.36 | 3.60 | 2022-09-10 |
95 | 玉米 | 4.48 | 7.56 | 1.02 | 2022-09-10 |
96 | 山药 | 8.70 | 15.00 | 4.00 | 2022-09-10 |
97 | 金瓜 | 3.98 | 5.96 | 2.40 | 2022-09-10 |
98 | 高山娃娃菜 | 5.12 | 11.36 | 1.60 | 2022-09-10 |
99 | 杏包菇 | 4.30 | 10.00 | 2.00 | 2022-09-10 |
100 | 猪肚菇 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 2022-09-10 |
101 | 白玉菇 | 4.30 | 6.00 | 3.00 | 2022-09-10 |
102 | 蟹味菇 | 5.07 | 15.00 | 2.40 | 2022-09-10 |
103 | 绣球菌 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-09-10 |
104 | 鸡枞菌 | 8.18 | 14.00 | 2.40 | 2022-09-10 |
105 | 香葱 | 8.96 | 13.46 | 2.00 | 2022-09-10 |
106 | 菜葱 | 4.25 | 14.00 | 2.46 | 2022-09-10 |
107 | 芹菜 | 5.18 | 12.06 | 3.00 | 2022-09-10 |
108 | 香芹 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 2022-09-10 |
109 | 鲜蒜 | 8.42 | 11.60 | 2.56 | 2022-09-10 |
110 | 韭黄 | 13.06 | 21.00 | 2.46 | 2022-09-10 |
111 | 香菜 | 13.69 | 26.36 | 2.00 | 2022-09-10 |
112 | 韭菜花 | 13.82 | 24.42 | 3.80 | 2022-09-10 |
113 | 辣椒 | 5.19 | 14.46 | 1.96 | 2022-09-10 |
114 | 红辣椒 | 7.98 | 17.66 | 1.16 | 2022-09-10 |
115 | 尖椒 | 5.23 | 14.36 | 1.00 | 2022-09-10 |
116 | 甜椒 | 6.76 | 10.36 | 5.00 | 2022-09-10 |
117 | 菜椒 | 7.75 | 15.76 | 1.20 | 2022-09-10 |
118 | 五彩椒 | 9.28 | 18.00 | 2.00 | 2022-09-10 |
119 | 白葱 | 2.51 | 3.00 | 1.80 | 2022-09-10 |
120 | 红葱 | 1.54 | 3.00 | 1.00 | 2022-09-10 |
121 | 大葱 | 6.89 | 15.00 | 2.16 | 2022-09-10 |
122 | 葱头 | 4.16 | 6.00 | 2.00 | 2022-09-10 |
123 | 蒜头米 | 4.80 | 8.00 | 2.40 | 2022-09-10 |
124 | 蒜苔 | 10.83 | 15.76 | 1.46 | 2022-09-10 |
125 | 蒜头 | 4.40 | 8.00 | 1.00 | 2022-09-10 |
126 | 生姜 | 4.61 | 14.00 | 1.86 | 2022-09-10 |
127 | 新姜 | 9.39 | 13.56 | 4.76 | 2022-09-10 |
128 | 芹菜蒜 | 4.05 | 9.96 | 3.00 | 2022-09-10 |
129 | 线椒 | 7.39 | 15.16 | 2.00 | 2022-09-10 |
130 | 泡椒 | 5.41 | 7.56 | 3.16 | 2022-09-10 |
131 | 香茅 | 7.33 | 8.00 | 7.20 | 2022-09-10 |
132 | 小米椒 | 12.34 | 15.46 | 4.16 | 2022-09-10 |
133 | 鹿茸菇 | 3.46 | 4.00 | 3.00 | 2022-09-10 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层