序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.72 | 5.96 | 0.40 | 2022-09-01 |
2 | 包菜 | 1.80 | 2.56 | 0.96 | 2022-09-01 |
3 | 紫包菜 | 4.31 | 5.36 | 3.06 | 2022-09-01 |
4 | 花菜 | 5.56 | 7.76 | 1.36 | 2022-09-01 |
5 | 西兰花 | 5.90 | 9.80 | 0.80 | 2022-09-01 |
6 | 茄子 | 2.66 | 7.76 | 0.60 | 2022-09-01 |
7 | 西红柿 | 4.22 | 7.36 | 1.16 | 2022-09-01 |
8 | 藕 | 4.05 | 10.40 | 1.60 | 2022-09-01 |
9 | 土豆 | 2.53 | 4.36 | 0.76 | 2022-09-01 |
10 | 白萝卜 | 1.76 | 2.96 | 0.36 | 2022-09-01 |
11 | 红萝卜 | 2.56 | 5.36 | 0.76 | 2022-09-01 |
12 | 冬瓜 | 1.63 | 3.00 | 0.50 | 2022-09-01 |
13 | 佛手瓜 | 2.32 | 3.96 | 1.16 | 2022-09-01 |
14 | 苦瓜 | 3.95 | 7.80 | 0.80 | 2022-09-01 |
15 | 丝瓜 | 2.64 | 6.96 | 0.76 | 2022-09-01 |
16 | 六角丝瓜 | 3.74 | 4.76 | 2.46 | 2022-09-01 |
17 | 芋葫 | 2.44 | 5.56 | 0.60 | 2022-09-01 |
18 | 菜瓜 | 4.60 | 9.70 | 0.80 | 2022-09-01 |
19 | 南瓜 | 2.20 | 6.76 | 0.70 | 2022-09-01 |
20 | 白地瓜 | 3.10 | 4.96 | 1.96 | 2022-09-01 |
21 | 番薯 | 2.32 | 5.16 | 1.06 | 2022-09-01 |
22 | 花芋头 | 6.57 | 9.96 | 1.56 | 2022-09-01 |
23 | 芋仔 | 5.32 | 10.06 | 1.40 | 2022-09-01 |
24 | 茭白笋 | 4.82 | 14.56 | 2.00 | 2022-09-01 |
25 | 麻笋 | 3.03 | 3.36 | 2.76 | 2022-09-01 |
26 | 莴笋 | 5.83 | 7.76 | 1.56 | 2022-09-01 |
27 | 甜笋 | 2.78 | 3.36 | 1.76 | 2022-09-01 |
28 | 芦笋 | 5.87 | 8.00 | 4.00 | 2022-09-01 |
29 | 荷兰豆 | 11.08 | 19.40 | 2.16 | 2022-09-01 |
30 | 菜豆 | 6.91 | 10.46 | 1.96 | 2022-09-01 |
31 | 四季豆 | 7.59 | 13.76 | 1.56 | 2022-09-01 |
32 | 毛豆 | 6.33 | 8.86 | 1.80 | 2022-09-01 |
33 | 蚕豆 | 5.46 | 7.16 | 3.76 | 2022-09-01 |
34 | 豆青 | 18.70 | 20.40 | 14.60 | 2022-09-01 |
35 | 长寿豆 | 6.15 | 8.96 | 4.36 | 2022-09-01 |
36 | 甜豆 | 10.82 | 18.40 | 2.00 | 2022-09-01 |
37 | 黄花菜 | 7.37 | 8.00 | 4.00 | 2022-09-01 |
38 | 香菇 | 5.54 | 19.60 | 2.10 | 2022-09-01 |
39 | 蘑菇 | 4.34 | 8.90 | 2.00 | 2022-09-01 |
40 | 金针菇 | 4.08 | 11.40 | 2.00 | 2022-09-01 |
41 | 草菇 | 3.98 | 6.00 | 3.00 | 2022-09-01 |
42 | 袖珍菇 | 4.68 | 18.00 | 2.00 | 2022-09-01 |
43 | 海鲜菇 | 4.40 | 12.00 | 2.00 | 2022-09-01 |
44 | 马蹄笋 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 2022-09-01 |
45 | 紫薯 | 7.53 | 10.40 | 3.50 | 2022-09-01 |
46 | 银耳 | 5.59 | 6.00 | 4.00 | 2022-09-01 |
47 | 茼蒿 | 7.96 | 18.70 | 4.00 | 2022-09-01 |
48 | 红密南瓜 | 5.08 | 5.60 | 3.60 | 2022-09-01 |
49 | 贝贝南瓜 | 3.15 | 4.00 | 2.40 | 2022-09-01 |
50 | 小黄瓜 | 4.54 | 8.00 | 1.60 | 2022-09-01 |
51 | 铁棍山药 | 12.73 | 15.46 | 8.60 | 2022-09-01 |
52 | 油菜 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2022-09-01 |
53 | 上海青 | 3.71 | 12.00 | 1.20 | 2022-09-01 |
54 | 菠林菜 | 8.05 | 8.30 | 8.00 | 2022-09-01 |
55 | 空心菜 | 1.42 | 1.80 | 1.00 | 2022-09-01 |
56 | 春菜 | 6.03 | 9.76 | 1.46 | 2022-09-01 |
57 | 芥兰菜 | 5.82 | 8.60 | 2.00 | 2022-09-01 |
58 | 芥菜 | 3.52 | 7.60 | 1.00 | 2022-09-01 |
59 | 菜心 | 2.20 | 9.60 | 1.80 | 2022-09-01 |
60 | 豆芽 | 2.17 | 2.60 | 1.40 | 2022-09-01 |
61 | 生菜 | 5.19 | 9.36 | 2.36 | 2022-09-01 |
62 | 豆苗 | 4.05 | 6.00 | 2.40 | 2022-09-01 |
63 | 快白 | 3.33 | 6.16 | 1.06 | 2022-09-01 |
64 | 地瓜叶 | 4.08 | 4.50 | 4.00 | 2022-09-01 |
65 | 娃娃叶 | 5.48 | 11.76 | 2.00 | 2022-09-01 |
66 | 油麦菜 | 4.04 | 5.36 | 1.40 | 2022-09-01 |
67 | 广东芥兰 | 5.93 | 9.96 | 4.00 | 2022-09-01 |
68 | 红苋菜 | 1.59 | 2.00 | 1.40 | 2022-09-01 |
69 | 黑叶油菜 | 1.51 | 1.60 | 1.40 | 2022-09-01 |
70 | 娃娃菜 | 4.72 | 12.36 | 1.56 | 2022-09-01 |
71 | 广东菜心 | 5.52 | 9.96 | 2.40 | 2022-09-01 |
72 | 菜心苗 | 6.40 | 8.00 | 5.00 | 2022-09-01 |
73 | 丝瓜花 | 8.44 | 10.00 | 6.00 | 2022-09-01 |
74 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-09-01 |
75 | 冰草 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-09-01 |
76 | 鱼腥草 | 6.83 | 12.60 | 2.00 | 2022-09-01 |
77 | 薄荷叶 | 4.03 | 4.40 | 4.00 | 2022-09-01 |
78 | 石橄榄 | 4.44 | 6.00 | 4.00 | 2022-09-01 |
79 | 苦菊 | 4.01 | 8.00 | 3.00 | 2022-09-01 |
80 | 向阳白菜 | 4.90 | 6.36 | 1.32 | 2022-09-01 |
81 | 大扁豆 | 4.79 | 5.16 | 3.96 | 2022-09-01 |
82 | 汉瓜 | 2.74 | 3.20 | 1.96 | 2022-09-01 |
83 | 红叶 | 4.77 | 7.20 | 4.00 | 2022-09-01 |
84 | 方西 | 7.09 | 14.36 | 1.76 | 2022-09-01 |
85 | 小瓜 | 4.75 | 6.36 | 1.00 | 2022-09-01 |
86 | 茶树菇 | 3.70 | 6.00 | 2.00 | 2022-09-01 |
87 | 黄秋葵 | 6.07 | 10.98 | 2.40 | 2022-09-01 |
88 | 流星包 | 1.80 | 2.62 | 1.00 | 2022-09-01 |
89 | 臭豆 | 3.49 | 3.96 | 3.36 | 2022-09-01 |
90 | 花生 | 6.59 | 8.36 | 2.00 | 2022-09-01 |
91 | 百合 | 10.34 | 20.00 | 10.00 | 2022-09-01 |
92 | 西洋芹 | 3.64 | 8.96 | 1.00 | 2022-09-01 |
93 | 心里美 | 4.61 | 8.36 | 2.40 | 2022-09-01 |
94 | 玉米 | 3.78 | 6.56 | 1.00 | 2022-09-01 |
95 | 山药 | 9.37 | 15.36 | 4.00 | 2022-09-01 |
96 | 金瓜 | 4.08 | 6.36 | 2.40 | 2022-09-01 |
97 | 高山娃娃菜 | 4.36 | 11.76 | 1.20 | 2022-09-01 |
98 | 杏包菇 | 4.04 | 9.20 | 2.00 | 2022-09-01 |
99 | 猪肚菇 | 6.10 | 8.00 | 2.00 | 2022-09-01 |
100 | 白玉菇 | 3.89 | 5.00 | 2.40 | 2022-09-01 |
101 | 蟹味菇 | 4.47 | 10.00 | 2.40 | 2022-09-01 |
102 | 绣球菌 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-09-01 |
103 | 鸡枞菌 | 9.80 | 14.00 | 2.40 | 2022-09-01 |
104 | 香葱 | 7.90 | 11.76 | 1.96 | 2022-09-01 |
105 | 菜葱 | 4.13 | 11.56 | 2.46 | 2022-09-01 |
106 | 芹菜 | 4.69 | 11.46 | 3.00 | 2022-09-01 |
107 | 香芹 | 8.75 | 10.66 | 8.30 | 2022-09-01 |
108 | 鲜蒜 | 8.32 | 11.00 | 4.00 | 2022-09-01 |
109 | 韭黄 | 11.93 | 17.40 | 4.00 | 2022-09-01 |
110 | 香菜 | 17.39 | 26.40 | 2.00 | 2022-09-01 |
111 | 韭菜花 | 12.44 | 19.40 | 4.00 | 2022-09-01 |
112 | 辣椒 | 6.00 | 11.96 | 2.00 | 2022-09-01 |
113 | 红辣椒 | 7.40 | 16.66 | 2.00 | 2022-09-01 |
114 | 尖椒 | 4.00 | 13.16 | 1.06 | 2022-09-01 |
115 | 甜椒 | 6.79 | 7.96 | 4.00 | 2022-09-01 |
116 | 菜椒 | 6.13 | 13.36 | 2.00 | 2022-09-01 |
117 | 五彩椒 | 8.44 | 15.36 | 2.00 | 2022-09-01 |
118 | 白葱 | 2.40 | 2.80 | 2.00 | 2022-09-01 |
119 | 红葱 | 1.57 | 2.96 | 0.60 | 2022-09-01 |
120 | 大葱 | 6.47 | 12.40 | 1.00 | 2022-09-01 |
121 | 葱头 | 3.34 | 6.00 | 2.00 | 2022-09-01 |
122 | 蒜头米 | 4.68 | 7.40 | 2.00 | 2022-09-01 |
123 | 蒜苔 | 9.78 | 13.60 | 2.70 | 2022-09-01 |
124 | 蒜头 | 4.15 | 8.00 | 2.00 | 2022-09-01 |
125 | 生姜 | 4.62 | 12.46 | 2.00 | 2022-09-01 |
126 | 新姜 | 7.36 | 12.76 | 2.36 | 2022-09-01 |
127 | 芹菜蒜 | 3.98 | 7.60 | 3.00 | 2022-09-01 |
128 | 线椒 | 6.03 | 12.16 | 1.00 | 2022-09-01 |
129 | 泡椒 | 3.83 | 5.76 | 1.56 | 2022-09-01 |
130 | 香茅 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2022-09-01 |
131 | 小米椒 | 10.90 | 16.40 | 5.76 | 2022-09-01 |
132 | 鹿茸菇 | 3.57 | 4.00 | 3.00 | 2022-09-01 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层