| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 12.6-12.9 | - |
| 福州 | 12.5-12.8 | - |
| 厦门 | 12.5-12.9 | - |
| 莆田 | 12.5-13.0 | - |
| 泉州 | 12.7-13.1 | - |
| 漳州 | 12.3-12.9 | - |
| 龙岩 | 12.0-12.7 | - |
| 宁德 | 12.3-12.8 | - |
| 三明 | 12.4-12.8 | - |
| 南平 | 12.5-13.0 | - |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 740—780±13.0 | - |
| 江西 | 710—750±12.0 | - |
| 贵州 | 670—710±11.5 | - |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层