行政执法人员名册 | |||||||
单位(公章) | 营口市农业农村局 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 科室 | 职务或职级 | 执法证号 | 有效日期 | 备注 |
1 | 王连洪 | 营口市农业综合行政执法队 | 队长 | 06080019011 | 2024年12月31日 | ||
2 | 李威 | 营口市农业综合行政执法队 | 书记 | 06080019012 | 2024年12月31日 | ||
3 | 唐晓云 | 营口市农业综合行政执法队 | 副队长 | 06080019013 | 2024年12月31日 | ||
4 | 刁齐 | 营口市农业综合行政执法队 | 副队长 | 06080019014 | 2024年12月31日 | ||
5 | 于德利 | 营口市农业综合行政执法队 | 副队长 | 06080019015 | 2024年12月31日 | ||
6 | 孙德嵩 | 营口市农业综合行政执法队 | 副队长 | 06080019016 | 2024年12月31日 | ||
7 | 李兵 | 营口市农业综合行政执法队 | 副队长 | 06080019017 | 2024年12月31日 | ||
8 | 赵力 | 营口市农业综合行政执法队 | 副队长 | 06080019018 | 2024年12月31日 | ||
9 | 富旭东 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔船动态监管科 | 主任科员 | 06080019019 | 2024年12月31日 | |
10 | 贾硕 | 营口市农业综合行政执法队 | 安全监管科 | 副主任科员 | 06080019020 | 2024年12月31日 | |
11 | 谢泽 | 营口市农业综合行政执法队 | 综合法规科 | 主任科员 | 06080019021 | 2024年12月31日 | |
12 | 马亮 | 营口市农业综合行政执法队 | 综合法规科 | 副主任科员 | 06080019022 | 2024年12月31日 | |
13 | 战静 | 营口市农业综合行政执法队 | 植保与肥料执法科 | 主任科员 | 06080019023 | 2024年12月31日 | |
14 | 田甜 | 营口市农业综合行政执法队 | 农经与种子 | 主任科员 | 06080019024 | 2024年12月31日 | |
15 | 崔婷婷 | 营口市农业综合行政执法队 | 安全监管科 | 副主任科员 | 06080019025 | 2024年12月31日 | |
16 | 车玉凤 | 营口市农业综合行政执法队 | 综合法规科 | 其他 | 06080019026 | 2024年12月31日 | |
17 | 孙胜难 | 营口市农业综合行政执法队 | 综合法规科 | 其他 | 06080019027 | 2024年12月31日 | |
18 | 王海滨 | 营口市农业综合行政执法队 | 安全监管科 | 副主任科员 | 06080019028 | 2024年12月31日 | |
19 | 李刚 | 营口市农业农村局 | 渔业渔政科 | 科长 | 06080019029 | 2024年12月31日 | |
20 | 张昱明 | 营口市农业综合行政执法队 | 安全监管科 | 副主任科员 | 06080019030 | 2024年12月31日 | |
21 | 王俊霞 | 营口市农业综合行政执法队 | 安全监管科 | 其他 | 06080019031 | 2024年12月31日 | |
22 | 丁健 | 营口市农业综合行政执法队 | 安全监管科 | 科员 | 06080019032 | 2024年12月31日 | |
23 | 白尔辉 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔政监管科 | 主任科员 | 06080019033 | 2024年12月31日 | |
24 | 娄家楠 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔政监管科 | 科员 | 06080019034 | 2024年12月31日 | |
25 | 李莹 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔政监管科 | 其他 | 06080019035 | 2024年12月31日 | |
26 | 崔立强 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔政监管科 | 副主任科员 | 06080019036 | 2024年12月31日 | |
27 | 郭文 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔港监管科 | 副主任科员 | 06080019037 | 2024年12月31日 | |
28 | 金鹏宇 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔港监管科 | 副主任科员 | 06080019038 | 2024年12月31日 | |
29 | 崔铁 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔港监管科 | 主任科员 | 06080019039 | 2024年12月31日 | |
30 | 杨纯博 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔港监管科 | 科员 | 06080019040 | 2024年12月31日 | |
31 | 李霞 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔港监管科 | 科员 | 06080019041 | 2024年12月31日 | |
32 | 傅仁均 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔船动态监管科 | 主任科员 | 06080019042 | 2024年12月31日 | |
33 | 龚玉宏 | 营口市农业综合行政执法队 | 农经与种子执法科 | 副主任科员 | 06080019043 | 2024年12月31日 | |
34 | 刘韬 | 营口市农业综合行政执法队 | 农经与种子执法科 | 副主任科员 | 06080019044 | 2024年12月31日 | |
35 | 张晓东 | 营口市农业综合行政执法队 | 农经与种子执法科 | 科员 | 06080019045 | 2024年12月31日 | |
36 | 曲岩 | 营口市农业综合行政执法队 | 农经与种子执法科 | 科员 | 06080019046 | 2024年12月31日 | |
37 | 史春琳 | 营口市农业综合行政执法队 | 农经与种子执法科 | 副主任科员 | 06080019047 | 2024年12月31日 | |
38 | 成飞 | 营口市农业综合行政执法队 | 农经与种子执法科 | 其他 | 06080019048 | 2024年12月31日 | |
39 | 孙庆峰 | 营口市农业综合行政执法队 | 农产品执法科 | 主任科员 | 06080019049 | 2024年12月31日 | |
40 | 付永辉 | 营口市农业综合行政执法队 | 植保与肥料执法科 | 主任科员 | 06080019050 | 2024年12月31日 | |
41 | 张英杰 | 营口市农业综合行政执法队 | 植保与肥料执法科 | 副主任科员 | 06080019051 | 2024年12月31日 | |
42 | 王旭 | 营口市农业综合行政执法队 | 植保与肥料执法科 | 主任科员 | 06080019052 | 2024年12月31日 | |
43 | 陈百兴 | 营口市农业综合行政执法队 | 植保与肥料执法科 | 科员 | 06080019053 | 2024年12月31日 | |
44 | 赖延力 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边大队 | 科员 | 06080019054 | 2024年12月31日 | |
45 | 赵若含 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边大队 | 科员 | 06080019055 | 2024年12月31日 | |
46 | 解丽艳 | 营口市农业综合行政执法队 | 植保与肥料执法科 | 其他 | 06080019056 | 2024年12月31日 | |
47 | 李洪斌 | 营口市农业综合行政执法队 | 植保与肥料执法科 | 其他 | 06080019057 | 2024年12月31日 | |
48 | 刁宇 | 营口市农业综合行政执法队 | 植保与肥料执法科 | 科员 | 06080019058 | 2024年12月31日 | |
49 | 殷春晖 | 营口市农业综合行政执法队 | 农产品执法科 | 主任科员 | 06080019059 | 2024年12月31日 | |
50 | 付延超 | 营口市农业综合行政执法队 | 农产品执法科 | 主任科员 | 06080019060 | 2024年12月31日 | |
51 | 武海涛 | 营口市农业综合行政执法队 | 农产品执法科 | 副主任科员 | 06080019061 | 2024年12月31日 | |
52 | 汪文隆 | 营口市农业综合行政执法队 | 兽药饲料执法科 | 主任科员 | 06080019062 | 2024年12月31日 | |
53 | 王君 | 营口市农业综合行政执法队 | 兽药饲料执法科 | 主任科员 | 06080019063 | 2024年12月31日 | |
54 | 房俊威 | 营口市农业综合行政执法队 | 兽药饲料执法科 | 副主任科员 | 06080019064 | 2024年12月31日 | |
55 | 陈雪冬 | 营口市农业综合行政执法队 | 兽药饲料执法科 | 副主任科员 | 06080019065 | 2024年12月31日 | |
56 | 张大凯 | 营口市农业综合行政执法队 | 种畜禽与屠宰执法科 | 主任科员 | 06080019066 | 2024年12月31日 | |
57 | 吕赫 | 营口市农业综合行政执法队 | 种畜禽与屠宰执法科 | 副主任科员 | 06080019067 | 2024年12月31日 | |
58 | 伏静红 | 营口市农业综合行政执法队 | 种畜禽与屠宰执法科 | 副主任科员 | 06080019068 | 2024年12月31日 | |
59 | 韩学军 | 营口市农业综合行政执法队 | 种畜禽与屠宰执法科 | 副主任科员 | 06080019069 | 2024年12月31日 | |
60 | 王建伟 | 营口市农业综合行政执法队 | 种畜禽与屠宰执法科 | 主任科员 | 06080019070 | 2024年12月31日 | |
61 | 戴永强 | 营口市农业综合行政执法队 | 种畜禽与屠宰执法科 | 其他 | 06080019071 | 2024年12月31日 | |
62 | 徐永海 | 营口市农业综合行政执法队 | 种畜禽与屠宰执法科 | 其他 | 06080019072 | 2024年12月31日 | |
63 | 于浩洋 | 营口市农业综合行政执法队 | 种畜禽与屠宰执法科 | 其他 | 06080019073 | 2024年12月31日 | |
64 | 杜丰昌 | 营口市农业综合行政执法队 | 动物卫生执法科 | 副主任科员 | 06080019074 | 2024年12月31日 | |
65 | 汪文旭 | 营口市农业综合行政执法队 | 动物卫生执法科 | 副主任科员 | 06080019075 | 2024年12月31日 | |
66 | 蔡丽先 | 营口市农业综合行政执法队 | 动物卫生执法科 | 科员 | 06080019076 | 2024年12月31日 | |
67 | 高鹏 | 营口市农业综合行政执法队 | 动物卫生执法科 | 科员 | 06080019077 | 2024年12月31日 | |
68 | 曹群 | 营口市农业综合行政执法队 | 动物卫生执法科 | 其他 | 06080019078 | 2024年12月31日 | |
69 | 孙继业 | 营口市农业综合行政执法队 | 动物卫生执法科 | 科员 | 06080019079 | 2024年12月31日 | |
70 | 刘林 | 营口市农业综合行政执法队 | 动物卫生执法科 | 科员 | 06080019080 | 2024年12月31日 | |
71 | 苑会丽 | 营口市农业综合行政执法队 | 动物卫生执法科 | 其他 | 06080019081 | 2024年12月31日 | |
72 | 刘芝宏 | 营口市农业综合行政执法队 | 动物卫生执法科 | 其他 | 06080019082 | 2024年12月31日 | |
73 | 辛鑫 | 营口市农业综合行政执法队 | 农机执法科 | 主任科员 | 06080019083 | 2024年12月31日 | |
74 | 孙圣杰 | 营口市农业综合行政执法队 | 农经与种子执法科 | 副主任科员 | 06080019084 | 2024年12月31日 | |
75 | 张利民 | 营口市农业综合行政执法队 | 农机执法科 | 主任科员 | 06080019085 | 2024年12月31日 | |
76 | 张月 | 营口市农业综合行政执法队 | 农机执法科 | 其他 | 06080019086 | 2024年12月31日 | |
77 | 田力 | 营口市农业综合行政执法队 | 农机执法科 | 副主任科员 | 06080019087 | 2024年12月31日 | |
78 | 周莹 | 营口市农业综合行政执法队 | 农经与种子执法科 | 副主任科员 | 06080019088 | 2024年12月31日 | |
79 | 冯帆 | 营口市农业综合行政执法队 | 安全监管科 | 主任科员 | 06080019089 | 2024年12月31日 | |
80 | 李施 | 营口市农业综合行政执法队 | 农机执法科 | 其他 | 06080019090 | 2024年12月31日 | |
81 | 赵昌海 | 营口市农业综合行政执法队 | 农机执法科 | 其他 | 06080019091 | 2024年12月31日 | |
82 | 秦世明 | 营口市农业综合行政执法队 | 农机执法科 | 其他 | 06080019092 | 2024年12月31日 | |
83 | 滕远 | 营口市农业综合行政执法队 | 粮食执法科 | 主任科员 | 06080019093 | 2024年12月31日 | |
84 | 辛亚兰 | 营口市农业综合行政执法队 | 粮食执法科 | 副主任科员 | 06080019094 | 2024年12月31日 | |
85 | 苗旭 | 营口市农业综合行政执法队 | 粮食执法科 | 科员 | 06080019095 | 2024年12月31日 | |
86 | 邵丹 | 营口市农业农村局 | 种植业科 | 科员 | 06080019096 | 2024年12月31日 | |
87 | 王哲 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法一大队 | 副主任科员 | 06080019097 | 2024年12月31日 | |
88 | 王福运 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法一大队 | 副主任科员 | 06080019098 | 2024年12月31日 | |
89 | 王晶 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法一大队 | 主任科员 | 06080019099 | 2024年12月31日 | |
90 | 刘鸿飞 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法一大队 | 科员 | 06080019100 | 2024年12月31日 | |
91 | 李治 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法一大队 | 科员 | 06080019101 | 2024年12月31日 | |
92 | 丛林 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法一大队 | 科员 | 06080019102 | 2024年12月31日 | |
93 | 刘晓刚 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法一大队 | 科员 | 06080019103 | 2024年12月31日 | |
94 | 丛万军 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法一大队 | 科员 | 06080019104 | 2024年12月31日 | |
95 | 黄亮 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法一大队 | 科员 | 06080019105 | 2024年12月31日 | |
96 | 李志强 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法一大队 | 科员 | 06080019106 | 2024年12月31日 | |
97 | 张华博 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法一大队 | 科员 | 06080019107 | 2024年12月31日 | |
98 | 李玉宏 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法一大队 | 科员 | 06080019108 | 2024年12月31日 | |
99 | 李涛 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法一大队 | 科员 | 06080019109 | 2024年12月31日 | |
100 | 宋家闯 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法一大队 | 科员 | 06080019110 | 2024年12月31日 | |
101 | 孙益洲 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法二大队 | 主任科员 | 06080019111 | 2024年12月31日 | |
102 | 周晓斌 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法二大队 | 科员 | 06080019112 | 2024年12月31日 | |
103 | 王玉伟 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法二大队 | 科员 | 06080019113 | 2024年12月31日 | |
104 | 黄新刚 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法二大队 | 科员 | 06080019114 | 2024年12月31日 | |
105 | 宋鸿业 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法二大队 | 副主任科员 | 06080019115 | 2024年12月31日 | |
106 | 刘长蕴 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法三大队 | 主任科员 | 06080019116 | 2024年12月31日 | |
107 | 陈静东 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法三大队 | 副主任科员 | 06080019117 | 2024年12月31日 | |
108 | 周影 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法三大队 | 副主任科员 | 06080019118 | 2024年12月31日 | |
109 | 张文胜 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法三大队 | 副主任科员 | 06080019119 | 2024年12月31日 | |
110 | 王帮军 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法三大队 | 副主任科员 | 06080019120 | 2024年12月31日 | |
111 | 王珊 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法三大队 | 科员 | 06080019121 | 2024年12月31日 | |
112 | 杜鹏 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法三大队 | 科员 | 06080019122 | 2024年12月31日 | |
113 | 张斌 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法三大队 | 科员 | 06080019123 | 2024年12月31日 | |
114 | 邰文峰 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 主任科员 | 06080019124 | 2024年12月31日 | |
115 | 郑煦 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 其他 | 06080019125 | 2024年12月31日 | |
116 | 曹世亮 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 其他 | 06080019126 | 2024年12月31日 | |
117 | 李欣 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 其他 | 06080019127 | 2024年12月31日 | |
118 | 赵义 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 其他 | 06080019128 | 2024年12月31日 | |
119 | 耿汝娜 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 其他 | 06080019129 | 2024年12月31日 | |
120 | 赵彩云 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 其他 | 06080019130 | 2024年12月31日 | |
121 | 霍秀娟 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 其他 | 06080019131 | 2024年12月31日 | |
122 | 张丽凤 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 其他 | 06080019132 | 2024年12月31日 | |
123 | 李志鹏 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019133 | 2024年12月31日 | |
124 | 于闯 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 其他 | 06080019134 | 2024年12月31日 | |
125 | 杜聪 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 其他 | 06080019135 | 2024年12月31日 | |
126 | 孙景路 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019136 | 2024年12月31日 | |
127 | 梁景东 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 其他 | 06080019137 | 2024年12月31日 | |
128 | 原凤秀 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019138 | 2024年12月31日 | |
129 | 孟昱彤 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019139 | 2024年12月31日 | |
130 | 张辉 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019140 | 2024年12月31日 | |
131 | 林延峰 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019141 | 2024年12月31日 | |
132 | 周素艳 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 其他 | 06080019142 | 2024年12月31日 | |
133 | 李庆伟 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019143 | 2024年12月31日 | |
134 | 王静 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019144 | 2024年12月31日 | |
135 | 董涛 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019146 | 2024年12月31日 | |
136 | 张媛媛 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019147 | 2024年12月31日 | |
137 | 刘明 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 副主任科员 | 06080019148 | 2024年12月31日 | |
138 | 孙溥悦 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019149 | 2024年12月31日 | |
139 | 王祝良 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 其他 | 06080019150 | 2024年12月31日 | |
140 | 胡小弘 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 其他 | 06080019151 | 2024年12月31日 | |
141 | 夏琦 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019152 | 2024年12月31日 | |
142 | 王征 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019153 | 2024年12月31日 | |
143 | 惠怀新 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔港监管科 | 主任科员 | 06080019154 | 2024年12月31日 | |
144 | 钟青 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔船动态监管科 | 主任科员 | 06080019155 | 2024年12月31日 | |
145 | 李晓东 | 营口市农业综合行政执法队 | 渔业执法二大队 | 主任科员 | 06080019156 | 2024年12月31日 | |
146 | 张博 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019158 | 2024年12月31日 | |
147 | 侯懿芮 | 营口市农业综合行政执法队 | 农经与种子执法科 | 其他 | 06080019159 | 2024年12月31日 | |
148 | 张娜 | 营口市农业综合行政执法队 | 动物卫生执法科 | 副主任科员 | 06080019160 | 2024年12月31日 | |
149 | 徐婷婷 | 营口市农业综合行政执法队 | 植保与肥料执法科 | 科员 | 06080019161 | 2024年12月31日 | |
150 | 陈思 | 营口市农业综合行政执法队 | 老边执法大队 | 科员 | 06080019162 | 2024年12月31日 | |
151 | 梁冬梅 | 营口市农业综合行政执法队 | 综合法规科 | 副主任科员 | 06080019163 | 2024年12月31日 | |
152 | 曲久灵 | 营口市农业农村局 | 副局长 | 6080019002 | 2024年12月31日 | ||
153 | 王艺颖 | 营口市农业农村局 | 动物防疫科 | 科员 | 6080019004 | 2024年12月31日 | |
154 | 关舰 | 营口市农业农村局 | 农田建设管理科 | 主任科员 | 6080019005 | 2024年12月31日 | |
155 | 韩冰 | 营口市农业农村局 | 畜牧产业发展科 | 科员 | 6080019006 | 2024年12月31日 | |
156 | 刘洲 | 营口市农业农村局 | 种植业管理科 | 科长 | 6080019007 | 2024年12月31日 | |
157 | 王敬雅 | 营口市农业农村局 | 动物防疫科 | 科长 | 6080019008 | 2024年12月31日 | |
158 | 张慧心 | 营口市农业农村局 | 科教培训科 | 科员 | 6080019009 | 2024年12月31日 | |
159 | 韩霜 | 营口市农业农村局 | 渔业渔政科 | 科员 | 6080019010 | 2024年12月31日 | |
160 | 胡媛媛 | 营口市农业农村局 | 畜牧产业发展科 | 科长 | 6080019003 | 2024年12月31日 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层