根据自治区农牧厅、财政厅《关于印发部分自治区奶业振兴项目和部分马产业发展项目实施方案的通知》(内农牧畜发〔2020〕389号)要求,现对申报2020年中小养殖场改造升级项目(62家)和民族奶食品标准化试点项目(4家)且审核通过的养殖场(户)、企业名单进行公示。若有异议请于2022年5月19日前反馈至通辽市农牧局畜牧科。 联系人:乌仁花 联系电话:0475-8415110 通讯地址:通辽市科尔沁区清真街道建国路北2349号 邮政编码:028000 附件:1.中小养殖场改造升级项目实施主体名单 2.民族奶食品标准化试点项目实施主体名单 附件1: | ||||
中小养殖场改造升级项目实施主体名单 | ||||
序号 | 旗县 | 项目实施场户 | 申请补助资金(万元) | |
中央补贴 | 自治区补贴 | |||
1 | 科尔沁区 | 广录奶牛养殖专业合作社 | 15.6 | |
2 | 科尔沁区 | 起林奶牛养殖专业合作社 | 15.6 | |
3 | 科尔沁区 | 内蒙古君乐农牧科技有限公司 | 37.8 | 15.6 |
4 | 科尔沁区 | 鹏达奶牛养殖专业合作社 | 15.6 | |
5 | 科尔沁区 | 通辽市科尔沁区西喜奶牛养殖专业合作社 | 37.8 | 15.6 |
6 | 科尔沁区 | 通辽市绿岛奶牛养殖有限公司 | 37.8 | 15.6 |
7 | 科尔沁区 | 诚信奶牛养殖专业合作社 | 37.8 | |
8 | 科尔沁区 | 通辽市科尔沁区益民奶牛养殖专业合作社 | 37.8 | |
9 | 科尔沁区 | 兴旺奶牛养殖专业合作社 | 37.8 | |
10 | 开鲁县 | 开鲁县东来镇俊杰奶牛养殖专业合作社 | 37.8 | 15.6 |
11 | 开鲁县 | 开鲁县天厚牧业有限公司 | 37.8 | 15.6 |
12 | 开鲁县 | 开鲁县开鲁镇盛华奶牛养殖场 | 37.8 | 15.6 |
13 | 开鲁县 | 开鲁县开鲁镇李园牧歌养殖有限公司 | 37.8 | 15.6 |
14 | 开鲁县 | 幸福镇玉波专业合作社 | 37.8 | 15.6 |
15 | 开鲁县 | 麦新镇富通镇村养殖专业合作社 | 37.8 | 15.6 |
16 | 开鲁县 | 巴仁仓嘎查农牧业专业合作社 | 37.8 | 15.6 |
17 | 开鲁县 | 建华镇先胜村股份制经济合作社 | 37.8 | 15.6 |
18 | 开鲁县 | 小街基镇开鲁县伟明畜牧养殖合作社 | 37.8 | |
19 | 开鲁县 | 黑龙镇孟家堡养牛小区三期 | 37.8 | |
20 | 科左中旗 | 科左中旗鑫洋养殖基地 | 37.8 | 15.6 |
21 | 科左中旗 | 春梅家庭牧场 | 37.8 | 15.6 |
22 | 科左中旗 | 科左中旗巴音杭盖肉牛养殖专业合作社 | 37.8 | 15.6 |
23 | 科左中旗 | 科左中旗黄玉荣养殖专业合作社 | 37.8 | 15.6 |
24 | 科左中旗 | 科尔沁左翼中旗胜远养殖专业合作社 | 37.8 | 15.6 |
25 | 科左中旗 | 科尔沁左翼中旗鲍氏家族养牛专业合作社 | 37.8 | |
26 | 科左中旗 | 科左中旗珠日河兴顺养殖专业合作社 | 37.8 | |
27 | 科左中旗 | 科尔沁左翼中旗塔日嘎赛太养殖专业合作社 | 37.8 | |
28 | 科左后旗 | 阿里顺温都牧丰奶制品加工厂 | 37.8 | 15.6 |
29 | 科左后旗 | 金风家庭牧场 | 37.8 | 15.6 |
30 | 科左后旗 | 好毕斯嘎图养殖家庭牧场 | 37.8 | 15.6 |
31 | 科左后旗 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡周德全奶牛家庭农牧场 | 37.8 | 15.6 |
32 | 科左后旗 | 小何养殖家庭牧场 | 37.8 | |
33 | 科左后旗 | 白嘎力克奶制品厂 | 37.8 | |
34 | 科左后旗 | 乌恩奶制品加工厂 | 15.6 | |
35 | 奈曼旗 | 奈曼旗特木勒养殖专业合作社 | 37.8 | |
36 | 奈曼旗 | 曹瑞彬家庭牧场 | 37.8 | |
37 | 奈曼旗 | 丰顺养殖专业合作社 | 37.8 | |
38 | 奈曼旗 | 获得源牧业有限公司 | 37.8 | |
39 | 奈曼旗 | 奈曼旗都冷养殖有限公司 | 37.8 | |
40 | 奈曼旗 | 奈曼旗军宏养殖有限公司 | 37.8 | |
41 | 奈曼旗 | 宝格日乐图养殖场 | 37.8 | |
42 | 奈曼旗 | 新镇沙日干图新农养殖场 | 15.6 | |
43 | 奈曼旗 | 东明大台吉百才吉拉图牛场 | 15.6 | |
44 | 奈曼旗 | 六号农场三分场邵军牛场 | 15.6 | |
45 | 奈曼旗 | 八仙筒门迪好来包福全牛场 | 15.6 | |
46 | 库伦旗 | 库伦旗白音茫汗养殖专业合作社 | 37.8 | 15.6 |
47 | 库伦旗 | 库伦旗库伦镇海之源养殖场 | 37.8 | 15.6 |
48 | 库伦旗 | 库伦旗额勒顺镇包贵养殖场 | 37.8 | |
49 | 库伦旗 | 海龙家庭农牧场 | 37.8 | |
50 | 库伦旗 | 库伦旗祥牛养殖专业合作社 | 37.8 | |
51 | 库伦旗 | 兴隆家庭牧场 | 15.6 | |
52 | 扎鲁特旗 | 扎鲁特旗呼德希勒养殖专业合作社 | 37.8 | |
53 | 扎鲁特旗 | 扎鲁特旗希日嘎拉家庭牧场 | 37.8 | |
54 | 扎鲁特旗 | 扎鲁特旗小黑山奶牛养殖专业合作社 | 37.8 | |
55 | 扎鲁特旗 | 包海龙家庭牧场 | 37.8 | |
56 | 扎鲁特旗 | 扎鲁特旗百嘎丽夫家庭牧场 | 37.8 | |
57 | 扎鲁特旗 | 扎鲁特旗牧歌养殖专业合作社 | 37.8 | |
58 | 扎鲁特旗 | 扎鲁特旗白音艾力家庭牧场 | 37.8 | |
59 | 扎鲁特旗 | 石海龙奶制品厂 | 15.6 | |
60 | 扎鲁特旗 | 牧粮奶制品厂 | 15.6 | |
61 | 扎鲁特旗 | 扎鲁特旗鲁北镇小黑山兴达奶制品店 | 15.6 | |
62 | 扎鲁特旗 | 扎鲁特旗鲁北镇喜权奶制品经营店 | 15.6 |
附件2: | |||
民族奶食品标准化试点项目实施主体名单 | |||
序号 | 旗县 | 项目实施场户 | 申请补助资金(万元) |
1 | 科尔沁区 | 高林屯奶制品加工厂 | 30 |
2 | 科左后旗 | 内蒙古玛拉沁食品有限公司 | 30 |
3 | 扎鲁特旗 | 丰源商贸有限公司 | 30 |
4 | 奈曼旗 | 固日班花白音波日和民族奶制品小作坊 | 30 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层