序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.01 | 5.36 | 0.22 | 2022-04-15 |
2 | 包菜 | 1.28 | 2.96 | 0.40 | 2022-04-15 |
3 | 紫包菜 | 3.89 | 5.80 | 2.00 | 2022-04-15 |
4 | 花菜 | 2.92 | 6.46 | 0.96 | 2022-04-15 |
5 | 西兰花 | 6.28 | 10.50 | 1.60 | 2022-04-15 |
6 | 茄子 | 3.52 | 9.56 | 1.16 | 2022-04-15 |
7 | 西红柿 | 6.17 | 9.96 | 1.46 | 2022-04-15 |
8 | 藕 | 4.32 | 9.36 | 2.00 | 2022-04-15 |
9 | 土豆 | 2.55 | 4.76 | 0.40 | 2022-04-15 |
10 | 白萝卜 | 1.35 | 2.96 | 0.40 | 2022-04-15 |
11 | 红萝卜 | 2.58 | 5.46 | 1.00 | 2022-04-15 |
12 | 冬瓜 | 5.31 | 6.36 | 1.50 | 2022-04-15 |
13 | 佛手瓜 | 3.73 | 6.10 | 1.36 | 2022-04-15 |
14 | 苦瓜 | 6.14 | 11.66 | 2.00 | 2022-04-15 |
15 | 丝瓜 | 5.03 | 9.50 | 1.16 | 2022-04-15 |
16 | 芋葫 | 3.93 | 7.16 | 0.90 | 2022-04-15 |
17 | 菜瓜 | 3.48 | 9.36 | 0.90 | 2022-04-15 |
18 | 南瓜 | 3.29 | 5.76 | 1.16 | 2022-04-15 |
19 | 白地瓜 | 5.06 | 6.76 | 2.20 | 2022-04-15 |
20 | 番薯 | 3.57 | 5.76 | 0.80 | 2022-04-15 |
21 | 花芋头 | 6.01 | 10.36 | 1.66 | 2022-04-15 |
22 | 芋仔 | 3.39 | 7.86 | 1.40 | 2022-04-15 |
23 | 茭白笋 | 7.63 | 13.60 | 2.00 | 2022-04-15 |
24 | 春笋 | 3.09 | 6.36 | 1.00 | 2022-04-15 |
25 | 麻笋 | 4.07 | 5.76 | 3.86 | 2022-04-15 |
26 | 莴笋 | 1.87 | 4.66 | 0.40 | 2022-04-15 |
27 | 甜笋 | 2.93 | 6.46 | 1.26 | 2022-04-15 |
28 | 芦笋 | 7.16 | 15.40 | 4.60 | 2022-04-15 |
29 | 荷兰豆 | 9.46 | 18.56 | 2.00 | 2022-04-15 |
30 | 菜豆 | 7.87 | 13.56 | 2.00 | 2022-04-15 |
31 | 四季豆 | 4.22 | 12.46 | 1.00 | 2022-04-15 |
32 | 毛豆 | 10.25 | 15.96 | 3.16 | 2022-04-15 |
33 | 蚕豆 | 3.27 | 4.46 | 1.56 | 2022-04-15 |
34 | 豆青 | 30.44 | 30.60 | 30.40 | 2022-04-15 |
35 | 长寿豆 | 6.02 | 7.96 | 2.46 | 2022-04-15 |
36 | 甜豆 | 13.83 | 19.36 | 2.86 | 2022-04-15 |
37 | 香菇 | 5.21 | 16.00 | 4.00 | 2022-04-15 |
38 | 蘑菇 | 6.19 | 18.40 | 2.00 | 2022-04-15 |
39 | 金针菇 | 3.61 | 6.50 | 2.00 | 2022-04-15 |
40 | 凤尾菇 | 3.42 | 6.20 | 2.16 | 2022-04-15 |
41 | 草菇 | 4.03 | 6.00 | 3.00 | 2022-04-15 |
42 | 袖珍菇 | 4.42 | 17.00 | 2.00 | 2022-04-15 |
43 | 滑菇 | 4.68 | 6.00 | 4.00 | 2022-04-15 |
44 | 海鲜菇 | 4.27 | 10.00 | 2.40 | 2022-04-15 |
45 | 紫薯 | 7.29 | 10.54 | 2.40 | 2022-04-15 |
46 | 银耳 | 4.37 | 6.00 | 4.00 | 2022-04-15 |
47 | 茼蒿 | 4.89 | 8.60 | 2.00 | 2022-04-15 |
48 | 红密南瓜 | 4.34 | 5.00 | 4.00 | 2022-04-15 |
49 | 贝贝南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-04-15 |
50 | 小黄瓜 | 4.96 | 9.00 | 4.00 | 2022-04-15 |
51 | 铁棍山药 | 10.68 | 12.76 | 5.36 | 2022-04-15 |
52 | 水果玉米 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 2022-04-15 |
53 | 油菜 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2022-04-15 |
54 | 上海青 | 2.08 | 14.00 | 1.00 | 2022-04-15 |
55 | 空心菜 | 3.71 | 6.36 | 2.06 | 2022-04-15 |
56 | 春菜 | 4.62 | 9.40 | 1.76 | 2022-04-15 |
57 | 芥兰菜 | 5.91 | 9.16 | 3.76 | 2022-04-15 |
58 | 芥菜 | 3.29 | 9.16 | 1.00 | 2022-04-15 |
59 | 菜心 | 3.21 | 5.46 | 2.00 | 2022-04-15 |
60 | 豆芽 | 2.15 | 2.60 | 1.40 | 2022-04-15 |
61 | 苋菜 | 3.50 | 5.36 | 2.26 | 2022-04-15 |
62 | 生菜 | 4.55 | 7.96 | 2.00 | 2022-04-15 |
63 | 豆苗 | 4.43 | 5.60 | 3.00 | 2022-04-15 |
64 | 快白 | 2.35 | 5.76 | 1.00 | 2022-04-15 |
65 | 娃娃叶 | 4.33 | 8.76 | 1.76 | 2022-04-15 |
66 | 油麦菜 | 3.28 | 4.96 | 1.30 | 2022-04-15 |
67 | 广东芥兰 | 5.05 | 7.36 | 4.00 | 2022-04-15 |
68 | 红苋菜 | 1.86 | 2.06 | 1.76 | 2022-04-15 |
69 | 黑叶油菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2022-04-15 |
70 | 娃娃菜 | 4.78 | 10.40 | 1.60 | 2022-04-15 |
71 | 广东菜心 | 5.57 | 8.36 | 4.00 | 2022-04-15 |
72 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-04-15 |
73 | 冰草 | 7.29 | 13.06 | 4.00 | 2022-04-15 |
74 | 鱼腥草 | 6.29 | 11.16 | 2.00 | 2022-04-15 |
75 | 薄荷叶 | 4.93 | 8.00 | 4.40 | 2022-04-15 |
76 | 石橄榄 | 4.77 | 10.00 | 2.40 | 2022-04-15 |
77 | 鲜金线莲 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2022-04-15 |
78 | 苦菊 | 4.05 | 7.00 | 2.40 | 2022-04-15 |
79 | 向阳白菜 | 3.32 | 6.40 | 1.00 | 2022-04-15 |
80 | 大扁豆 | 4.60 | 7.16 | 1.16 | 2022-04-15 |
81 | 汉瓜 | 3.35 | 5.16 | 2.40 | 2022-04-15 |
82 | 红叶 | 6.31 | 8.40 | 4.40 | 2022-04-15 |
83 | 儿菜 | 1.74 | 1.96 | 1.56 | 2022-04-15 |
84 | 棒菜 | 1.39 | 2.16 | 0.60 | 2022-04-15 |
85 | 方西 | 6.51 | 10.36 | 4.00 | 2022-04-15 |
86 | 小瓜 | 3.32 | 5.80 | 0.86 | 2022-04-15 |
87 | 茶树菇 | 3.96 | 6.00 | 2.40 | 2022-04-15 |
88 | 小平菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-04-15 |
89 | 黄秋葵 | 10.21 | 19.40 | 2.00 | 2022-04-15 |
90 | 流星包 | 1.73 | 3.12 | 0.96 | 2022-04-15 |
91 | 百合 | 19.51 | 50.00 | 10.00 | 2022-04-15 |
92 | 西洋芹 | 3.77 | 6.40 | 1.00 | 2022-04-15 |
93 | 心里美 | 4.35 | 8.00 | 3.00 | 2022-04-15 |
94 | 玉米 | 4.76 | 8.56 | 1.00 | 2022-04-15 |
95 | 山药 | 7.65 | 13.00 | 1.56 | 2022-04-15 |
96 | 金瓜 | 4.55 | 7.36 | 3.00 | 2022-04-15 |
97 | 高山娃娃菜 | 4.55 | 9.36 | 1.58 | 2022-04-15 |
98 | 杏包菇 | 4.23 | 8.40 | 2.00 | 2022-04-15 |
99 | 猪肚菇 | 5.94 | 10.00 | 3.20 | 2022-04-15 |
100 | 白玉菇 | 3.94 | 6.00 | 2.40 | 2022-04-15 |
101 | 蟹味菇 | 4.34 | 11.00 | 2.40 | 2022-04-15 |
102 | 绣球菌 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 2022-04-15 |
103 | 鸡枞菌 | 6.41 | 14.00 | 4.00 | 2022-04-15 |
104 | 香葱 | 3.42 | 6.06 | 1.00 | 2022-04-15 |
105 | 菜葱 | 2.98 | 6.40 | 1.00 | 2022-04-15 |
106 | 芹菜 | 4.19 | 7.96 | 1.20 | 2022-04-15 |
107 | 香芹 | 4.74 | 6.66 | 4.38 | 2022-04-15 |
108 | 鲜蒜 | 2.90 | 5.46 | 1.00 | 2022-04-15 |
109 | 韭黄 | 13.05 | 19.70 | 1.96 | 2022-04-15 |
110 | 香菜 | 7.01 | 15.30 | 2.00 | 2022-04-15 |
111 | 韭菜花 | 10.74 | 18.36 | 4.60 | 2022-04-15 |
112 | 辣椒 | 4.88 | 14.76 | 2.30 | 2022-04-15 |
113 | 红辣椒 | 16.12 | 66.00 | 2.00 | 2022-04-15 |
114 | 尖椒 | 4.67 | 15.36 | 1.30 | 2022-04-15 |
115 | 甜椒 | 4.80 | 6.16 | 3.76 | 2022-04-15 |
116 | 菜椒 | 5.55 | 13.40 | 1.36 | 2022-04-15 |
117 | 五彩椒 | 10.34 | 16.00 | 4.00 | 2022-04-15 |
118 | 白葱 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2022-04-15 |
119 | 红葱 | 1.78 | 3.60 | 1.00 | 2022-04-15 |
120 | 大葱 | 5.51 | 8.36 | 1.00 | 2022-04-15 |
121 | 葱头 | 3.35 | 6.00 | 2.00 | 2022-04-15 |
122 | 蒜头米 | 4.76 | 7.60 | 2.40 | 2022-04-15 |
123 | 蒜苔 | 6.71 | 11.96 | 2.00 | 2022-04-15 |
124 | 蒜头 | 4.75 | 9.60 | 2.00 | 2022-04-15 |
125 | 生姜 | 4.31 | 23.00 | 1.60 | 2022-04-15 |
126 | 新姜 | 4.79 | 22.26 | 1.56 | 2022-04-15 |
127 | 芹菜蒜 | 2.93 | 6.46 | 2.00 | 2022-04-15 |
128 | 线椒 | 8.35 | 21.36 | 2.00 | 2022-04-15 |
129 | 泡椒 | 4.63 | 9.36 | 1.06 | 2022-04-15 |
130 | 沙姜 | 8.00 | 8.40 | 7.00 | 2022-04-15 |
131 | 香茅 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-04-15 |
132 | 小米椒 | 40.54 | 62.00 | 20.00 | 2022-04-15 |
133 | 鹿茸菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2022-04-15 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层