序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 1.90 | 3.76 | 0.60 | 2021-07-23 | |||
2 | 包菜 | 1.17 | 1.76 | 0.90 | 2021-07-23 | |||
3 | 紫包菜 | 2.74 | 4.00 | 0.96 | 2021-07-23 | |||
4 | 花菜 | 3.80 | 5.96 | 1.00 | 2021-07-23 | |||
5 | 西兰花 | 5.19 | 9.06 | 1.00 | 2021-07-23 | |||
6 | 茄子 | 2.03 | 5.76 | 0.40 | 2021-07-23 | |||
7 | 西红柿 | 3.07 | 5.80 | 0.76 | 2021-07-23 | |||
8 | 藕 | 5.12 | 10.40 | 2.00 | 2021-07-23 | |||
9 | 土豆 | 2.05 | 4.00 | 0.60 | 2021-07-23 | |||
10 | 白萝卜 | 1.19 | 2.46 | 0.40 | 2021-07-23 | |||
11 | 红萝卜 | 2.32 | 5.36 | 0.60 | 2021-07-23 | |||
12 | 冬瓜 | 1.07 | 3.36 | 0.36 | 2021-07-23 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.48 | 3.36 | 0.60 | 2021-07-23 | |||
14 | 苦瓜 | 1.76 | 3.66 | 0.60 | 2021-07-23 | |||
15 | 丝瓜 | 2.79 | 7.40 | 0.60 | 2021-07-23 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.32 | 4.36 | 1.66 | 2021-07-23 | |||
17 | 芋葫 | 1.62 | 3.56 | 0.40 | 2021-07-23 | |||
18 | 菜瓜 | 2.94 | 11.60 | 0.60 | 2021-07-23 | |||
19 | 南瓜 | 1.58 | 4.96 | 0.62 | 2021-07-23 | |||
20 | 白地瓜 | 2.21 | 3.36 | 1.40 | 2021-07-23 | |||
21 | 番薯 | 2.01 | 4.76 | 0.80 | 2021-07-23 | |||
22 | 花芋头 | 7.98 | 10.78 | 2.60 | 2021-07-23 | |||
23 | 芋仔 | 3.34 | 9.16 | 1.10 | 2021-07-23 | |||
24 | 茭白笋 | 4.24 | 9.26 | 1.06 | 2021-07-23 | |||
25 | 麻笋 | 1.92 | 2.36 | 1.46 | 2021-07-23 | |||
26 | 莴笋 | 3.75 | 5.36 | 0.76 | 2021-07-23 | |||
27 | 甜笋 | 2.07 | 2.56 | 1.36 | 2021-07-23 | |||
28 | 芦笋 | 9.25 | 16.36 | 4.16 | 2021-07-23 | |||
29 | 荷兰豆 | 11.15 | 20.12 | 1.66 | 2021-07-23 | |||
30 | 菜豆 | 5.33 | 9.46 | 1.16 | 2021-07-23 | |||
31 | 四季豆 | 7.00 | 11.76 | 1.56 | 2021-07-23 | |||
32 | 毛豆 | 4.09 | 6.96 | 0.60 | 2021-07-23 | |||
33 | 豆青 | 15.20 | 19.16 | 10.00 | 2021-07-23 | |||
34 | 长寿豆 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 2021-07-23 | |||
35 | 甜豆 | 10.61 | 17.36 | 1.72 | 2021-07-23 | |||
36 | 黄花菜 | 5.80 | 6.00 | 5.60 | 2021-07-23 | |||
37 | 香菇 | 5.37 | 17.20 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
38 | 蘑菇 | 4.03 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-23 | |||
39 | 金针菇 | 3.16 | 6.00 | 1.40 | 2021-07-23 | |||
40 | 草菇 | 4.43 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
41 | 袖珍菇 | 4.21 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-23 | |||
42 | 滑菇 | 3.73 | 4.00 | 3.60 | 2021-07-23 | |||
43 | 海鲜菇 | 3.89 | 8.80 | 2.00 | 2021-07-23 | |||
44 | 马蹄笋 | 7.82 | 8.00 | 7.34 | 2021-07-23 | |||
45 | 紫薯 | 7.03 | 9.40 | 2.20 | 2021-07-23 | |||
46 | 银耳 | 4.55 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
47 | 茼蒿 | 6.76 | 12.16 | 1.50 | 2021-07-23 | |||
48 | 红密南瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2021-07-23 | |||
49 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
50 | 小黄瓜 | 6.17 | 10.36 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
51 | 铁棍山药 | 10.14 | 12.36 | 5.00 | 2021-07-23 | |||
52 | 水果玉米 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 2021-07-23 | |||
54 | 油菜 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2021-07-23 | |||
55 | 上海青 | 2.04 | 7.16 | 0.60 | 2021-07-23 | |||
56 | 菠林菜 | 6.19 | 8.76 | 2.76 | 2021-07-23 | |||
57 | 空心菜 | 1.56 | 2.40 | 0.56 | 2021-07-23 | |||
58 | 春菜 | 3.32 | 7.96 | 0.60 | 2021-07-23 | |||
59 | 芥兰菜 | 3.63 | 10.36 | 2.20 | 2021-07-23 | |||
60 | 芥菜 | 3.15 | 7.80 | 1.00 | 2021-07-23 | |||
61 | 木耳菜 | 2.34 | 2.40 | 2.20 | 2021-07-23 | |||
62 | 菜心 | 2.34 | 8.00 | 1.00 | 2021-07-23 | |||
63 | 豆芽 | 1.32 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-23 | |||
64 | 生菜 | 6.69 | 12.36 | 2.00 | 2021-07-23 | |||
65 | 豆苗 | 4.44 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-23 | |||
66 | 快白 | 2.11 | 4.36 | 0.40 | 2021-07-23 | |||
67 | 地瓜叶 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2021-07-23 | |||
68 | 娃娃叶 | 5.61 | 10.16 | 1.40 | 2021-07-23 | |||
69 | 油麦菜 | 3.38 | 4.76 | 1.46 | 2021-07-23 | |||
70 | 广东芥兰 | 5.80 | 11.96 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
71 | 白梗空心菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-07-23 | |||
72 | 红苋菜 | 1.51 | 2.40 | 0.60 | 2021-07-23 | |||
73 | 黑叶油菜 | 1.41 | 2.40 | 0.80 | 2021-07-23 | |||
74 | 娃娃菜 | 4.44 | 10.38 | 1.26 | 2021-07-23 | |||
75 | 广东菜心 | 4.01 | 4.40 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
76 | 菜心苗 | 8.49 | 11.00 | 6.60 | 2021-07-23 | |||
77 | 芥兰苗 | 9.81 | 11.50 | 8.00 | 2021-07-23 | |||
78 | 丝瓜花 | 8.40 | 10.00 | 8.00 | 2021-07-23 | |||
79 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
80 | 冰草 | 8.38 | 14.00 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
81 | 鱼腥草 | 7.15 | 10.56 | 2.00 | 2021-07-23 | |||
82 | 七叶心 | 8.04 | 11.60 | 2.40 | 2021-07-23 | |||
83 | 薄荷叶 | 5.23 | 9.00 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
84 | 石橄榄 | 5.01 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
85 | 鲜金线莲 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 2021-07-23 | |||
86 | 苦菊 | 6.27 | 12.00 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
87 | 向阳白菜 | 2.94 | 3.76 | 1.16 | 2021-07-23 | |||
88 | 大扁豆 | 7.44 | 11.36 | 1.96 | 2021-07-23 | |||
89 | 汉瓜 | 2.45 | 3.16 | 2.16 | 2021-07-23 | |||
90 | 红叶 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-23 | |||
92 | 方西 | 7.26 | 10.36 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
93 | 小瓜 | 2.47 | 4.76 | 0.96 | 2021-07-23 | |||
94 | 茶树菇 | 4.11 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-23 | |||
95 | 奶白菜 | 3.64 | 7.50 | 2.20 | 2021-07-23 | |||
96 | 黄秋葵 | 4.29 | 7.40 | 1.56 | 2021-07-23 | |||
97 | 流星包 | 1.23 | 2.46 | 0.46 | 2021-07-23 | |||
98 | 臭豆 | 2.85 | 4.36 | 1.96 | 2021-07-23 | |||
99 | 花生 | 6.37 | 6.96 | 4.46 | 2021-07-23 | |||
100 | 百合 | 13.90 | 28.30 | 10.00 | 2021-07-23 | |||
101 | 西洋芹 | 3.39 | 6.96 | 0.96 | 2021-07-23 | |||
102 | 心里美 | 5.64 | 9.36 | 3.00 | 2021-07-23 | |||
103 | 玉米 | 3.88 | 7.36 | 1.00 | 2021-07-23 | |||
104 | 山药 | 5.65 | 12.16 | 3.00 | 2021-07-23 | |||
105 | 金瓜 | 3.79 | 4.36 | 3.56 | 2021-07-23 | |||
106 | 高山娃娃菜 | 4.24 | 9.76 | 1.56 | 2021-07-23 | |||
107 | 杏包菇 | 4.01 | 10.60 | 1.60 | 2021-07-23 | |||
108 | 猪肚菇 | 5.06 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
109 | 白玉菇 | 3.49 | 4.20 | 2.00 | 2021-07-23 | |||
110 | 蟹味菇 | 3.78 | 6.50 | 2.00 | 2021-07-23 | |||
111 | 鸡枞菌 | 7.41 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
112 | 香葱 | 3.32 | 7.76 | 1.40 | 2021-07-23 | |||
113 | 菜葱 | 4.01 | 6.60 | 2.56 | 2021-07-23 | |||
114 | 芹菜 | 4.50 | 11.46 | 2.00 | 2021-07-23 | |||
115 | 香芹 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 2021-07-23 | |||
116 | 鲜蒜 | 4.59 | 7.20 | 2.00 | 2021-07-23 | |||
117 | 韭黄 | 11.59 | 28.40 | 1.66 | 2021-07-23 | |||
118 | 香菜 | 24.80 | 36.40 | 1.56 | 2021-07-23 | |||
119 | 韭菜花 | 11.34 | 14.40 | 6.00 | 2021-07-23 | |||
120 | 辣椒 | 3.23 | 5.76 | 1.36 | 2021-07-23 | |||
121 | 红辣椒 | 5.10 | 13.40 | 1.32 | 2021-07-23 | |||
122 | 尖椒 | 3.53 | 10.06 | 1.06 | 2021-07-23 | |||
123 | 甜椒 | 5.66 | 6.36 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
124 | 菜椒 | 5.33 | 9.40 | 1.66 | 2021-07-23 | |||
125 | 五彩椒 | 8.92 | 14.26 | 4.00 | 2021-07-23 | |||
126 | 白葱 | 2.18 | 2.66 | 1.60 | 2021-07-23 | |||
127 | 红葱 | 1.68 | 3.40 | 0.80 | 2021-07-23 | |||
128 | 大葱 | 3.32 | 7.36 | 1.66 | 2021-07-23 | |||
129 | 葱头 | 3.24 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-23 | |||
130 | 蒜头米 | 5.05 | 8.40 | 1.60 | 2021-07-23 | |||
131 | 蒜苔 | 8.43 | 12.36 | 1.54 | 2021-07-23 | |||
132 | 蒜头 | 4.33 | 8.60 | 1.60 | 2021-07-23 | |||
133 | 生姜 | 5.79 | 13.00 | 2.00 | 2021-07-23 | |||
134 | 新姜 | 8.91 | 11.46 | 3.46 | 2021-07-23 | |||
135 | 芹菜蒜 | 4.02 | 7.46 | 2.56 | 2021-07-23 | |||
136 | 线椒 | 4.35 | 7.40 | 0.80 | 2021-07-23 | |||
137 | 泡椒 | 3.72 | 5.16 | 2.36 | 2021-07-23 | |||
138 | 小米椒 | 8.64 | 13.40 | 1.70 | 2021-07-23 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层