| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 9.6 | - |
| 福州 | 9.2-9.5 | - |
| 厦门 | 8.7-9.5 | - |
| 莆田 | 9.0-9.7 | ↓ |
| 泉州 | 9.6-9.7 | ↓ |
| 漳州 | 8.7-9.2 | - |
| 龙岩 | 8.6-9.2 | - |
| 宁德 | 8.1-8.9 | ↓ |
| 三明 | 8.6-9.2 | - |
| 南平 | 8.3-9.0 | - |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 650-700+10-7 | - |
| 江西 | 610-650+9-6 | - |
【仅供参考】
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层