2024年12月24日,长三角三省一市农业农村厅长(主任)座谈会上推介发布了首批长三角地区优质农产品生产基地,我省巢湖市黄麓果业(葡萄)有限公司、肥东荣建杭椒蔬菜专业合作社等28家农产品生产基地入选。此次长三角地区优质农产品生产基地遴选工作于2024年8月份启动,综合比较基地在信息化管理、标准化生产、质量安全管控、承诺达标合格证开具等方面情况,经县级初审、市级推荐、省级遴选的等程序择优推荐。高质量推进长三角地区优质农产品生产基地建设是贯彻习近平总书记在深入推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神的重要举措,是农业农村部农产品“三品一标”四大行动的具体部署,对推进长三角省级优质农产品生产基地布局和建设,推动农业高质量发展具有重要意义。
2024年长三角地区优质农产品生产基地名录
序号 | 省份 | 市、县(市、区) | 基地名称 |
1 | 上海市 | 闵行区 | 上海正义园艺有限公司 |
2 | 上海市 | 嘉定区 | 上海马陆葡萄公园 |
3 | 上海市 | 嘉定区 | 上海外冈粮食生产专业合作社 |
4 | 上海市 | 宝山区 | 上海永大菌业有限公司 |
5 | 上海市 | 浦东新区 | 上海桃咏桃业专业合作社 |
6 | 上海市 | 浦东新区 | 上海乔稼农产品专业合作社 |
7 | 上海市 | 奉贤区 | 上海艾妮维农产品专业合作社(上海曹野农业发展有限公司) |
8 | 上海市 | 奉贤区 | 上海谷满香粮食种植专业合作社 |
9 | 上海市 | 松江区 | 上海松林食品(集团)有限公司 |
10 | 上海市 | 松江区 | 上海仓桥水晶梨发展有限公司 |
11 | 上海市 | 金山区 | 上海开太鱼文化发展有限公司 |
12 | 上海市 | 金山区 | 上海市蟠桃研究所 |
13 | 上海市 | 青浦区 | 上海春昌蔬果专业合作社 |
14 | 上海市 | 青浦区 | 上海世鑫蔬菜种植专业合作社 |
15 | 上海市 | 崇明区 | 上海崇明白山羊发展集团有限公司(古宗基地) |
16 | 上海市 | 崇明区 | 上海崇明蔬菜发展集团有限公司(静捷基地) |
17 | 江苏省 | 南京市六合区 | 南京金牛湖金山农业科技有限公司 |
18 | 江苏省 | 南京市溧水区 | 南京金色庄园农产品有限公司 |
19 | 江苏省 | 南京市高淳区 | 南京雅润茶业有限公司 |
20 | 江苏省 | 无锡市江阴市 | 江阴故乡情农业发展有限公司 |
21 | 江苏省 | 无锡市惠山区 | 无锡太湖阳山水蜜桃科技有限公司 |
22 | 江苏省 | 徐州市沛县 | 徐州天马敬安食品有限公司 |
23 | 江苏省 | 徐州市贾汪区 | 徐州市农哈哈发展有限公司 |
24 | 江苏省 | 常州市溧阳市 | 溧阳市天目湖新概念生态农业有限公司 |
25 | 江苏省 | 常州市金坛区 | 江苏江南春米业有限公司 |
26 | 江苏省 | 苏州市常熟市 | 常熟市阳澄湖特种水产有限公司 |
27 | 江苏省 | 苏州市吴中区 | 苏州临湖农业专业合作社联合社 |
28 | 江苏省 | 苏州市昆山市 | 昆山市张浦镇三家村农地股份专业合作社 |
29 | 江苏省 | 南通市海门区 | 南通市海门东方雁食品有限公司 |
30 | 江苏省 | 南通市如皋市 | 中皋农产品供应链有限公司 |
31 | 江苏省 | 连云港市灌南县 | 连云港绿果生态农业有限公司 |
32 | 江苏省 | 连云港市赣榆区 | 江苏沃田集团股份有限公司 |
33 | 江苏省 | 淮安市淮安区 | 创兴德(淮安)农业有限公司 |
34 | 江苏省 | 淮安市洪泽区 | 淮安市洪泽岔东绿色食品有限公司 |
35 | 江苏省 | 盐城市东台市 | 东台市国贸绿色农业发展有限公司 |
36 | 江苏省 | 盐城市大丰区 | 江苏久禾生物科技集团有限公司 |
37 | 江苏省 | 扬州市高邮市 | 扬州马棚湾生态农业科技有限公司 |
38 | 江苏省 | 扬州市仪征市 | 江苏惠田科技开发有限公司 |
39 | 江苏省 | 镇江市句容市 | 句容市丁庄万亩葡萄专业合作联社 |
40 | 江苏省 | 镇江市丹阳市 | 江苏嘉贤米业有限公司 |
41 | 江苏省 | 泰州市泰兴市 | 泰兴市江源农牧有限公司 |
42 | 江苏省 | 泰州市姜堰区 | 江苏溱湖农业开发有限公司 |
43 | 江苏省 | 宿迁市宿城区 | 宿迁市元中西瓜种植专业合作社 |
44 | 江苏省 | 宿迁市宿豫区 | 江苏迷候小镇生态农业发展有限公司 |
45 | 浙江省 | 杭州市余杭区 | 杭州余杭三水果业有限公司 |
46 | 浙江省 | 杭州市建德市 | 杭州千里岗农产品有限公司 |
47 | 浙江省 | 杭州市淳安县 | 杭州千岛湖兴宝菇业专业合作社 |
48 | 浙江省 | 宁波市慈溪市 | 慈溪正大蛋业有限公司 |
49 | 浙江省 | 宁波市象山县 | 象山港湾水产苗种有限公司 |
50 | 浙江省 | 宁波市镇海区 | 宁波时新生态农业有限公司 |
51 | 浙江省 | 温州市乐清市 | 乐清市北塘果蔬专业合作社 |
52 | 浙江省 | 温州市泰顺县 | 泰顺县一鸣生态农业有限公司 |
53 | 浙江省 | 温州市瑞安市 | 温州丰和海洋开发有限公司 |
54 | 浙江省 | 湖州市德清县 | 浙江新市油脂股份有限公司 |
55 | 浙江省 | 湖州市安吉县 | 浙江安吉宋茗白茶有限公司 |
56 | 浙江省 | 嘉兴市桐乡市 | 桐乡市董家茭白专业合作社 |
57 | 浙江省 | 嘉兴市平湖市 | 嘉兴市水月湾农业科技有限公司 |
58 | 浙江省 | 绍兴市诸暨市 | 浙江永宁弟兄开发有限公司 |
59 | 浙江省 | 绍兴市上虞区 | 绍兴市虞舜茶业有限公司 |
60 | 浙江省 | 金华市浦江县 | 浦江县紫莹葡萄专业合作社 |
61 | 浙江省 | 金华市磐安县 | 磐安县金土地农业开发有限公司 |
62 | 浙江省 | 金华市婺城区 | 金华金婺农业发展有限公司 |
63 | 浙江省 | 衢州市衢江区 | 衢州刘家香食品有限公司 |
64 | 浙江省 | 衢州市常山县 | 浙江艾佳果蔬开发有限责任公司 |
65 | 浙江省 | 衢州市开化县 | 开化县名茶开发有限公司 |
66 | 浙江省 | 舟山市嵊泗县 | 嵊泗县金盟海水养殖专业合作社 |
67 | 浙江省 | 台州市黄岩区 | 台州市黄岩官岙茭白专业合作社 |
68 | 浙江省 | 台州市临海市 | 临海市春树专业合作社 |
69 | 浙江省 | 台州市温岭市 | 台州吉园农业开发有限公司 |
70 | 浙江省 | 丽水市庆元县 | 庆元县金蜜果农业发展有限公司 |
71 | 浙江省 | 丽水市遂昌县 | 遂昌星火中草药专业合作社 |
72 | 浙江省 | 丽水市莲都区 | 丽水市轩德皇菊种植基地 |
73 | 安徽省 | 合肥市巢湖市 | 巢湖市黄麓果业(葡萄)有限公司 |
74 | 安徽省 | 合肥市肥东县 | 肥东荣建杭椒蔬菜专业合作社 |
75 | 安徽省 | 淮北市濉溪县 | 安徽标王农牧股份有限公司 |
76 | 安徽省 | 淮北市烈山区 | 淮北市烈山区舞彩灵枣种植专业合作社 |
77 | 安徽省 | 亳州市蒙城县 | 蒙城县兴农绿巨人农业科技有限公司 |
78 | 安徽省 | 亳州市利辛县 | 利辛县益果丰种植专业合作社 |
79 | 安徽省 | 宿州市灵璧县 | 宿州中煜生物科技有限公司 |
80 | 安徽省 | 宿州市泗县 | 泗县德强现代农业发展有限公司 |
81 | 安徽省 | 蚌埠市五河县 | 五河众兴菌业科技有限公司 |
82 | 安徽省 | 蚌埠市怀远县 | 怀远县茆塘八珍种植专业合作社 |
83 | 安徽省 | 阜阳市太和县 | 安徽有机良庄农业科技股份有限公司 |
84 | 安徽省 | 阜阳市颍东区 | 安徽瓦大现代农业科技有限公司 |
85 | 安徽省 | 淮南市潘集区 | 淮南勇邦瓜果种植家庭农场 |
86 | 安徽省 | 淮南市寿县 | 寿县板桥皖西白鹅原种场有限公司 |
87 | 安徽省 | 滁州市琅琊区 | 滁州市琅琊区合赢家庭农场 |
88 | 安徽省 | 六安市霍山县 | 安徽大别山霍斛科技有限公司 |
89 | 安徽省 | 六安市裕安区 | 六安市裕安区咏徽茶叶专业合作社 |
90 | 安徽省 | 马鞍山市和县 | 和县阳光蔬菜瓜果种植家庭农场 |
91 | 安徽省 | 马鞍山市当涂县 | 当涂县均庆河蟹生态养殖专业合作社 |
92 | 安徽省 | 芜湖市无为市 | 紫约农业科技集团有限公司 |
93 | 安徽省 | 宣城市广德市 | 荣达禽业股份有限公司 |
94 | 安徽省 | 宣城市绩溪县 | 绩溪县上庄茶叶专业合作社 |
95 | 安徽省 | 铜陵市枞阳县 | 安徽省官山生态农业发展有限公司 |
96 | 安徽省 | 池州市青阳县 | 安徽省青阳县九华中药材科技有限公司 |
97 | 安徽省 | 安庆市潜山市 | 安徽有余跨越食品开发股份有限公司 |
98 | 安徽省 | 安庆市宿松县 | 宿松县乡园禽业贸易有限责任公司 |
99 | 安徽省 | 黄山市徽州区 | 谢裕大茶叶股份有限公司 |
100 | 安徽省 | 黄山市休宁县 | 黄山石屋坑渔业科技有限公司 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层