(2023年度)
填报单位:池州市农业农村局
| 网站名称 | 池州市农业农村局 | ||
| 首页网址 | https://nyncj.chizhou.gov.cn | ||
| 主办单位 | 池州市农业农村局 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3417000052 | ||
| ICP备案号 | 皖ICP备2021013050号-1号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34170002000051号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 116872 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 409579 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 637 | |
| 概况类信息更新量 | 2 | ||
| 政务动态信息更新量 | 457 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 229 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 33 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 12 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 10 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 100906817 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 33 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 33 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 7 | |
| 自然人办件量 | 3 | ||
| 法人办件量 | 4 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 7 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 7 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 6 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 7 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | √是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 关注量 (单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 池州市农业农村局 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 533 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 1258 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务□多语言版本√无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||
单位负责人:朱文明审核人:徐正勇填报人:朱成飞
联系电话:0566-2026080填报日期:2024年1月9日
政府网站工作年度报表—2023年度池州市农业农村局报表.doc【71.84 KB】
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层