钦州市农业农村局行政许可信息公示(2023年12月29日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 刘政丹 | (桂钦)船捕(2023)LS-100011号 | 渔业捕捞许可 | 2023年12月26日 | |
2 | 自然人 | 黄家祥 | (桂钦)船捕(2023)LS-100012号 | 渔业捕捞许可 | 2023年12月27日 | |
3 | 自然人 | 李永梅 | (桂钦)船捕(2023)LS-000050号 | 渔业捕捞许可 | 2023年12月29日 | |
4 | 自然人 | 刘政丹 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-100060号 | 渔业登记许可 | 2023年12月26日 | |
5 | 自然人 | 黄家祥 | (桂钦)船登(权)(2023)HY-100039号 | 渔业登记许可 | 2023年12月27日 | |
6 | 自然人 | 黄家祥 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-100061号 | 渔业登记许可 | 2023年12月27日 | |
7 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2023)Y-100030号 | 渔业登记许可 | 2023年12月26日 | |
8 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2023)Y-100031号 | 渔业船网工具指标 | 2023年12月26日 | |
9 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2023)Y-100032号 | 渔业船网工具指标 | 2023年12月26日 | |
10 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2023)Y-100033号 | 渔业船网工具指标 | 2023年12月26日 | |
11 | 自然人 | 刘政丹 | (桂钦)船网(2023)Y-100034号 | 渔业船网工具指标 | 2023年12月26日 | |
12 | 自然人 | 黄家祥 | (桂钦)船网(2023)Y-100035号 | 渔业船网工具指标 | 2023年12月27日 | |
13 | 自然人 | 史富强 | 证书编号:452802196302289509 | 渔船船舶船员证书核发 | 2023年12月26日 | |
(编校:农丰)
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层