钦州市农业农村局行政许可信息公示(2023年12月01日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 莫愈录 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000096号 | 渔业船舶登记 | 2023年11月27日 | |
2 | 自然人 | 袁益扬 | (桂钦)船登(籍)(2023)HY-000097号 | 渔业船舶登记 | 2023年11月30日 | |
3 | 自然人 | 莫愈录 | (桂钦)船捕(2023)HY-000078号 | 渔业捕捞许可 | 2023年11月27日 | |
4 | 自然人 | 龙能焕 | 证书编号:450702198202026519 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月27日 | |
5 | 自然人 | 裴剑礼 | 证书编号:450702198401019543 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月27日 | |
6 | 自然人 | 裴文渝 | 证书编号:450702199801209577 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月27日 | |
7 | 自然人 | 郑君龙 | 证书编号:452802196505186529 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月27日 | |
8 | 自然人 | 莫贻鹏 | 证书编号:450702198711259591 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月27日 | |
9 | 自然人 | 谭顺坤 | 证书编号:452802197707039579 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月27日 | |
10 | 自然人 | 黄坚华 | 证书编号:450702198304189573 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月27日 | |
11 | 自然人 | 吴英健 | 证书编号:4507021995043065X9 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月27日 | |
12 | 自然人 | 莫愈富 | 证书编号:452802196403219537 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月28日 | |
13 | 自然人 | 冯健平 | 证书编号:450702198212309559 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月28日 | |
14 | 自然人 | 苏祥辉 | 证书编号:452802197106069535 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月28日 | |
15 | 自然人 | 林玉富 | 证书编号:452802197301049519 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月28日 | |
16 | 自然人 | 刘仕良 | 证书编号:452802197307159549 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月28日 | |
17 | 自然人 | 杨森 | 证书编号:4507021991101895X9 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月28日 | |
18 | 自然人 | 宁福权 | 证书编号:450702198209299589 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月28日 | |
19 | 自然人 | 宁福祥 | 证书编号:450702198511059509 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月28日 | |
20 | 自然人 | 宁福贵 | 证书编号:452802197711049527 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月28日 | |
21 | 自然人 | 杨文坤 | 证书编号:450702197704219599 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月28日 | |
22 | 自然人 | 黄添 | 证书编号:452802197409086599 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月28日 | |
23 | 自然人 | 杨炳先 | 证书编号:452802196609109528 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月29日 | |
24 | 自然人 | 陈灼武 | 证书编号:450702198806149517 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年11月29日 | |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层