广元市畜禽产品价格定点监测表(2023-11-14)
品名 | 单价 (元/千克) | |
剑阁下寺镇 (2023-11-14) | 昭化卫子镇 (2023-11-14) | |
生猪 | 17.00 | 16.00 |
猪肉 | 26.00 | 28.00 |
仔猪 | 15.00 | 16.00 |
肉牛 | 28.00 | 28.80 |
牛肉 | 80.00 | 90.00 |
肉羊 | 40.00 | 42.00 |
羊肉 | 80.00 | 76.00 |
土鸡 | 22.00(肉鸡) 38.00(粮食鸡) 52.00(土鸡) | 28.00(活鸡) |
鸡蛋 | 8.00(10枚) | 24.00 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层