序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.99 | 6.66 | 0.20 | 2023-07-28 |
2 | 包菜 | 2.84 | 5.36 | 1.00 | 2023-07-28 |
3 | 紫包菜 | 3.54 | 5.30 | 1.00 | 2023-07-28 |
4 | 花菜 | 4.73 | 13.00 | 1.06 | 2023-07-28 |
5 | 西兰花 | 5.82 | 13.00 | 1.80 | 2023-07-28 |
6 | 茄子 | 2.46 | 7.56 | 0.76 | 2023-07-28 |
7 | 西红柿 | 4.69 | 8.16 | 0.70 | 2023-07-28 |
8 | 藕 | 2.93 | 9.40 | 2.00 | 2023-07-28 |
9 | 土豆 | 3.62 | 7.76 | 1.06 | 2023-07-28 |
10 | 白萝卜 | 2.30 | 5.00 | 0.20 | 2023-07-28 |
11 | 红萝卜 | 2.91 | 7.36 | 0.80 | 2023-07-28 |
12 | 冬瓜 | 1.40 | 6.56 | 0.46 | 2023-07-28 |
13 | 佛手瓜 | 1.92 | 5.56 | 0.80 | 2023-07-28 |
14 | 苦瓜 | 3.12 | 15.36 | 0.96 | 2023-07-28 |
15 | 丝瓜 | 4.03 | 8.36 | 0.76 | 2023-07-28 |
16 | 六角丝瓜 | 2.96 | 5.36 | 1.36 | 2023-07-28 |
17 | 芋葫 | 2.87 | 5.76 | 0.66 | 2023-07-28 |
18 | 菜瓜 | 2.92 | 11.76 | 0.36 | 2023-07-28 |
19 | 南瓜 | 1.66 | 6.96 | 1.00 | 2023-07-28 |
20 | 白地瓜 | 2.22 | 5.06 | 1.46 | 2023-07-28 |
21 | 番薯 | 2.99 | 9.76 | 1.10 | 2023-07-28 |
22 | 花芋头 | 4.70 | 10.16 | 1.66 | 2023-07-28 |
23 | 芋仔 | 5.51 | 13.56 | 1.40 | 2023-07-28 |
24 | 茭白笋 | 4.61 | 11.00 | 1.60 | 2023-07-28 |
25 | 春笋 | 2.52 | 4.66 | 1.36 | 2023-07-28 |
26 | 麻笋 | 2.61 | 2.76 | 2.36 | 2023-07-28 |
27 | 莴笋 | 5.29 | 7.38 | 1.16 | 2023-07-28 |
28 | 甜笋 | 2.65 | 9.76 | 1.50 | 2023-07-28 |
29 | 芦笋 | 7.25 | 22.36 | 3.00 | 2023-07-28 |
30 | 荷兰豆 | 11.30 | 22.36 | 1.56 | 2023-07-28 |
31 | 菜豆 | 5.77 | 13.56 | 1.06 | 2023-07-28 |
32 | 四季豆 | 8.65 | 16.66 | 1.36 | 2023-07-28 |
33 | 毛豆 | 4.74 | 16.40 | 2.00 | 2023-07-28 |
34 | 蚕豆 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 2023-07-28 |
35 | 豆青 | 15.34 | 21.00 | 2.36 | 2023-07-28 |
36 | 甜豆 | 15.93 | 24.00 | 3.16 | 2023-07-28 |
37 | 黄花菜 | 5.96 | 7.00 | 4.00 | 2023-07-28 |
38 | 香菇 | 5.23 | 19.20 | 4.00 | 2023-07-28 |
39 | 蘑菇 | 4.80 | 16.00 | 2.40 | 2023-07-28 |
40 | 金针菇 | 3.34 | 12.00 | 2.00 | 2023-07-28 |
41 | 凤尾菇 | 3.21 | 3.40 | 3.00 | 2023-07-28 |
42 | 草菇 | 3.90 | 4.00 | 3.60 | 2023-07-28 |
43 | 袖珍菇 | 4.51 | 19.20 | 2.20 | 2023-07-28 |
44 | 海鲜菇 | 4.12 | 17.20 | 1.00 | 2023-07-28 |
45 | 马蹄笋 | 8.56 | 10.00 | 7.50 | 2023-07-28 |
46 | 紫薯 | 6.17 | 9.00 | 3.50 | 2023-07-28 |
47 | 银耳 | 4.48 | 33.00 | 3.40 | 2023-07-28 |
48 | 茼蒿 | 7.00 | 14.16 | 2.40 | 2023-07-28 |
49 | 红密南瓜 | 4.52 | 6.00 | 3.60 | 2023-07-28 |
50 | 贝贝南瓜 | 3.52 | 6.16 | 1.00 | 2023-07-28 |
51 | 小黄瓜 | 4.07 | 16.00 | 2.40 | 2023-07-28 |
52 | 铁棍山药 | 11.20 | 13.56 | 3.76 | 2023-07-28 |
53 | 水果玉米 | 5.04 | 6.16 | 3.76 | 2023-07-28 |
54 | 上海青 | 3.37 | 15.00 | 1.00 | 2023-07-28 |
55 | 空心菜 | 1.68 | 2.46 | 1.00 | 2023-07-28 |
56 | 春菜 | 5.39 | 12.86 | 1.06 | 2023-07-28 |
57 | 芥兰菜 | 5.27 | 12.00 | 3.00 | 2023-07-28 |
58 | 芥菜 | 5.05 | 11.36 | 1.06 | 2023-07-28 |
59 | 菜心 | 1.76 | 9.60 | 1.00 | 2023-07-28 |
60 | 豆芽 | 2.20 | 2.40 | 1.40 | 2023-07-28 |
61 | 生菜 | 5.75 | 11.36 | 2.20 | 2023-07-28 |
62 | 豆苗 | 3.99 | 7.60 | 2.00 | 2023-07-28 |
63 | 快白 | 4.28 | 13.76 | 1.00 | 2023-07-28 |
64 | 娃娃叶 | 6.50 | 13.26 | 2.16 | 2023-07-28 |
65 | 油麦菜 | 5.64 | 8.16 | 1.06 | 2023-07-28 |
66 | 广东芥兰 | 4.34 | 10.36 | 2.40 | 2023-07-28 |
67 | 红苋菜 | 1.23 | 1.60 | 1.20 | 2023-07-28 |
68 | 黑叶油菜 | 1.64 | 1.80 | 1.60 | 2023-07-28 |
69 | 娃娃菜 | 5.26 | 14.16 | 2.00 | 2023-07-28 |
70 | 广东菜心 | 4.33 | 9.76 | 3.00 | 2023-07-28 |
71 | 菜心苗 | 11.59 | 14.00 | 4.00 | 2023-07-28 |
72 | 虫草花 | 4.18 | 4.20 | 4.00 | 2023-07-28 |
73 | 冰草 | 4.35 | 10.00 | 3.00 | 2023-07-28 |
74 | 鱼腥草 | 6.73 | 21.36 | 3.00 | 2023-07-28 |
75 | 薄荷叶 | 3.20 | 6.00 | 2.00 | 2023-07-28 |
76 | 石橄榄 | 3.45 | 6.00 | 2.00 | 2023-07-28 |
77 | 鲜金线莲 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 2023-07-28 |
78 | 苦菊 | 4.32 | 36.00 | 3.00 | 2023-07-28 |
79 | 向阳白菜 | 4.02 | 5.76 | 0.66 | 2023-07-28 |
80 | 大扁豆 | 8.25 | 15.16 | 2.96 | 2023-07-28 |
81 | 汉瓜 | 2.47 | 3.20 | 2.16 | 2023-07-28 |
82 | 红叶 | 3.66 | 7.00 | 2.20 | 2023-07-28 |
83 | 方西 | 5.61 | 13.40 | 3.00 | 2023-07-28 |
84 | 小瓜 | 4.49 | 8.00 | 1.00 | 2023-07-28 |
85 | 茶树菇 | 3.27 | 13.00 | 2.20 | 2023-07-28 |
86 | 奶白菜 | 10.35 | 11.50 | 10.00 | 2023-07-28 |
87 | 黄秋葵 | 7.05 | 14.00 | 1.20 | 2023-07-28 |
88 | 流星包 | 3.35 | 4.96 | 0.40 | 2023-07-28 |
89 | 臭豆 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2023-07-28 |
90 | 花生 | 6.41 | 9.16 | 4.76 | 2023-07-28 |
91 | 百合 | 12.41 | 48.36 | 10.00 | 2023-07-28 |
92 | 西洋芹 | 4.23 | 10.50 | 1.40 | 2023-07-28 |
93 | 心里美 | 4.35 | 7.36 | 3.00 | 2023-07-28 |
94 | 玉米 | 3.33 | 12.00 | 1.00 | 2023-07-28 |
95 | 山药 | 8.91 | 14.26 | 2.00 | 2023-07-28 |
96 | 金瓜 | 3.65 | 6.16 | 2.16 | 2023-07-28 |
97 | 高山娃娃菜 | 4.74 | 13.76 | 1.16 | 2023-07-28 |
98 | 杏包菇 | 4.12 | 22.00 | 2.00 | 2023-07-28 |
99 | 白玉菇 | 4.95 | 40.00 | 2.20 | 2023-07-28 |
100 | 蟹味菇 | 4.42 | 18.00 | 2.20 | 2023-07-28 |
101 | 绣球菌 | 7.65 | 8.00 | 4.20 | 2023-07-28 |
102 | 鸡枞菌 | 5.67 | 6.00 | 4.00 | 2023-07-28 |
103 | 香葱 | 5.36 | 17.36 | 1.86 | 2023-07-28 |
104 | 菜葱 | 5.62 | 7.00 | 4.00 | 2023-07-28 |
105 | 芹菜 | 6.08 | 13.60 | 4.00 | 2023-07-28 |
106 | 香芹 | 6.76 | 7.16 | 5.96 | 2023-07-28 |
107 | 鲜蒜 | 6.86 | 11.76 | 3.06 | 2023-07-28 |
108 | 韭黄 | 14.85 | 22.40 | 2.06 | 2023-07-28 |
109 | 香菜 | 12.13 | 24.00 | 1.00 | 2023-07-28 |
110 | 韭菜花 | 8.99 | 15.76 | 2.40 | 2023-07-28 |
111 | 辣椒 | 4.63 | 19.36 | 1.36 | 2023-07-28 |
112 | 红辣椒 | 6.35 | 21.76 | 1.36 | 2023-07-28 |
113 | 尖椒 | 3.08 | 16.36 | 0.76 | 2023-07-28 |
114 | 甜椒 | 3.34 | 7.96 | 2.00 | 2023-07-28 |
115 | 菜椒 | 6.10 | 13.36 | 1.76 | 2023-07-28 |
116 | 五彩椒 | 6.66 | 13.36 | 2.60 | 2023-07-28 |
117 | 白葱 | 2.04 | 2.60 | 1.60 | 2023-07-28 |
118 | 红葱 | 1.56 | 6.00 | 1.00 | 2023-07-28 |
119 | 大葱 | 3.70 | 16.00 | 1.00 | 2023-07-28 |
120 | 葱头 | 3.57 | 15.00 | 1.66 | 2023-07-28 |
121 | 蒜头米 | 6.32 | 11.20 | 2.00 | 2023-07-28 |
122 | 蒜苔 | 9.75 | 15.36 | 2.00 | 2023-07-28 |
123 | 蒜头 | 5.11 | 15.40 | 1.00 | 2023-07-28 |
124 | 生姜 | 7.64 | 21.00 | 2.00 | 2023-07-28 |
125 | 新姜 | 12.02 | 18.96 | 2.60 | 2023-07-28 |
126 | 芹菜蒜 | 5.89 | 10.76 | 2.00 | 2023-07-28 |
127 | 线椒 | 3.52 | 9.76 | 0.76 | 2023-07-28 |
128 | 泡椒 | 3.93 | 9.76 | 1.16 | 2023-07-28 |
129 | 沙姜 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 2023-07-28 |
130 | 小米椒 | 15.63 | 92.00 | 5.76 | 2023-07-28 |
131 | 鹿茸菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2023-07-28 |
132 | 老姜 | 17.92 | 18.68 | 17.00 | 2023-07-28 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层