按照中国绿色食品发展中心《关于进一步做好绿色食品因灾困难生产主体收费减免工作的通知》(中绿标〔2023〕22号)文件要求,中国绿色食品发展中心减免工作联合审核机制(简称“审核组”)依规对各地绿色食品工作机构报送的绿色食品因灾困难生产主体收费减免申请材料进行了审核。根据审核组审核意见,共有17家绿色食品生产主体符合因灾困难减免条件。
现对重庆市璧山区渝璧玉血橙种植股份合作社等17家绿色食品生产主体的34个产品审核评价费和标志使用费依规实施减免(详见附件)。现予公布。
附件 | ||||
绿色食品因灾困难生产主体收费减免名单(2023年第一批) | ||||
序号 | 名称 | 企业信息码 | 产品 | 减免情况 |
1 | 重庆市璧山区渝璧玉血橙种植股份合作社 | GF500227130606 | 橙 | 减免第二年使用费 |
2 | 重庆市璧山区宇睿花椒种植专业合作社 | GF500120191657 | 花椒 | 减免第二年使用费 |
3 | 璧山区农辉家庭农场 | GF500120191655 | 茄子 | 减免第二年使用费 |
4 | 重庆星期天农业科技有限公司 | GF500112221964 | 夏黑葡萄、阳光玫瑰葡萄、巨峰葡萄、玫瑰香葡萄、维多利亚葡萄 | 减免第二年使用费 |
5 | 重庆市农聚福农业发展有限公司 | GF500117192035 | 琯溪柚 | 减免第二年使用费 |
6 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 | GF500223151245 | 柠檬 | 减免第三年使用费 |
7 | 重庆市潼南区杨氏农业综合开发股份合作社 | GF500152212482 | 帝王柚 | 减免第三年使用费 |
8 | 重庆市璧山区卫寺蜜柚股份合作社 | GF500105135098 | 柚子 | 减免第二年使用费 |
9 | 重庆市三业茶叶有限公司 | GF500227071207 | 璧山金芽(绿茶),璧玉春芽(绿茶),璧玉翠芽(绿茶) | 减免审核费及第一年使用费 |
10 | 垫江县凤华柑橘种植专业合作社 | GF500231194300 | 凤菊柑橘 | 减免审核费及第一年使用费 |
11 | 重庆市江滨果蔬专业合作社 | GF500231135316 | 南瓜、冬瓜 | 减免审核费及第一年使用费 |
12 | 重庆聚宽农业开发有限公司 | GF500233200433 | 红美人聚宽柑橘 | 减免审核费及第一年使用费 |
13 | 重庆淇杭农业开发有限公司 | GF500233190891 | 李子 | 减免审核费及第一年使用费 |
14 | 重庆三柯农业发展有限公司 | GF500117161271 | 巨玫瑰葡萄、滕你、巨玫瑰葡萄,藤稔葡萄,魏可葡萄、夏黑葡萄、郁金香葡萄、早夏黑密葡萄、蓝莓葡萄 | 减免审核费及第一年使用费 |
15 | 佳木斯黑地庄源米业有限公司 | GF230805170248 | 东北长粒香米,潘亩田香米,珍珠米,雁兴珍珠米,香满桌香米 | 减免审核费及第一年使用费 |
16 | 杜尔伯特蒙古族自治县鸿九河鸭业有限公司 | GF230624194228 | 咸鸭蛋(熟) | 减免审核费及第一年使用费 |
17 | 石首市曾威家庭农场 | GF421081200755 | 曾威再生香米 | 减免审核费及第一年使用费 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层