品名  | 单价 (元/千克)  | |
剑阁下寺镇 (2023-5-30)  | 昭化卫子镇 (2023-5-30)  | |
生猪  | 14.40  | 14.00  | 
猪肉  | 24.00  | 26.00  | 
仔猪  | 26.00  | 30.00  | 
肉牛  | 28.00  | 30.00  | 
牛肉  | 90.00  | 90.00  | 
肉羊  | 40.00  | 40.00  | 
羊肉  | 90.00  | 80.00  | 
土鸡  | 18.00(肉鸡) 34.00(粮食鸡) 42.00(土鸡)  | 22.00(活鸡)  | 
鸡蛋  | 8.00(10枚)  | 20.00  | 
                    本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。				
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层