序号 | 字段中文名称 | 备注 |
1 | 行政相对人名称 | 青川县交通运输综合服务中心 |
2 | 行政相对人类别 | 法人 |
3 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 12510723451292479X |
4 | 行政相对人代码_2(工商注册号) |
|
5 | 行政相对人代码_3(组织机构代码) |
|
6 | 行政相对人代码_4(税务登记号) |
|
7 | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) |
|
8 | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) |
|
9 | 法定代表人 | 巩江 |
10 | 法定代表人证件类型 | 身份证 |
11 | 法定代表人证件号码 | 510822XXXXXXXXXXXX |
12 | 证件类型 |
|
13 | 证件号码 |
|
14 | 行政许可决定文书名称 | 水下工程作业渔业资源补救措施审批 |
15 | 行政许可决定文书号 | 510800-20230328-000399 |
16 | 许可类别 | 普通 |
17 | 许可证书名称 | 水下工程作业渔业资源补救措施审批 |
18 | 许可编号 | 510800-20230328-000399 |
19 | 许可内容 | 准予许可 |
20 | 许可决定日期 | 2023/04/03 |
21 | 有效期自 | 2023/04/03 |
22 | 有效期至 | 2099/12/31 |
23 | 许可机关 | 广元市农业农村局 |
24 | 许可机关统一社会信用代码 | 11510700MB18323867 |
25 | 当前状态 | 1 |
26 | 数据来源单位 | 广元市农业农村局 |
27 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11510700MB18323867 |
28 | 备注 |
|
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层