河池市农业农村局
关于调整《河池市一季度“坚定信心稳增长
更好统筹开新局”农业稳增长工作方案》
有关指标的通知
各县(区)人民政府,市发展改革委、统计局、林业局、糖业发展中心,河池调查队:
根据全市2023年一季度主要经济指标工作会议精神,经市人民政府同意,对《河池市一季度“坚定信心稳增长 更好统筹开新局”农业稳增长工作方案》有关指标进行调整,调整后的具体目标任务详见附件。
附件:河池市2023年第一季度一产各产业增长奋斗目标表
河池市农业农村局
2023年1月28日
附件
河池市2023年第一季度一产各产业增长奋斗目标表
产业名称 | 2023年一季度目标 | 责任单位 | |
产量 | 同比 增长% | ||
第一产业增加值增长 | 7.0 | ||
农林牧渔总产值:亿元 | 44.7 | 7.8 | |
(一)农业(种植业) 产值:亿元① | ―― | 7.6 | 各县(区)人民政府,市农业农村局 |
蔬菜(万吨) | 61.87 | 9.00 | |
水果(万吨) | 3.46 | 15.00 | |
茶叶(吨) | 85.02 | 19.78 | |
中药材(吨) | 1.22 | 35.2 | |
其他农作物产值(亿元) | 3.14 | 8.00 | |
(二)畜牧业产值:亿元 | ―― | 8.1 | |
猪牛羊禽肉类产量(万吨) | 7.94 | 9.9 | |
(三)渔业产值:亿元 | ―― | 5.0 | |
水产品产量(万吨) | 1.56 | 5.00 | |
(四)林业产值:亿元② | 7.85 | 8.5 | 各县(区)人民政府,市林业局 |
林木的培育和种植产值 | 0.91 | 8.20 | |
全社会竹木采伐产值 | 6.48 | 9.00 | |
其它产值(亿元) | 0.46 | 4.00 |
注:①农业(种植业)产值不包含花卉园艺、核桃、板栗、八角等产值,由市农业农村局牵头负责。
②林业产值由市林业局牵头负责。
河池市2023年第一季度一产各产业增长奋斗目标表
(蔬菜)
县(区) | 蔬菜春播面积(万亩) | 一季度蔬菜(含食用菌)产量(万吨) | 同比 增长% | 其中:食用菌产量(万吨) | 同比 增长% |
全市合计 | 50 | 61.87 | 9.00 | 1.0569 | 8.98 |
金城江区 | 5 | 10.43 | 10.96 | 0.066 | 5.04 |
宜州区 | 6.89 | 18.07 | 3.02 | 0.7 | 8.12 |
罗城县 | 7.8 | 7.15 | 10.00 | 0.032 | 16.31 |
环江县 | 4.92 | 5.52 | 9.09 | 0.032 | 5.73 |
南丹县 | 5.44 | 6.9 | 9.70 | 0.027 | 12.03 |
天峨县 | 1.69 | 1.29 | 27.72 | 0.051 | 10.45 |
东兰县 | 2.73 | 1.84 | 16.46 | 0.098 | 10.34 |
巴马县 | 4.86 | 3.63 | 12.38 | 0.027 | 6.72 |
凤山县 | 2.45 | 1.92 | 25.49 | 0.0051 | 10.87 |
都安县 | 5.33 | 3.2 | 9.97 | 0.0058 | 86.62 |
大化县 | 2.89 | 1.92 | 12.28 | 0.013 | 35.01 |
河池市2023年第一季度一产各产业增长奋斗目标表
(园林水果)
县(区) | 产量(吨) | 同比增长% |
全市合计 | 34650 | 15.01 |
金城江区 | 4838 | 14.99 |
宜州区 | 2640 | 15.13 |
罗城县 | 4605 | 15.10 |
环江县 | 6280 | 15.11 |
南丹县 | 760 | 14.04 |
天峨县 | 903 | 15.30 |
东兰县 | 776 | 14.93 |
巴马县 | 6435 | 14.97 |
凤山县 | 253 | 14.94 |
都安县 | 3860 | 14.83 |
大化县 | 3300 | 15.07 |
河池市2023年第一季度一产各产业增长奋斗目标表
(茶叶)
县(区) | 产量(吨) | 同比增长% |
全市合计 | 85.02 | 19.78 |
金城江区 | ―― | ―― |
宜州区 | 12.50 | 5.04 |
罗城县 | 16.00 | 4.37 |
环江县 | 17.00 | 6.92 |
南丹县 | 16.00 | 5.40 |
天峨县 | 9.00 | 8.17 |
东兰县 | ―― | ―― |
巴马县 | 14.52 | 277.14 |
凤山县 | ―― | ―― |
都安县 | ―― | ―― |
大化县 | ―― | ―― |
河池市2023年第一季度一产各产业增长奋斗目标表
(中药材)
县(区) | 产量(吨) | 同比增长% |
全市合计 | 12200 | 35.2 |
金城江区 | 1445 | 24.10 |
宜州区 | 854 | 28.04 |
罗城县 | 669 | 23.1 |
环江县 | 3413 | 55.1 |
南丹县 | 934 | 34.2 |
天峨县 | 1725 | 14.1 |
东兰县 | 1920 | 15.04 |
巴马县 | 475 | 23.90 |
凤山县 | 725 | 30.1 |
都安县 | 15 | 36.30 |
大化县 | 25 | 25 |
河池市2023年第一季度一产各产业增长奋斗目标表
(畜牧业)
县(区) | 猪牛羊禽类肉产量(吨) | 同比增长% |
全市合计 | 79404 | 9.9% |
金城江区 | 4420 | 9.6% |
宜州区 | 7659 | 9.2% |
罗城县 | 7541 | 2.6% |
环江县 | 5091 | 12.9% |
南丹县 | 8289 | 6.0% |
天峨县 | 4220 | 12.6% |
东兰县 | 5382 | 10.4% |
巴马县 | 6851 | 12.4% |
凤山县 | 4546 | 8.0% |
都安县 | 14237 | 9.8% |
大化县 | 11170 | 15.7% |
河池市2023年第一季度一产各产业增长奋斗目标表
(畜牧业)
县(区) | 生猪出栏(万头) | 同比增长% | 家禽出栏 (万羽) | 同比增长% |
全市合计 | 66.5 | 11.6% | 686.3 | 6% |
金城江区 | 4.0 | 16.7% | 36.3 | 3.62% |
宜州区 | 5.8 | 16.3% | 88 | 7.5% |
罗城县 | 6.16 | 0.8% | 60 | 7.16% |
环江县 | 4.2 | 11.7% | 52 | 6.08% |
南丹县 | 5.69 | 0.1% | 170 | 8.7% |
天峨县 | 3.8 | 12.6% | 19 | 5.93% |
东兰县 | 4.1 | 15.0% | 60 | 8.76% |
巴马县 | 6.4 | 12.9% | 46 | 1.98% |
凤山县 | 4.05 | 0.2% | 40 | 3.93% |
都安县 | 12.0 | 16.2% | 65 | 1.79% |
大化县 | 10.3 | 19.0% | 50 | 2.86% |
河池市2023年第一季度一产各产业增长奋斗目标表
(畜牧业)
县(区) | 肉牛出栏 (万头) | 同比增长% | 肉羊出栏 (万只) | 同比增长% |
全市合计 | 7.35 | 15.0% | 32.5 | 18.8% |
金城江区 | 0.26 | 16.0% | 1.4 | 32.2% |
宜州区 | 1.1 | 20.5% | 1.8 | 15.1% |
罗城县 | 1.25 | 2.7% | 0.8 | 9.0% |
环江县 | 0.6 | 3.4% | 0.85 | 1.3% |
南丹县 | 0.78 | 25.1% | 0.8 | 10.7% |
天峨县 | 0.46 | 17.7% | 1.5 | 32.8% |
东兰县 | 0.65 | 14.4% | 2.1 | 3.6% |
巴马县 | 0.39 | 26.5% | 2.15 | 1.2% |
凤山县 | 0.24 | 10.3% | 1.7 | 16.2% |
都安县 | 1.0 | 21.6% | 12.8 | 33.5% |
大化县 | 0.62 | 18.1% | 6.6 | 8.0% |
河池市2023年第一季度一产各产业增长奋斗目标表
(畜牧业)
县(区) | 能繁母猪存栏 (万头) |
全市合计 | 14.20 |
金城江区 | 0.65 |
宜州区 | 1.50 |
罗城县 | 1.50 |
环江县 | 0.92 |
南丹县 | 0.45 |
天峨县 | 0.60 |
东兰县 | 1.52 |
巴马县 | 1.68 |
凤山县 | 0.73 |
都安县 | 2.30 |
大化县 | 2.35 |
河池市2023年第一季度一产各产业增长奋斗目标表
(水产品)
县(区) | 产量(吨) | 同比增长% |
全市合计 | 1.5645 | 5.00 |
金城江区 | 1037 | 5.10 |
宜州区 | 3413 | 4.80 |
罗城县 | 1632 | 5.00 |
环江县 | 946 | 4.80 |
南丹县 | 498 | 5.10 |
天峨县 | 1885 | 5.10 |
东兰县 | 1092 | 5.10 |
巴马县 | 926 | 5.10 |
凤山县 | 104 | 4.80 |
都安县 | 594 | 5.10 |
大化县 | 3518 | 5.10 |
河池市2023年第一季度一产各产业增长奋斗目标表
(林业)
县(区) | 植树造林 (万亩) | 同比 增长% | 育苗 (万株) | 同比 增长% | 油茶“双千”计划新造林(万亩) | 同比增长% |
全市合计 | 18.72 | 8.2% | 10000 | 4.2% | 7.7 | 158% |
金城江区 | 1.70 | —— | 300 | —— | 0.60 | —— |
宜州区 | 3.00 | —— | 1700 | —— | 1.10 | —— |
罗城县 | 2.00 | —— | 800 | —— | 0.30 | —— |
环江县 | 3.35 | —— | 1200 | —— | 0.80 | —— |
南丹县 | 1.60 | —— | 800 | —— | 1.10 | —— |
天峨县 | 1.30 | —— | 650 | —— | 0.90 | —— |
东兰县 | 0.90 | —— | 1000 | —— | 0.90 | —— |
巴马县 | 1.70 | —— | 1000 | —— | 0.30 | —— |
凤山县 | 0.80 | —— | 1400 | —— | 0.60 | —— |
都安县 | 0.96 | —— | 600 | —— | 0.50 | —— |
大化县 | 1.41 | —— | 550 | —— | 0.60 | —— |
河池市2023年第一季度一产各产业增长奋斗目标表
(林业)
县(区) | 木材采伐 (万立方米) | 同比 增长% | 花卉产值 (万元) | 同比增长% |
全市合计 | 106.6 | 8.8 | 7100 | ——
|
金城江区 | 7.0 | —— | 1640 | —— |
宜州区 | 18.0 | —— | 1730 | —— |
罗城县 | 16.0 | —— | 625 | —— |
环江县 | 29.0 | —— | 140 | —— |
南丹县 | 9.6 | —— | 1335 | —— |
天峨县 | 9.0 | —— | 495 | —— |
东兰县 | 2.0 | —— | 415 | —— |
巴马县 | 7.0 | —— | 70 | —— |
凤山县 | 3.0 | —— | 140 | —— |
都安县 | 3.0 | —— | 295 | —— |
大化县 | 3.0 | —— | 215 | —— |
备注:育苗量指当年新育苗木数量和留床苗木数量的总和,木材采伐指发证蓄积量,花卉产值口径为统计部门口径。
河池市2023年第一季度一产各产业增长奋斗目标表
(桑蚕)
县(区) | 低产桑园改造面积 (万亩) |
全市合计 | 15 |
金城江区 | 1.2 |
宜州区 | 6 |
罗城县 | 1.6 |
环江县 | 3.2 |
南丹县 | 0.3 |
天峨县 | 0.2 |
东兰县 | 0.5 |
巴马县 | 0.3 |
凤山县 | 0.5 |
都安县 | 0.6 |
大化县 | 0.6 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层