| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 0.85 | 6.36 | 0.20 | 2023-03-08 |
| 2 | 包菜 | 1.15 | 3.16 | 0.30 | 2023-03-08 |
| 3 | 紫包菜 | 3.22 | 4.80 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 4 | 花菜 | 4.93 | 7.96 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 5 | 西兰花 | 5.19 | 15.46 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 6 | 茄子 | 5.27 | 12.76 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 7 | 西红柿 | 3.91 | 8.36 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 8 | 藕 | 2.68 | 7.76 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 9 | 土豆 | 3.36 | 6.76 | 0.20 | 2023-03-08 |
| 10 | 白萝卜 | 0.98 | 9.36 | 0.26 | 2023-03-08 |
| 11 | 红萝卜 | 2.17 | 6.50 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 12 | 冬瓜 | 1.64 | 5.96 | 0.20 | 2023-03-08 |
| 13 | 佛手瓜 | 4.34 | 6.86 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 14 | 苦瓜 | 5.47 | 8.16 | 1.76 | 2023-03-08 |
| 15 | 丝瓜 | 5.75 | 10.56 | 0.76 | 2023-03-08 |
| 16 | 芋葫 | 4.36 | 8.06 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 17 | 菜瓜 | 4.11 | 13.36 | 0.76 | 2023-03-08 |
| 18 | 南瓜 | 2.36 | 10.00 | 0.20 | 2023-03-08 |
| 19 | 白地瓜 | 2.06 | 3.36 | 0.96 | 2023-03-08 |
| 20 | 番薯 | 2.74 | 13.16 | 0.76 | 2023-03-08 |
| 21 | 花芋头 | 3.89 | 11.36 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 22 | 芋仔 | 6.21 | 14.06 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 23 | 茭白笋 | 10.54 | 16.00 | 3.00 | 2023-03-08 |
| 24 | 春笋 | 9.31 | 30.00 | 3.06 | 2023-03-08 |
| 25 | 麻笋 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 2023-03-08 |
| 26 | 冬笋 | 14.31 | 16.66 | 5.06 | 2023-03-08 |
| 27 | 莴笋 | 3.06 | 5.60 | 0.26 | 2023-03-08 |
| 28 | 甜笋 | 10.41 | 36.46 | 2.06 | 2023-03-08 |
| 29 | 芦笋 | 8.57 | 16.46 | 3.00 | 2023-03-08 |
| 30 | 荷兰豆 | 11.65 | 46.40 | 2.16 | 2023-03-08 |
| 31 | 菜豆 | 10.18 | 17.76 | 2.06 | 2023-03-08 |
| 32 | 四季豆 | 8.89 | 19.96 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 33 | 毛豆 | 15.50 | 44.40 | 2.16 | 2023-03-08 |
| 34 | 豆青 | 43.35 | 46.40 | 42.00 | 2023-03-08 |
| 35 | 长寿豆 | 11.28 | 14.36 | 4.06 | 2023-03-08 |
| 36 | 甜豆 | 10.30 | 23.00 | 2.16 | 2023-03-08 |
| 37 | 香菇 | 5.63 | 19.20 | 3.60 | 2023-03-08 |
| 38 | 蘑菇 | 5.05 | 16.50 | 1.40 | 2023-03-08 |
| 39 | 金针菇 | 3.89 | 24.00 | 2.00 | 2023-03-08 |
| 40 | 凤尾菇 | 4.07 | 10.20 | 2.60 | 2023-03-08 |
| 41 | 草菇 | 3.39 | 4.00 | 3.00 | 2023-03-08 |
| 42 | 袖珍菇 | 4.76 | 17.60 | 2.00 | 2023-03-08 |
| 43 | 海鲜菇 | 4.33 | 12.00 | 1.00 | 2023-03-08 |
| 44 | 紫薯 | 6.21 | 10.00 | 3.00 | 2023-03-08 |
| 45 | 银耳 | 3.09 | 3.60 | 2.80 | 2023-03-08 |
| 46 | 茼蒿 | 4.72 | 7.36 | 1.60 | 2023-03-08 |
| 47 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2023-03-08 |
| 48 | 红密南瓜 | 3.07 | 4.00 | 3.00 | 2023-03-08 |
| 49 | 贝贝南瓜 | 3.00 | 4.00 | 2.40 | 2023-03-08 |
| 50 | 小黄瓜 | 5.50 | 12.00 | 3.00 | 2023-03-08 |
| 51 | 铁棍山药 | 11.50 | 13.60 | 4.00 | 2023-03-08 |
| 52 | 水果玉米 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 2023-03-08 |
| 53 | 芥菜梗 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 2023-03-08 |
| 54 | 蕨菜 | 8.49 | 11.36 | 2.76 | 2023-03-08 |
| 55 | 上海青 | 2.63 | 13.00 | 1.00 | 2023-03-08 |
| 56 | 空心菜 | 1.92 | 11.36 | 1.40 | 2023-03-08 |
| 57 | 春菜 | 3.46 | 11.56 | 1.10 | 2023-03-08 |
| 58 | 芥兰菜 | 6.05 | 10.00 | 3.36 | 2023-03-08 |
| 59 | 芥菜 | 2.33 | 11.76 | 1.06 | 2023-03-08 |
| 60 | 菜心 | 4.52 | 15.50 | 1.80 | 2023-03-08 |
| 61 | 豆芽 | 2.17 | 2.60 | 1.40 | 2023-03-08 |
| 62 | 义菜 | 4.17 | 4.56 | 4.00 | 2023-03-08 |
| 63 | 苋菜 | 2.31 | 2.40 | 2.20 | 2023-03-08 |
| 64 | 生菜 | 7.40 | 12.36 | 2.40 | 2023-03-08 |
| 65 | 豆苗 | 3.62 | 14.00 | 2.00 | 2023-03-08 |
| 66 | 快白 | 2.16 | 10.00 | 1.00 | 2023-03-08 |
| 67 | 娃娃叶 | 3.60 | 8.26 | 1.66 | 2023-03-08 |
| 68 | 油麦菜 | 3.38 | 7.56 | 1.06 | 2023-03-08 |
| 69 | 广东芥兰 | 5.05 | 12.00 | 4.00 | 2023-03-08 |
| 70 | 红苋菜 | 1.90 | 6.60 | 1.80 | 2023-03-08 |
| 71 | 黑叶油菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2023-03-08 |
| 72 | 娃娃菜 | 2.81 | 8.36 | 0.60 | 2023-03-08 |
| 73 | 广东菜心 | 5.38 | 9.36 | 4.00 | 2023-03-08 |
| 74 | 菜心苗 | 15.88 | 16.50 | 15.50 | 2023-03-08 |
| 75 | 芥兰苗 | 10.67 | 11.00 | 10.00 | 2023-03-08 |
| 76 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2023-03-08 |
| 77 | 虫草花 | 4.75 | 7.00 | 4.00 | 2023-03-08 |
| 78 | 冰草 | 5.24 | 15.00 | 3.60 | 2023-03-08 |
| 79 | 鱼腥草 | 7.61 | 15.60 | 3.00 | 2023-03-08 |
| 80 | 观音菜 | 4.04 | 13.00 | 2.16 | 2023-03-08 |
| 81 | 七叶心 | 4.16 | 11.30 | 2.00 | 2023-03-08 |
| 82 | 薄荷叶 | 4.74 | 11.60 | 4.00 | 2023-03-08 |
| 83 | 石橄榄 | 5.39 | 25.00 | 4.00 | 2023-03-08 |
| 84 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2023-03-08 |
| 85 | 苦菊 | 4.20 | 7.00 | 2.40 | 2023-03-08 |
| 86 | 向阳白菜 | 1.29 | 7.46 | 0.56 | 2023-03-08 |
| 87 | 大扁豆 | 7.31 | 11.36 | 3.06 | 2023-03-08 |
| 88 | 汉瓜 | 5.02 | 9.16 | 3.16 | 2023-03-08 |
| 89 | 红叶 | 4.52 | 8.00 | 3.00 | 2023-03-08 |
| 90 | 儿菜 | 3.83 | 7.36 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 91 | 棒菜 | 4.73 | 6.16 | 3.76 | 2023-03-08 |
| 92 | 方西 | 16.28 | 44.00 | 4.00 | 2023-03-08 |
| 93 | 小瓜 | 3.93 | 12.00 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 94 | 茶树菇 | 3.32 | 10.00 | 2.20 | 2023-03-08 |
| 95 | 小平菇 | 5.41 | 9.00 | 4.00 | 2023-03-08 |
| 96 | 黄秋葵 | 10.56 | 23.00 | 2.66 | 2023-03-08 |
| 97 | 流星包 | 1.38 | 5.36 | 0.30 | 2023-03-08 |
| 98 | 百合 | 11.33 | 60.00 | 8.00 | 2023-03-08 |
| 99 | 西洋芹 | 2.01 | 11.26 | 1.00 | 2023-03-08 |
| 100 | 心里美 | 4.25 | 8.00 | 3.00 | 2023-03-08 |
| 101 | 玉米 | 4.74 | 12.00 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 102 | 山药 | 8.30 | 14.00 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 103 | 金瓜 | 6.12 | 9.56 | 3.00 | 2023-03-08 |
| 104 | 高山娃娃菜 | 3.17 | 9.00 | 0.56 | 2023-03-08 |
| 105 | 杏包菇 | 4.25 | 13.00 | 2.00 | 2023-03-08 |
| 106 | 白玉菇 | 3.77 | 16.00 | 2.00 | 2023-03-08 |
| 107 | 蟹味菇 | 4.56 | 14.00 | 2.00 | 2023-03-08 |
| 108 | 绣球菌 | 8.34 | 10.00 | 4.00 | 2023-03-08 |
| 109 | 鸡枞菌 | 10.79 | 54.00 | 4.00 | 2023-03-08 |
| 110 | 香葱 | 4.89 | 7.76 | 1.06 | 2023-03-08 |
| 111 | 菜葱 | 4.13 | 8.00 | 3.16 | 2023-03-08 |
| 112 | 芹菜 | 4.11 | 7.60 | 1.56 | 2023-03-08 |
| 113 | 鲜蒜 | 3.56 | 6.86 | 1.20 | 2023-03-08 |
| 114 | 韭黄 | 16.47 | 26.00 | 2.56 | 2023-03-08 |
| 115 | 香菜 | 8.45 | 68.00 | 1.36 | 2023-03-08 |
| 116 | 韭菜花 | 8.70 | 24.40 | 3.36 | 2023-03-08 |
| 117 | 辣椒 | 6.22 | 10.94 | 2.20 | 2023-03-08 |
| 118 | 红辣椒 | 8.17 | 22.46 | 1.56 | 2023-03-08 |
| 119 | 尖椒 | 5.70 | 22.40 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 120 | 甜椒 | 7.01 | 8.76 | 4.00 | 2023-03-08 |
| 121 | 菜椒 | 6.50 | 22.00 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 122 | 五彩椒 | 11.29 | 26.00 | 0.40 | 2023-03-08 |
| 123 | 白葱 | 2.94 | 3.40 | 1.20 | 2023-03-08 |
| 124 | 红葱 | 1.81 | 3.56 | 1.00 | 2023-03-08 |
| 125 | 大葱 | 2.28 | 10.00 | 1.00 | 2023-03-08 |
| 126 | 葱头 | 5.05 | 17.00 | 2.00 | 2023-03-08 |
| 127 | 蒜头米 | 4.51 | 7.60 | 2.40 | 2023-03-08 |
| 128 | 蒜苔 | 12.42 | 25.16 | 1.76 | 2023-03-08 |
| 129 | 蒜头 | 4.75 | 8.00 | 1.60 | 2023-03-08 |
| 130 | 生姜 | 6.52 | 16.00 | 1.20 | 2023-03-08 |
| 131 | 新姜 | 4.93 | 7.76 | 2.40 | 2023-03-08 |
| 132 | 芹菜蒜 | 3.96 | 7.40 | 2.00 | 2023-03-08 |
| 133 | 线椒 | 5.27 | 12.60 | 0.76 | 2023-03-08 |
| 134 | 泡椒 | 6.62 | 9.76 | 1.36 | 2023-03-08 |
| 135 | 香茅 | 6.49 | 7.00 | 6.40 | 2023-03-08 |
| 136 | 小米椒 | 14.62 | 88.00 | 4.36 | 2023-03-08 |
| 137 | 鹿茸菇 | 4.14 | 13.76 | 4.00 | 2023-03-08 |
| 138 | 老姜 | 14.86 | 15.00 | 13.00 | 2023-03-08 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层