广农函〔2023〕28号
广元市农业农村局
关于印发《广元市2023年农业农村市场监管
领域“双随机、一公开”监管计划》的通知
各县区农业农村局、广元经济技术开发区农业农村工作局,局属相关单位:
现将《广元市2023年农业农村市场监管领域“双随机、一公开”监管计划》印发你们,各县区要结合自身实际,制定本地监管计划,并配合市局做好市级抽查工作。局属各责任单位要扎实开展行业监管,并在四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管平台(https://59.225.206.64:8090/)上实现全程留痕,按规定进行公示公开。各参与单位要积极主动配合相关责任单位开展“双随机、一公开”监管。
附件:广元市2023年农业农村市场监管领域“双随机、一公开”监管计划
广元市农业农村局
2023年2月22日
附件
广元市2023年农业农村市场监管领域“双随机、一公开”监管计划
序号 | 计划名称 | 检查对象 | 抽查比例或数量 | 监管事项 | 检查方式 | 检查时间 | 责任领导 | 责任单位 | 参与单位 |
1 | 广元市2023年农田建设项目招投标抽查检查 | 农业招标投标工程项目相关单位 | 市级抽查不少于1家,县区结合实际确定。 | 对招标投标过程中泄露保密资料、泄露标底、串通招标、串通投标、歧视排斥投标、骗取中标、违法谈判、违法确定中标人、违法转包或非法分包等违法行为以及项目实施进行检查。 | 现场检查 书面检查 | 10月31日前 | 蒲友松 | 农田建设 管理科 | 计划投资财务科、综合执法科 |
2 | 广元市2023年农业机械监督抽查检查 | 农业机械生产经营者 | 市级抽查不少于3家,县区结合实际确定。 | 对农业机械的安全监督检查。包括主体资质;查验拖拉机、联合收割机证书、牌照及有关操作证件;检查危及人身财产安全的农业机械的安全状况;对农业机械维修者的从业资格、维修人员资格、维修质量、维修设备和检测仪器技术状态以及安全生产情况。 | 现场检查 书面检查 | 10月31日前 | 蒲友松 | 市农机事务中心 | 农业机械化科、综合执法科 |
3 | 广元市2023年拖拉机驾驶培训机构抽查检查 | 从事拖拉机驾驶培训业务的机构 | 市级抽查不少于1家,县区结合实际确定。 | 对拖拉机驾驶培训机构的监督检查。包括营业执照、许可证件、场地、设施、人员资质、管理制度、培训档案;安全生产等。 | 现场检查 书面检查 | 10月31日前 | 蒲友松 | 市农机事务中心 | 农业机械化科、综合执法科 |
4 | 广元市2023年饲料和饲料添加剂监督抽查检查 | 饲料和饲料添加剂生产经营者 | 市级抽查不少于3家,县区结合实际确定。 | 对饲料、饲料添加剂进行监督检查。包括主体资质;购销台账、标识标签;饲料、饲料添加剂产品质量;安全生产等。 | 现场检查 书面检查抽样检查 | 10月31日前 | 张丕忠 | 饲料兽药科 | 现代畜牧业发展科、综合执法科 |
5 | 广元市2023年兽药监督抽查检查 | 兽药生产经营者 | 市级抽查不少于3家,县区结合实际确定。 | 对兽药的监督检查。包括主体资质;产品审批、购销台账、标识标签;产品质量;兽药二维码追溯管理,安全生产等。 | 现场检查 书面检查抽样检查 | 10月31日前 | 张丕忠 | 饲料兽药科 | 现代畜牧业发展科、综合执法科 |
6 | 广元市2023年养殖场屠宰场“瘦肉精”抽查检查 | 养殖场、屠宰场 | 市级抽查不少于3家,县区结合实际确定。 | 对养殖场、屠宰场的“瘦肉精”监管。 | 现场检查 书面检查 | 10月31日前 | 张丕忠 董明海 | 饲料兽药科执法监督科 | 现代畜牧业发展科、综合执法科 |
7 | 广元市2023年种畜禽养殖抽查检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 市级抽查不少于3家,县区结合实际确定。 | 对种畜禽生产经营监督抽查。包括检查种畜禽质量及生产经营许可证情况等 | 现场检查 书面检查 | 10月31日前 | 张丕忠 | 种业发展科 | 综合执法科、现代畜牧业发展科 |
8 | 广元市2023年农产品质量安全监督检查 | 农产品生产、经营、收储、运输企业,农民专业合作社,家庭农场 | 市级抽查不少于4家,县区结合实际确定。 | 对农产品质量安全监督检查。包括产地环境;农业投入品使用情况;生产经营档案;食用农产品合格证开具情况;质量安全管理制度建设情况等。 | 现场检查 书面检查抽样检查 | 10月31日前 | 石 韬 | 农产品质量监管与品牌培育科 | 综合执法科、市农产品质量安全中心 |
9 | 广元市2023年农产品地理标志监督检查 | 地理标志使用对象 | 市级抽查不少于2家,县区结合实际确定。 | 对农产品地理标志的地域范围、标志使用的监督检查。包括地理标志核准情况;包装标识;地理标志使用情况;质量安全管理情况等。 | 现场检查 书面检查 | 10月31日前 | 石 韬 | 农产品质量监管与品牌培育科 | 综合执法科、现代畜牧业发展科、渔业渔政管理科、种业发展科 |
10 | 广元市2023年绿色食品及绿色食品标志监督检查 | 绿色食品标志使用对象 | 市级抽查不少于3家,县区结合实际确定。 | 对绿色食品及绿色食品标志的监督检查。包括绿色食品核准情况;包装标识;绿色标志使用情况;质量安全管理情况等。 | 现场检查 书面检查 | 10月31日前 | 石 韬 | 农产品质量监管与品牌培育科 | 综合执法科、优质粮油科、特色产业发展科 |
11 | 广元市2023年渔政水产项目招投标监督检查 | 农业招标投标工程项目相关单位 | 市级抽查不少于1家,县区结合实际确定。 | 对招标投标过程中泄露保密资料、泄露标底、串通招标、串通投标、歧视排斥投标、骗取中标、违法谈判、违法确定中标人、违法转包或非法分包等违法行为以及项目实施进行检查。 | 现场检查 书面检查 | 10月31日前 | 石 韬 | 渔业渔政 管理科
| 计划投资财务科、综合执法科 |
12 | 广元市2023年渔业及渔业船舶监督检查 | 水产品生产、经营企业及个人;渔船拥有者、使用者。 | 市级抽查不少于2家,县区结合实际确定。 | 对渔业及渔业船舶的监督检查。包括主体资质;生产经营档案、生产经营设施设备、渔船拥有者的船舶证件以及渔船、渔具、渔获物和捕捞方法相关检查;安全生产等。 | 现场检查 书面检查 | 10月31日前 | 石 韬 | 渔业渔政 管理科 | 综合执法科、市水产技术推广站 |
13 | 广元市2023年水生野生动物养殖抽查检查 | 经营利用水生野生动物及其制品的单位及个人。 | 市级抽查不少于2家,县区结合实际确定。 | 对水生野生动物及其产品的监督检查。包括主体资质;生产经营档案;水生野生动物产品、场地、运输工具及运输证件;安全生产等。 | 现场检查 书面检查 | 10月31日前 | 石 韬 | 渔业渔政 管理科 | 综合执法科、市水产技术推广站 |
14 | 广元市2023年水产苗种生产抽查检查 | 水产苗种生产经营者 | 市级抽查不少于2家,县区结合实际确定。 | 对水产苗种生产的监管。包括水产苗种生产经营有关情况。 | 现场检查 书面检查 | 10月31日前 | 石 韬 | 市水产技术推广站 | 综合执法科 |
15 | 广元市2023年农业转基因生物抽查检查 | 从事农业转基因 生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 市级抽查不少于1家,县区结合实际确定。 | 对农业转基因生物安全管理的监督检查。包括主体资质;农业转基因生物加工情况;转基因原料保存;产品转基因标识等。 | 现场检查 书面检查 | 10月31日前 | 李雪梅 | 科技教育科 | 种业发展科、饲料兽药科、优质粮油科、综合执法科 |
16 | 广元市2023年种子监督抽查检查 | 种子生产经营者 | 市级抽查不少于3家,县区结合实际确定。 | 对农作物种子(含草种)生产、经营、质量的监督检查。包括主体资质;是否依法备案登记;种子标签和使用说明是否规范;销售行为合法性及种子质量是否达标;安全生产等。 | 现场检查 书面检查抽样检查 | 10月31日前 | 李永隆 | 市种子站 | 综合执法科、种业发展科、饲料兽药科 |
17 | 广元市2023年农药监督抽查检查 | 农药生产经营者 | 市级抽查不少于3家,县区结合实际确定。 | 对农药经营监督检查。包括主体资质;农药登记、购销台账、农药标识标签;安全生产等。抽检农药产品质量。 | 现场检查 书面检查抽样检查 | 10月31日前 | 李永隆 | 市植保植检站 | 优质粮油科、综合执法科、市农产品质量安全中心 |
18 | 广元市2023年植物检疫抽查检查 | 种子、苗木和其他材料等繁育、生产、经营单位或个人 | 市级抽查不少于3家,县区结合实际确定。 | 对植物检疫监督检查。包括主体资质;植物检疫证书、生产记录、生产基地、存放场所;安全生产等。 | 现场检查 书面检查网络检查 | 10月31日前 | 李永隆 | 市植保植检站 | 优质粮油科、综合执法科 |
19 | 广元市2023年肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 市级抽查不少于3家,县区结合实际确定。 | 对肥料的监督检查。包括主体资质;肥料产品质量、肥料登记备案及肥料标签;安全生产等。 | 现场检查 书面检查抽样检查 | 10月31日前 | 彭 宏 | 优质粮油科 | 综合执法科、市土壤肥料工作站 |
20 | 广元市2023年生猪屠宰活动监督检查 | 生猪定点屠宰单位或个人 | 市级抽查不少于3家,县区结合实际确定。 | 对生猪屠宰活动的监督检查。包括主体资质;产品检疫;人员资质;屠宰档案;屠宰场地、环保、无害化处置等情况;安全生产等。 | 现场检查 书面检查 | 10月31日前 | 董明海 | 执法监督科 | 现代畜牧业发展科、综合执法科 |
21 | 广元市2023年动物防疫监督检查 | 从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输的企业及个人 | 市级抽查不少于3家,县区结合实际确定。 | 对动物防疫的监督检查。包括主体资质;生产经营档案;动物防疫情况;生产经营场地、无害化处置、运输工具等设施设备检查;安全生产等。 | 现场检查 书面检查网络检查 | 10月31日前 | 董明海 | 执法监督科 | 现代畜牧业发展科、综合执法科、市动物疫病预防控制中心 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层