序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 0.93 | 19.00 | 0.20 | 2023-03-01 |
2 | 包菜 | 1.21 | 2.96 | 0.40 | 2023-03-01 |
3 | 紫包菜 | 3.47 | 5.00 | 2.06 | 2023-03-01 |
4 | 花菜 | 5.22 | 8.46 | 1.16 | 2023-03-01 |
5 | 西兰花 | 4.72 | 14.00 | 1.06 | 2023-03-01 |
6 | 茄子 | 4.99 | 17.16 | 0.60 | 2023-03-01 |
7 | 西红柿 | 3.61 | 10.16 | 0.46 | 2023-03-01 |
8 | 藕 | 2.92 | 13.46 | 1.00 | 2023-03-01 |
9 | 土豆 | 3.38 | 6.60 | 0.20 | 2023-03-01 |
10 | 白萝卜 | 1.01 | 7.16 | 0.26 | 2023-03-01 |
11 | 红萝卜 | 2.22 | 12.30 | 0.26 | 2023-03-01 |
12 | 冬瓜 | 1.66 | 8.16 | 0.60 | 2023-03-01 |
13 | 佛手瓜 | 4.90 | 6.56 | 1.76 | 2023-03-01 |
14 | 苦瓜 | 6.46 | 9.36 | 2.00 | 2023-03-01 |
15 | 丝瓜 | 5.93 | 13.46 | 1.20 | 2023-03-01 |
16 | 芋葫 | 4.77 | 9.26 | 1.16 | 2023-03-01 |
17 | 菜瓜 | 5.85 | 20.36 | 0.76 | 2023-03-01 |
18 | 南瓜 | 2.28 | 9.96 | 0.82 | 2023-03-01 |
19 | 白地瓜 | 2.08 | 3.56 | 1.16 | 2023-03-01 |
20 | 番薯 | 2.88 | 11.46 | 0.66 | 2023-03-01 |
21 | 花芋头 | 3.96 | 12.46 | 1.16 | 2023-03-01 |
22 | 芋仔 | 5.38 | 17.56 | 1.56 | 2023-03-01 |
23 | 茭白笋 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2023-03-01 |
24 | 春笋 | 11.21 | 16.46 | 2.00 | 2023-03-01 |
25 | 麻笋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2023-03-01 |
26 | 冬笋 | 15.55 | 18.40 | 10.06 | 2023-03-01 |
27 | 莴笋 | 2.46 | 5.76 | 0.76 | 2023-03-01 |
28 | 甜笋 | 8.06 | 24.46 | 2.00 | 2023-03-01 |
29 | 芦笋 | 8.46 | 19.36 | 3.66 | 2023-03-01 |
30 | 荷兰豆 | 13.11 | 43.00 | 1.76 | 2023-03-01 |
31 | 菜豆 | 11.72 | 16.26 | 2.00 | 2023-03-01 |
32 | 四季豆 | 10.11 | 18.96 | 1.76 | 2023-03-01 |
33 | 毛豆 | 14.43 | 42.40 | 4.00 | 2023-03-01 |
34 | 豆青 | 42.40 | 42.40 | 42.40 | 2023-03-01 |
35 | 长寿豆 | 9.41 | 12.36 | 3.56 | 2023-03-01 |
36 | 甜豆 | 12.02 | 22.36 | 2.06 | 2023-03-01 |
37 | 香菇 | 5.76 | 24.00 | 3.60 | 2023-03-01 |
38 | 蘑菇 | 5.42 | 16.00 | 2.00 | 2023-03-01 |
39 | 金针菇 | 3.95 | 14.00 | 2.00 | 2023-03-01 |
40 | 凤尾菇 | 3.82 | 12.20 | 2.20 | 2023-03-01 |
41 | 草菇 | 3.31 | 4.00 | 3.00 | 2023-03-01 |
42 | 袖珍菇 | 5.11 | 17.80 | 2.00 | 2023-03-01 |
43 | 海鲜菇 | 4.34 | 11.00 | 1.00 | 2023-03-01 |
44 | 紫薯 | 6.30 | 10.00 | 3.60 | 2023-03-01 |
45 | 银耳 | 3.04 | 3.60 | 2.80 | 2023-03-01 |
46 | 茼蒿 | 5.45 | 13.36 | 1.40 | 2023-03-01 |
47 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2023-03-01 |
48 | 红密南瓜 | 3.37 | 4.00 | 3.00 | 2023-03-01 |
49 | 贝贝南瓜 | 2.93 | 4.00 | 2.40 | 2023-03-01 |
50 | 小黄瓜 | 5.43 | 12.00 | 2.40 | 2023-03-01 |
51 | 铁棍山药 | 11.99 | 12.76 | 10.76 | 2023-03-01 |
52 | 水果玉米 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 2023-03-01 |
53 | 芥菜梗 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 2023-03-01 |
54 | 蕨菜 | 16.92 | 17.36 | 16.36 | 2023-03-01 |
55 | 上海青 | 4.09 | 15.00 | 1.00 | 2023-03-01 |
56 | 菠林菜 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 2023-03-01 |
57 | 空心菜 | 6.02 | 11.76 | 3.16 | 2023-03-01 |
58 | 春菜 | 4.04 | 17.36 | 1.06 | 2023-03-01 |
59 | 芥兰菜 | 7.90 | 13.00 | 2.00 | 2023-03-01 |
60 | 芥菜 | 2.83 | 13.56 | 0.80 | 2023-03-01 |
61 | 菜心 | 5.12 | 14.36 | 2.00 | 2023-03-01 |
62 | 豆芽 | 2.16 | 2.40 | 1.40 | 2023-03-01 |
63 | 义菜 | 4.55 | 10.00 | 3.46 | 2023-03-01 |
64 | 苋菜 | 2.40 | 2.46 | 2.40 | 2023-03-01 |
65 | 生菜 | 7.44 | 12.00 | 3.00 | 2023-03-01 |
66 | 豆苗 | 3.59 | 5.60 | 2.00 | 2023-03-01 |
67 | 快白 | 2.42 | 7.70 | 1.00 | 2023-03-01 |
68 | 娃娃叶 | 4.66 | 8.26 | 1.06 | 2023-03-01 |
69 | 油麦菜 | 3.83 | 13.76 | 1.16 | 2023-03-01 |
70 | 广东芥兰 | 5.86 | 14.36 | 4.00 | 2023-03-01 |
71 | 红苋菜 | 6.13 | 6.56 | 4.00 | 2023-03-01 |
72 | 娃娃菜 | 2.70 | 17.36 | 0.60 | 2023-03-01 |
73 | 广东菜心 | 5.33 | 11.36 | 2.40 | 2023-03-01 |
74 | 菜心苗 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 2023-03-01 |
75 | 芥兰苗 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2023-03-01 |
76 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2023-03-01 |
77 | 虫草花 | 5.48 | 7.00 | 4.00 | 2023-03-01 |
78 | 冰草 | 6.29 | 16.00 | 4.00 | 2023-03-01 |
79 | 鱼腥草 | 8.10 | 14.60 | 3.00 | 2023-03-01 |
80 | 观音菜 | 4.36 | 11.50 | 2.46 | 2023-03-01 |
81 | 七叶心 | 3.53 | 12.80 | 1.40 | 2023-03-01 |
82 | 薄荷叶 | 5.22 | 26.00 | 2.40 | 2023-03-01 |
83 | 石橄榄 | 8.14 | 56.00 | 4.00 | 2023-03-01 |
84 | 鲜金线莲 | 7.50 | 10.00 | 4.00 | 2023-03-01 |
85 | 苦菊 | 6.01 | 60.00 | 3.80 | 2023-03-01 |
86 | 向阳白菜 | 1.66 | 7.06 | 0.70 | 2023-03-01 |
87 | 大扁豆 | 10.22 | 13.56 | 3.16 | 2023-03-01 |
88 | 汉瓜 | 9.93 | 9.96 | 9.76 | 2023-03-01 |
89 | 红叶 | 4.70 | 7.00 | 2.60 | 2023-03-01 |
90 | 儿菜 | 3.48 | 6.76 | 1.00 | 2023-03-01 |
91 | 棒菜 | 4.62 | 7.16 | 1.96 | 2023-03-01 |
92 | 方西 | 10.73 | 41.36 | 4.00 | 2023-03-01 |
93 | 小瓜 | 4.58 | 9.56 | 1.00 | 2023-03-01 |
94 | 茶树菇 | 3.56 | 11.50 | 2.40 | 2023-03-01 |
95 | 小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2023-03-01 |
96 | 黄秋葵 | 12.05 | 25.66 | 2.00 | 2023-03-01 |
97 | 流星包 | 1.71 | 3.56 | 0.36 | 2023-03-01 |
98 | 百合 | 19.29 | 56.00 | 10.00 | 2023-03-01 |
99 | 西洋芹 | 2.16 | 7.00 | 1.00 | 2023-03-01 |
100 | 心里美 | 4.52 | 9.40 | 3.00 | 2023-03-01 |
101 | 玉米 | 4.30 | 9.80 | 1.16 | 2023-03-01 |
102 | 山药 | 7.88 | 13.76 | 1.36 | 2023-03-01 |
103 | 金瓜 | 7.25 | 9.96 | 2.40 | 2023-03-01 |
104 | 高山娃娃菜 | 3.43 | 7.76 | 1.06 | 2023-03-01 |
105 | 杏包菇 | 4.40 | 18.00 | 2.00 | 2023-03-01 |
106 | 白玉菇 | 4.53 | 14.00 | 2.00 | 2023-03-01 |
107 | 蟹味菇 | 4.88 | 48.00 | 1.00 | 2023-03-01 |
108 | 绣球菌 | 5.50 | 10.00 | 4.00 | 2023-03-01 |
109 | 鸡枞菌 | 7.10 | 10.00 | 4.00 | 2023-03-01 |
110 | 香葱 | 5.64 | 11.00 | 1.00 | 2023-03-01 |
111 | 菜葱 | 4.19 | 8.40 | 2.46 | 2023-03-01 |
112 | 芹菜 | 4.43 | 8.40 | 1.46 | 2023-03-01 |
113 | 香芹 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 2023-03-01 |
114 | 鲜蒜 | 4.16 | 7.96 | 1.66 | 2023-03-01 |
115 | 韭黄 | 16.92 | 25.96 | 1.96 | 2023-03-01 |
116 | 香菜 | 7.96 | 42.36 | 2.06 | 2023-03-01 |
117 | 韭菜花 | 13.72 | 42.36 | 4.00 | 2023-03-01 |
118 | 辣椒 | 6.30 | 17.60 | 1.30 | 2023-03-01 |
119 | 红辣椒 | 6.89 | 56.00 | 1.02 | 2023-03-01 |
120 | 尖椒 | 5.64 | 17.36 | 1.16 | 2023-03-01 |
121 | 甜椒 | 5.85 | 7.36 | 4.00 | 2023-03-01 |
122 | 菜椒 | 6.35 | 23.56 | 1.16 | 2023-03-01 |
123 | 五彩椒 | 11.25 | 22.00 | 3.60 | 2023-03-01 |
124 | 白葱 | 2.87 | 4.40 | 2.00 | 2023-03-01 |
125 | 红葱 | 1.81 | 6.00 | 1.00 | 2023-03-01 |
126 | 大葱 | 2.28 | 16.96 | 1.00 | 2023-03-01 |
127 | 葱头 | 4.59 | 18.00 | 2.00 | 2023-03-01 |
128 | 蒜头米 | 4.60 | 8.00 | 2.00 | 2023-03-01 |
129 | 蒜苔 | 10.72 | 18.30 | 1.36 | 2023-03-01 |
130 | 蒜头 | 4.32 | 8.00 | 2.00 | 2023-03-01 |
131 | 生姜 | 6.33 | 16.00 | 1.36 | 2023-03-01 |
132 | 新姜 | 6.29 | 11.36 | 2.40 | 2023-03-01 |
133 | 芹菜蒜 | 3.95 | 7.06 | 2.00 | 2023-03-01 |
134 | 线椒 | 6.44 | 18.40 | 1.02 | 2023-03-01 |
135 | 泡椒 | 7.30 | 12.16 | 1.76 | 2023-03-01 |
136 | 南姜 | 4.52 | 6.60 | 4.00 | 2023-03-01 |
137 | 沙姜 | 4.69 | 7.00 | 4.00 | 2023-03-01 |
138 | 香茅 | 5.80 | 7.00 | 4.00 | 2023-03-01 |
139 | 小米椒 | 9.19 | 88.00 | 4.00 | 2023-03-01 |
140 | 鹿茸菇 | 3.97 | 4.00 | 3.20 | 2023-03-01 |
141 | 老姜 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 2023-03-01 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层