广元市农业农村局
关于推介发布2023年大春作物主导品种的通知
各县区农业农村局、广元经济技术开发区农业农村工作局:
为保障全市粮食安全和农业生产用种安全,正确引导我市广大农民选用优良水稻、玉米、大豆、花生品种,切实提高科学选种水平,为优质品种推广应用提供重要参考依据。我局通过县区推荐、品种示范展示,结合大田生产表现情况,组织种子、农技、植保专家对2023年全市水稻、玉米、大豆、花生主导品种进行综合评估,筛选出丰产性较好、抗性较强、品质较优的50个主导品种,其中水稻17个、玉米16个、大豆11个、花生6个。
请各县区根据推荐品种的特征特性和适宜种植区域(见审定公告或品种登记文号),结合本地生态条件和生产实际,合理布局,引导农户自主选用优质高产高效新品种。同时加大宣传推广力度,尽快淘汰品质差和抗病性、抗逆性、丰产性差的品种。
附件:广元市2023年大春作物主导品种名单
广元市农业农村局
2023年2月9日
附件
广元市2023年大春作物主导品种名单
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定(引种、登记)编 号 | 备 注 |
1 | 水稻 | 泰优808 | 国审稻20200134 | 农业行业《食用稻品种品质》标准一级 |
2 | 水稻 | 泰优2903 | 国审稻20210048 | 农业行业《食用稻品种品质》标准一级 |
3 | 水稻 | 宜香优2115 | 国审稻20210119 | 农业行业《食用稻品种品质》标准三级。 |
4 | 水稻 | 国泰香优2号 | 国审稻20190073 | 农业行业《食用稻品种品质》标准二级 |
5 | 水稻 | 广8优龙丝苗 | 国审稻20200100 | 农业行业《食用稻品种品质》标准二级 |
6 | 水稻 | 华浙优261 | 国审稻20200107 | 农业行业《食用稻品种品质》标准一级 |
7 | 水稻 | 川优8213 | 国审稻20200124 | 农业行业《食用稻品种品质》标准二级 |
8 | 水稻 | 荃优851 | 国审稻20210041 | 农业行业《食用稻品种品质》标准一级 |
9 | 水稻 | 鹏优1269 | 国审稻20216031 | 农业行业《食用稻品种品质》标准二级 |
10 | 水稻 | 荃9优2117 | 川审稻20190015 | 农业行业《食用稻品种品质》标准2级 |
11 | 水稻 | 雅优637 | 川审稻20200023 | 农业行业《食用稻品种品质》标准2级 |
12 | 水稻 | 泰优粤禾丝苗 | 川审稻20206006 | 农业行业《食用稻品种品质》标准1级 |
13 | 水稻 | 品香优秱珍 | 川审稻20212001 | 农业行业《食用稻品种品质》标准1级 |
14 | 水稻 | 泰谷优533 | 川审稻20212046 | 农业行业《食用稻品种品质》标准1级 |
15 | 水稻 | 泰丰优736 | 川审稻20212054 | 农业行业《食用稻品种品质》标准2级 |
16 | 水稻 | 锦城优787 | 川审稻20222014 | 农业行业《食用稻品种品质》标准2级 |
17 | 水稻 | 蓉5优674 | 川审稻20222024 | 农业行业《食用稻品种品质》标准2级 |
18 | 玉米 | 正红507 | 川审玉20210002 | 粗蛋白8.62%,粗脂肪4.7%,赖氨酸0.30% |
19 | 玉米 | 梦玉298 | 国审玉20216218 | 粗蛋白含量10.39%,粗脂肪含量4.93%,赖氨酸含量0.33% |
20 | 玉米 | 金园15 | 国审玉20190329 | 粗蛋白含量10.35%,粗脂肪含量3.77%,赖氨酸含量0.33% |
21 | 玉米 | 正玉1818 | 国审玉20196244 | 粗蛋白含量10.95%,粗脂肪含量4.27%,赖氨酸含量0.34% |
22 | 玉米 | 冠玉566 | 国审玉20196256 | 粗蛋白含量10.6%,粗脂肪含量5.0%,赖氨酸含量0.3% |
23 | 玉米 | 冠玉57 | 国审玉20196257 | 粗蛋白含量13.9%,粗脂肪含量4.3%,赖氨酸含量0.33% |
24 | 玉米 | 垦丰169 | 国审玉20200415 | 粗蛋白含量10.16%,粗脂肪含量3.84%,赖氨酸含量0.32% |
25 | 玉米 | 巡玉618 | 国审玉20206235 | 粗蛋白含量9.93%,粗脂肪含量3.89%,赖氨酸含量0.33% |
26 | 玉米 | 均隆107 | 国审玉20210088 | 粗蛋白含量9.37%,粗脂肪含量4.05%,赖氨酸含量0.29% |
27 | 玉米 | 显玉999 | 国审玉20210595 | 粗蛋白含量9.79%,粗脂肪含量4.61%,赖氨酸含量0.31% |
28 | 玉米 | 众星玉1号 | 川审玉20180004 | 赖氨酸0.31%、粗蛋白8.85%、粗脂肪4.5% |
29 | 玉米 | 达703 | 川审玉20202012 | 粗蛋白10.9%,粗脂肪3.6%,赖氨酸0.30% |
30 | 玉米 | 华龙188 | 川审玉20202043 | 粗蛋白10.9%,粗脂肪4.2%,粗淀粉73.8%,赖氨酸0.31% |
31 | 玉米 | 鑫玉6号 | 川审玉20212067 | 粗蛋白9.4%,粗脂肪4.8%,赖氨酸0.28% |
32 | 玉米 | 锦玉919 | 川引种2020第059号 | 粗蛋白10.53%,粗脂肪5.21%,粗淀粉72.44%,赖氨酸0.36% |
33 | 玉米 | 康农玉868 | 川引种2021第039号 | 粗蛋白(干基)含量9.94%,粗脂肪(干基)含量4.27% |
34 | 大豆 | 南夏豆25 | 川审豆2013005 | 干籽粒粗蛋白质含量49.1%,粗脂肪含量17.5% |
35 | 大豆 | 南春豆31 | 川审豆2016001 | 籽粒粗蛋白质含量46.2%,粗脂肪含量18.3%。 |
36 | 大豆 | 南夏豆35 | 川审豆20190002 | 籽粒平均粗蛋白质含量46.0%,粗脂肪含量18.5% |
37 | 大豆 | 南夏豆30 | 川审豆20190003 | 籽粒平均粗蛋白质含量50.1%,粗脂肪含量17.5% |
38 | 大豆 | 贡夏豆14 | 川审豆20190004 | 籽粒平均粗蛋白质含量46.0%,粗脂肪含量19.3% |
39 | 大豆 | 贡夏豆12 | 川审豆20190005 | 籽粒平均粗蛋白质含量49.0%,粗脂肪含量17.4% |
40 | 大豆 | 南夏豆34 | 川审豆20190006 | 籽粒平均粗蛋白质含量48.7%,粗脂肪含量17.7% |
41 | 大豆 | 贡春豆25 | 川审豆20200001 | 籽粒平均粗蛋白质含量46.8%,粗脂肪含量19.6% |
42 | 大豆 | 贡夏豆13 | 川审豆20203002 | 籽粒平均粗蛋白质含量45.6%,粗脂肪含量18.9% |
43 | 大豆 | 贡夏豆15 | 川审豆20210001 | 籽粒平均粗蛋白质含量46.0%,粗脂肪含量17.9% |
44 | 大豆 | 贡夏豆18 | 川审豆20223002 | 籽粒平均粗蛋白质含量48.0%,粗脂肪含量15.8% |
45 | 花生 | 蜀花2号 | GPD花生(2018)510057 | 含油量53.39%,蛋白质含量26.66%,油酸含量60.16%,亚油酸含量39.84% |
46 | 花生 | 蜀花3号 | GPD花生(2018)510058 | 含油量54.32%,蛋白质含量26.51%,油酸含量57.63%,亚油酸42.37% |
47 | 花生 | 云花2号 | GPD花生(2018)510414 | 籽仁含油量50%,蛋白质含量29.6%,油酸含量45.2%,籽仁亚油酸含量31.7% |
48 | 花生 | 天府24 | GPD花生(2019)510212 | 籽仁含油量49.6%,蛋白质含量25.2%,油酸含量61.6%,籽仁亚油酸含量22.6% |
49 | 花生 | 天府36 | GPD花生(2021)510057 | 籽仁含油量54.80%,蛋白质含量22.70%,油酸含量78.60%,籽仁亚油酸含量2.40% |
50 | 花生 | 天府34 | GPD花生(2021)510062 | 籽仁含油量54.90%,蛋白质含量27.10%,油酸含量40.1%,籽仁亚油酸含量30.2%% |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层