地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 9.3-9.4 | ↓ |
福州 | 9.0-9.4 | ↓ |
厦门 | 9.1-9.5 | ↓ |
莆田 | 9.1-9.5 | ↓ |
泉州 | 9.1-9.6 | ↓ |
漳州 | 9.0-9.5 | ↓ |
龙岩 | 8.8-9.3 | ↓ |
宁德 | 8.8-9.3 | ↓ |
三明 | 8.8-9.3 | ↓ |
南平 | 8.8-9.3 | ↓ |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 600±9.5 | - |
江西 | 580±8.5 | - |
贵州 | 560±8.5 | - |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层