| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 10.0-10.2 | ↑ |
| 福州 | 9.8-10.2 | ↑ |
| 厦门 | 10.0-10.5 | ↑ |
| 莆田 | 9.7-10.3 | - |
| 泉州 | 9.8-10.4 | ↑ |
| 漳州 | 9.6-10.2 | - |
| 龙岩 | 9.6-10.0 | - |
| 宁德 | 9.7-10.2 | - |
| 三明 | 9.6-10.1 | - |
| 南平 | 9.6-10.3 | ↑ |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 680±10.0 | ↓ |
| 江西 | 670±10.0 | ↓ |
| 贵州 | 630±9.5 | ↓ |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层