宜宾市农业农村局
关于《宜宾市第六批市级示范家庭农场名单》的公示
为加快培育一批生产标准化、经营规模化、管理规范化的市级示范性家庭农场,引领带动全市家庭农场健康发展,按照《宜宾市现代农户家庭农场培育行动方案(2019—2022年)》(宜农函〔2019〕526号)、《宜宾市家庭农场市级示范场评定管理办法》(宜农发〔2020〕117号)等文件要求,经家庭农场自主申报、乡镇推荐、县级初审、市级评审,符合条件的宜宾市翠屏区邓力家庭农场等151个家庭农场拟评定为市级示范场,现向社会进行公示,公示期为5个工作日。公示期间,任何单位或个人对公示名单持有异议的,请以书面形式提出并提供必要证明材料。个人提出异议的,须在书面材料上签署真实姓名和联系方式;单位提出异议的,须加盖本单位公章。联系人:刘文缜;联系电话:0831-8227707。
附件:宜宾市第六批市级示范家庭农场名单
宜宾市农业农村局
2021年11月16日
附件
宜宾市第六批市级示范家庭农场名单
总序号 | 序号 | 区县 | 家庭农场名称 |
1 | 1 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区邓力家庭农场 |
2 | 2 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区佳丰家庭农场 |
3 | 3 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区兰胜江家庭农场 |
4 | 4 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区世坤家庭农场 |
5 | 5 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区汪为民家庭农场 |
6 | 6 | 翠屏区 | 宜宾市志丰家庭农场 |
7 | 7 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区钟陈家庭农场 |
8 | 8 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区邓清海家庭农场 |
9 | 9 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区山卉家庭农场 |
10 | 10 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区唐昌雄家庭农场 |
11 | 11 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区园园家庭农场 |
12 | 12 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区景艺园家庭农场 |
13 | 13 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区漂匠许淑艳家庭农场 |
14 | 14 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区永兴镇只合家庭农场 |
15 | 15 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区太方家庭农场 |
16 | 16 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区欢愉家庭农场 |
17 | 17 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区旺家家庭农场 |
18 | 18 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区永琴家庭农场 |
19 | 19 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区福隆家庭农场 |
20 | 20 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区圆梦家庭农场 |
21 | 21 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区太秀家庭农场 |
22 | 22 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区深家山家庭农场 |
23 | 23 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区春林家庭农场 |
24 | 24 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区周小文家庭农场 |
25 | 25 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区繁星养殖场 |
26 | 26 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区金树家庭农场 |
27 | 27 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区新果家庭农场 |
28 | 28 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区巷辉家庭农场 |
29 | 29 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区鱼塘家庭农场 |
30 | 1 | 江安县 | 江安县飞元家庭农场 |
31 | 2 | 江安县 | 江安县红桥镇天助种养殖家庭农场 |
32 | 3 | 江安县 | 江安县红桥镇李勇肉牛养殖家庭农场 |
33 | 4 | 江安县 | 江安县红桥镇土香家庭农场 |
34 | 5 | 江安县 | 江安县红桥镇勇刚种植家庭农场 |
35 | 6 | 江安县 | 江安县四面山镇双熙家庭农场 |
36 | 7 | 江安县 | 江安县怡乐镇银蟠山家庭农场 |
37 | 8 | 江安县 | 江安县夕佳山镇桃柳家庭农场 |
38 | 9 | 江安县 | 江安县昌宏家庭农场 |
39 | 1 | 筠连县 | 筠连县强福家庭农场 |
40 | 2 | 筠连县 | 筠连县重前家庭农场 |
41 | 3 | 筠连县 | 筠连县枇杷山家庭农场 |
42 | 4 | 筠连县 | 筠连县蒿坝镇刘安权家庭农场 |
43 | 5 | 筠连县 | 筠连县群益家庭农场 |
44 | 6 | 筠连县 | 筠连县友信家庭农场 |
45 | 7 | 筠连县 | 筠连县强壬家庭农场 |
46 | 8 | 筠连县 | 筠连县杰春家庭农场 |
47 | 9 | 筠连县 | 筠连县黄放均家庭农场 |
48 | 10 | 筠连县 | 筠连县龙申海家庭农场 |
49 | 11 | 筠连县 | 筠连县扬妍家庭农场 |
50 | 12 | 筠连县 | 筠连县瑞兰家庭农场 |
51 | 13 | 筠连县 | 筠连县犇牛家庭农场 |
52 | 1 | 兴文县 | 兴文大源养殖家庭农场 |
53 | 2 | 兴文县 | 兴文仙峰彬丰养殖家庭农场 |
54 | 3 | 兴文县 | 兴文县崇旭家庭农场 |
55 | 4 | 兴文县 | 兴文县大坝苗族乡刘安容种养殖家庭农场 |
56 | 5 | 兴文县 | 兴文县大坝苗族乡吴启荣家庭农场 |
57 | 6 | 兴文县 | 兴文县大坝苗族乡兴涛家庭农场 |
58 | 7 | 兴文县 | 兴文县大坝苗族乡云华种养殖家庭农场 |
59 | 8 | 兴文县 | 兴文县黄角树种养殖家庭农场 |
60 | 9 | 兴文县 | 兴文县庞思含家庭农场 |
61 | 10 | 兴文县 | 兴文县仙峰利贞家庭农场 |
62 | 11 | 兴文县 | 兴文县仙峰强会家庭农场 |
63 | 12 | 兴文县 | 兴文县仙峰天益家庭农场 |
64 | 13 | 兴文县 | 兴文县仙峰永恒家庭农场 |
65 | 14 | 兴文县 | 兴文县远宏家庭农场 |
66 | 15 | 兴文县 | 兴文县秋梦家庭农场 |
67 | 16 | 兴文县 | 兴文县五星章红家庭农场 |
68 | 1 | 叙州区 | 宜宾市叙州区老水井家庭农场 |
69 | 2 | 叙州区 | 宜宾市叙州区荔民家庭农场 |
70 | 3 | 叙州区 | 宜宾市叙州区思塔家庭农场 |
71 | 4 | 叙州区 | 宜宾市叙州区荔妃家庭农场 |
72 | 5 | 叙州区 | 宜宾市叙州区小叶家庭农场 |
73 | 6 | 叙州区 | 宜宾市叙州区张小英家庭农场 |
74 | 7 | 叙州区 | 宜宾市叙州区苏久琼家庭农场 |
75 | 8 | 叙州区 | 宜宾市叙州区宏云家庭农场 |
76 | 9 | 叙州区 | 宜宾市叙州区源硕家庭农场 |
77 | 10 | 叙州区 | 宜宾市叙州区廖彩东家庭农场 |
78 | 11 | 叙州区 | 宜宾市叙州区雪鸢家庭农场 |
79 | 12 | 叙州区 | 宜宾市叙州区久顺家庭农场 |
80 | 13 | 叙州区 | 宜宾市叙州区宜强家庭农场 |
81 | 14 | 叙州区 | 宜宾市叙州区正胜家庭农场 |
82 | 15 | 叙州区 | 宜宾市叙州区良德家庭农场 |
83 | 16 | 叙州区 | 宜宾市叙州区智光家庭农场 |
84 | 17 | 叙州区 | 宜宾市叙州区景锋家庭农场 |
85 | 18 | 叙州区 | 宜宾市叙州区旺源家庭农场 |
86 | 19 | 叙州区 | 宜宾市叙州区三谢源家庭农场 |
87 | 20 | 叙州区 | 宜宾市叙州区佳佳家庭农场 |
88 | 21 | 叙州区 | 宜宾市叙州区德琼家庭农场 |
89 | 22 | 叙州区 | 宜宾市叙州区鹿西家庭农场 |
90 | 23 | 叙州区 | 宜宾市叙州区升腾家庭农场 |
91 | 24 | 叙州区 | 宜宾市叙州区汇杰圆家庭农场 |
92 | 25 | 叙州区 | 宜宾市叙州区鸿雲树家庭农场 |
93 | 26 | 叙州区 | 宜宾市叙州区白阳坡家庭农场 |
94 | 27 | 叙州区 | 宜宾市叙州区曹三哥家庭农场 |
95 | 28 | 叙州区 | 宜宾市一叶春山家庭农场 |
96 | 29 | 叙州区 | 宜宾市叙州区成爱家庭农场 |
97 | 30 | 叙州区 | 宜宾市叙州区琼依倩家庭农场 |
98 | 31 | 叙州区 | 宜宾市叙州区陈自洪家庭农场 |
99 | 32 | 叙州区 | 宜宾市叙州区瑞桥家庭农场 |
100 | 33 | 叙州区 | 宜宾市叙州区绿茵家庭农场 |
101 | 34 | 叙州区 | 宜宾市叙州区时代强英家庭农场 |
102 | 1 | 珙县 | 珙县孝儿镇大湾生猪家庭农场 |
103 | 2 | 珙县 | 珙县孝儿镇惠源家庭农场 |
104 | 3 | 珙县 | 珙县孝儿镇闵诗怀养殖场 |
105 | 4 | 珙县 | 珙县巡场凯富家庭农场 |
106 | 5 | 珙县 | 珙县巡场四发家庭农场 |
107 | 6 | 珙县 | 珙县湧泉生猪养殖场 |
108 | 7 | 珙县 | 珙县张永洪家庭林场 |
109 | 8 | 珙县 | 珙县创远养殖农场 |
110 | 9 | 珙县 | 珙县洛表兴鑫家庭牧场 |
111 | 10 | 珙县 | 珙县洛表镇公家湾家庭农场 |
112 | 11 | 珙县 | 珙县鑫鹏种养家庭农场 |
113 | 1 | 长宁县 | 长宁县福康养殖家庭农场 |
114 | 2 | 长宁县 | 长宁县润氏家庭农场 |
115 | 3 | 长宁县 | 长宁县鸿诚家庭农场 |
116 | 4 | 长宁县 | 长宁县杨朝香家庭农场 |
117 | 5 | 长宁县 | 长宁县长宁镇蜀香园家庭农场 |
118 | 6 | 长宁县 | 长宁县四月天家庭农场 |
119 | 7 | 长宁县 | 长宁县春雷家庭农场 |
120 | 8 | 长宁县 | 长宁县众力家庭农场 |
121 | 1 | 屏山县 | 屏山县镜瀚家庭农场 |
122 | 2 | 屏山县 | 屏山县瑞锦家庭农场 |
123 | 3 | 屏山县 | 屏山县晓林家庭农场 |
124 | 4 | 屏山县 | 屏山县博远家庭农场 |
125 | 1 | 高县 | 高县沙河镇板桥家庭农场 |
126 | 2 | 高县 | 高县龙刚黄桃种植家庭农场 |
127 | 3 | 高县 | 高县乐缘家庭农场 |
128 | 4 | 高县 | 高县来复镇华贵家庭农场 |
129 | 5 | 高县 | 高县来复镇扬名家庭农场 |
130 | 6 | 高县 | 高县趱滩乡孝平家庭农场 |
131 | 7 | 高县 | 高县李伟家庭农场 |
132 | 8 | 高县 | 高县月江镇刘氏家庭农场 |
133 | 9 | 高县 | 高县月江镇元军家庭农场 |
134 | 10 | 高县 | 高县蕉村镇丰太家庭农场 |
135 | 11 | 高县 | 高县蕉村镇肖浪家庭农场 |
136 | 12 | 高县 | 高县罗场镇油花田家庭农场 |
137 | 13 | 高县 | 高县瑞祥家庭农场 |
138 | 14 | 高县 | 高县文江镇朱和燕家庭农场 |
139 | 15 | 高县 | 高县牧旺家庭农场 |
140 | 16 | 高县 | 高县文江镇迅茂家庭农场 |
141 | 17 | 高县 | 高县文江镇喻代聪家庭农场 |
142 | 18 | 高县 | 高县庆岭乡均飞养牛场 |
143 | 19 | 高县 | 高县庆岭英英家庭农场 |
144 | 20 | 高县 | 高县庆符镇青牧家庭农场 |
145 | 21 | 高县 | 高县全方面家庭农场 |
146 | 22 | 高县 | 高县孙泽华家庭农场 |
147 | 23 | 高县 | 高县胜天镇才均养殖场 |
148 | 24 | 高县 | 高县鑫瀚居家庭农场 |
149 | 25 | 高县 | 高县复兴甫坤家庭农场 |
150 | 26 | 高县 | 高县怀兵家庭农场 |
151 | 27 | 高县 | 高县落润镇严记家庭农场 |
原文链接:http://nyncj.yibin.gov.cn/xxgk_86/tzgg/202211/t20221116_1791088.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层