根据省农业农村厅的安排,市农业农村局组织开展了2022年第四季度农产品质量安全监督抽检,抽检了蔬菜、畜禽、水产品等34 批次产品合格。
特此通报。
附件:1.本次检验项目
2.合格-2022年第四季度食用农产品抽检信息
广元市农业农村局
2022年12月7日
附件1
本次检验项目
一、蔬菜
(一)抽检依据
抽检依据为《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)。
检验项目
蔬菜中甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、毒死蜱、三唑磷、六六六、涕灭威、灭多威、克百威、乐果、内吸磷、久效磷、水胺硫磷、嘧菌酯、甲基异柳磷等17种农药残留。
二、畜禽水产品
(一)抽检依据
抽检依据为《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)。
(二)抽检项目
猪肉、猪肝中克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素的残留。
禽肉、禽蛋中氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、金刚烷胺、氟苯尼考的残留。
水产品中孔雀石绿(包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿)、常规药物氟喹诺酮类(包括恩诺沙星、环丙沙星),食品动物中停止使用药物氟喹诺酮类(诺氟沙星、氧氟沙星、洛美沙星、培氟沙星)、地西泮的残留。
附件2
农产品质量安全监督抽检产品合格信息(2022年第4期)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产单位相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 被抽样单位名称 | 地址 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
|
1 | 广元市张公岭种养殖专业合作社 | 四川省广元市利州区宝轮镇张公岭村五组 | 鸡蛋 | —— | 2022年11月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
2 | 广元市张公岭种养殖专业合作社 | 四川省广元市利州区宝轮镇张公岭村五组 | 鸡肉 | —— | 2022年11月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
3 | 广元市利州区华文养殖专业合作社 | 四川省广元利州区东坝街道金柜社区5组 | 鸡蛋 | —— | 2022年11月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
4 | 广元市利州区绍武种养殖定点屠宰厂 | 四川省广元市利州区万源街道万源社区1组 | 猪肝 | —— | 2022年11月2日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
5 | 广元朝天蔬菜专业合作社 | 四川省广元市曾家镇尧平村二组 | 大白菜 | —— | 2022年11月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
6 | 中子生猪定点屠宰场 | 四川省广元市朝天区中子镇高车村一组 | 猪肉 | —— | 2022年11月11日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
7 | 王柏山泳鲵生态休闲农场 | 四川省广元市剑阁县盐店镇五指山村 | 鲤鱼 | —— | 2022年11月11日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
8 | 王柏山泳鲵生态农场 | 四川省广元市剑阁县盐店镇五指山村 | 草鱼 | —— | 2022年11月11日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
9 | 盐店镇惠元养殖家庭农场 | 四川省广元市剑阁县盐店镇西庙村六组 | 草鱼 | —— | 2022年11月11日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
10 | 赵静秋 | 四川省广元市剑阁县汉阳镇壮山村一组 | 鸡蛋 | —— | 2022年11月11日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
11 | 剑阁县梦想农业专业合作社 | 四川省广元市剑阁县下寺镇上寺村 | 鸡蛋 | —— | 2022年11月11日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
12 | 四川田野有事农业开发有限公司 | 四川省广元市剑阁县下寺镇 | 鸡肉 | —— | 2022年11月14日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
13 | 杨秀波 | 四川省广元市下寺镇农贸市场 | 猪肝 | —— | 2022年11月14日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
14 | 刘子元 | 四川省广元市剑阁县下寺镇窑洞村 | 萝卜 | —— | 2022年11月11日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
15 | 旺苍县吉翔食品有限公司 | 四川省广元市旺苍县嘉川镇梁定场 | 猪肉 | —— | 2022年11月3日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
16 | 旺苍县勇华养殖有限责任公司 | 四川省广元市旺苍县燕子乡松龙村6组 | 鸡蛋 | —— | 2022年11月3日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
17 | 旺苍县金孔雀生态家庭农场 | 四川省旺苍县东河镇南凤村2组 | 鸡蛋 | —— | 2022年11月3日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
18 | 旺苍县金孔雀生态家庭农场 | 四川省旺苍县东河镇南凤村2组 | 普通白菜 | —— | 2022年11月3日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
19 | 旺苍县天道宏羽农业开有限公司 | 四川省广元市旺苍县嘉川镇寨梁村 | 鸡肉 | —— | 2022年11月3日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
20 | 惠诚土鸡养殖厂 | 四川省广元市青川县青溪镇青溪村 | 鸡蛋 | —— | 2022年11月14日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
21 | 惠诚土鸡养殖厂 | 四川省广元市青川县青溪镇青溪村 | 鸡肉 | —— | 2022年11月14日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
22 | 青川县乔庄镇幸福发土鸡肉鸡养殖家庭农场 | 四川省广元市青川县乔庄镇石光村 | 鸡肉 | —— | 2022年11月14日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
23 | 曲田土鸡养殖家庭农场 | 四川省广元市青川县乔庄镇张家村 | 鸡蛋 | —— | 2022年11月15日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
24 | 张义山 | 四川省广元市青川县乔庄镇张家村 | 结球甘蓝 | —— | 2022年11月15日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
25 | 苍溪县桃花蔬菜专业合作社 | 苍溪县永宁镇桃花村 | 叶芥菜 | —— | 2022年11月15日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
26 | 苍溪县永宁镇昱光家庭农场 | 苍溪县永宁镇平桥村6组 | 鸭蛋 | —— | 2022年11月15日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
27 | 苍溪县白鹤乡东腾养殖场 | 苍溪县白鹤乡江水村4组 | 鸡蛋 | —— | 2022年11月15日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
28 | 苍溪县七星食品有限公司 | 苍溪县工业集中发展区紫云工业园 | 猪肝 | —— | 2022年11月15日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
29 | 苍溪县五龙镇林中养殖场 | 苍溪县五龙镇新梁村一组 | 鸡肉 | —— | 2022年11月15日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
30 | 广元市福润肉食品有限公司 | 四川省广元市昭化区元坝镇泉坝村 | 猪肝 | —— | 2022年11月15日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
31 | 广元市佳瑞食品有限责任公司 | 四川省广元市昭化区元坝镇大坝村 | 甘蓝 | —— | 2022年11月16日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
32 | 元坝荣鑫养殖场 | 四川省广元市昭化区元坝镇长坝村 | 鸡蛋 | —— | 2022年11月16日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
33 | 广元市呑口坝养殖专业合作社 | 四川省广元市昭化区红岩镇华丰村 | 鸡 | —— | 2022年11月16日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
34 | 广元市呑口坝养殖专业合作社 | 四川省广元市昭化区红岩镇华丰村 | 鸡蛋 | —— | 2022年11月16日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
|
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层