填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心采集日期:2022年12月07日,发布日期:2022年12月08日
指标名称 | 计量单位 | 价格 | 环比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 11.7 | -0.59% |
内三元肉猪 | 元/斤 | 11.47 | -0.86% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 10.5 | -1.87% |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.4 | 22.73% |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 0.8 | 33.33% |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.8 | 31.82% |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 1.3 | 116.67% |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.4 | 12.50% |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 5.4 | 12.50% |
817雏鸡 | 元/只 | 1.1 | 83.33% |
冻鸡 | 元/斤 | 7 | 1.45% |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 7.5 | 7.14% |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 4.8 | 持平 |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 1.7 | 6.25% |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.2 | 3.33% |
东北玉米 | 元/斤 | 1.575 | 持平 |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 2.465 | -4.27% |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 2.3875 | 持平 |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 2.35 | 持平 |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 2.2125 | -1.12% |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 2.15 | -1.15% |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层