广元市农业农村局
关于农产品质量安全监督抽检情况的通报
(2022年第3期)
根据省农业农村厅的安排,市农业农村局组织开展了2022年度第三次农产品质量安全监督抽检,抽检了蔬菜、水果、茶叶、畜禽、水产品等120 批次产品合格。
特此通报。
附件:1.本次检验项目
2.合格-2022年度第三次食用农产品抽检信息
广元市农业农村局
2022年9月30日
附件1
本次检验项目
一、蔬菜
(一)抽检依据
抽检依据为《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)。
(二)检验项目
蔬菜中甲胺磷、氧乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、毒死蜱、三唑磷、六六六、涕灭威、灭多威、克百威、乐果、内吸磷、久效磷、水胺硫磷、嘧菌酯、甲基异柳磷等17种农药残留。
二、水果
(一)抽检依据
抽检依据为《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)。
(二)抽检项目
水果中甲拌磷、甲基对硫磷、乐果、内吸磷、久效磷、甲胺磷、氧乐果、对硫磷、灭多威、克百威、水胺硫磷、甲基异柳磷等12种农药残留。
三、茶叶
(一)抽检依据
抽检依据为《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)。
(二)抽检项目
茶叶中水胺硫磷、氰戊菊酯、灭多威、吡虫啉、三氯杀螨醇等5种农药残留。
四、畜禽水产品
(一)抽检依据
抽检依据为《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、农业农村部公告第250号、农业部公告第560号、农业部公告第2292号。
(二)抽检项目
猪肉中克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、磺胺嘧啶的残留。
禽肉中硝基呋喃代谢物(呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD)、氯霉素、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星的残留。
禽蛋中恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、沙拉沙星、氟苯尼考(氟苯尼考胺)、金刚烷胺的残留。
水产品中孔雀石绿(包括有色孔雀石绿和无色孔雀石绿)、硝基呋喃类代谢物(包括呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD)、常规药物氟喹诺酮类(包括恩诺沙星、环丙沙星),食品动物中停止使用药物氟喹诺酮类(诺氟沙星、氧氟沙星、洛美沙星、培氟沙星)、地西泮的残留。
附件2
农产品质量安全监督抽检产品合格信息(2022年第3期)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产单位相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 被抽样单位名称 | 地址 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 四川正顺安养殖有限公司 | 四川省广元市旺苍县白水镇快活村六组 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月5日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
2 | 旺苍县霍比特养殖专业合作社 | 四川省广元旺苍县木门镇天星村一组 | 鸡 | —— | 2022年9月5日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
3 | 袁愈惠 | 四川省广元旺苍县木门镇天星村一组 | 冬瓜 | —— | 2022年9月5日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
4 | 旺苍县余刚种植家庭农场 | 四川省广元市旺苍县东河镇金石村一组 | 丝瓜 | —— | 2022年9月5日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
5 | 旺苍县张华镇梁兴养殖家庭农场 | 四川省广元市旺苍县张华镇天梁村4组 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月5日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
6 | 旺苍县新旌食品有限公司 | 四川省广元市旺苍县白水镇同心村 | 猪肝 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
7 | 向映坤 | 四川省广元市旺苍县国华镇小河村三组 | 辣椒 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
8 | 旺苍县福裙仙源养殖专业合作社 | 四川省广元市旺苍县高阳镇双午村一组 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月5日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
9 | 旺苍县观山穆阁养殖专业合作社 | 四川省广元市旺苍县高阳镇双午村 | 绿茶 | —— | 2022年9月5日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
10 | 旺苍县袁氏畜禽养殖专业合作社 | 四川省广元市旺苍县东河镇南峰村 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月5日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
11 | 广元市隆华渔业有限公司 | 四川省广元市旺苍县国华镇古松村二组 | 中华鲟 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
12 | 冯丕珍 | 四川省广元市旺苍县黄洋镇水营村一组 | 普通白菜 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
13 | 旺苍县大鱼洞水产专业合作社 | 四川省广元市旺苍县三江镇下石村一组 | 草鱼 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
14 | 溪口湖渔业公司 | 四川省广元市旺苍县大德镇黄柏村三组 | 叉尾回鱼 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
15 | 四川旺飞农业开发有限公司 | 四川省广元市旺苍县大德镇增产村十四组 | 高山绿茶 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
16 | 旺苍县东鑫生态种植家庭农场 | 四川省广元市旺苍县东河镇狮子村 | 豇豆 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
17 | 青川县板桥乡梦园种植家庭农场 | 四川省青川县木鱼镇板桥村 | 辣椒 | —— | 2022年9月5日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
18 | 青川县板桥乡梦园种植家庭农场 | 四川省青川县木鱼镇板桥村 | 茄子 | —— | 2022年9月5日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
19 | 青川县乔庄镇渔家湾养殖家庭农场 | 四川省广元市青川县乔庄镇茶树村 | 鲤鱼 | —— | 2022年9月5日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
20 | 青川县乔庄镇曲回蛋鸡养殖家庭农场 | 四川省广元市青川县乔庄镇张家村 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月5日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
21 | 唐树碧 | 四川省广元市青川县竹园镇银河村 | 鸡肉 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
22 | 贺永金 | 四川省广元市青川县竹园镇银河村 | 鸡肉 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
23 | 青川县嘉发茶业有限公司 | 四川省广元市青川县七佛镇 | 绿茶 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
24 | 青川县嘉发茶业有限公司 | 四川省广元市青川县七佛镇 | 绿茶 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
25 | 青川县肥泉水产养殖场 | 四川省广元市青川县关庄镇群力村 | 鲟鱼 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
26 | 青川县大溪水产养殖有限公司 | 四川省广元市青川县三锅镇民兴村 | 鲟鱼 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
27 | 四川龙洋渔业有限公司 | 四川省广元市青川县三锅青石村 | 鲟鱼 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
28 | 青川县蒿溪回族乡草溪牲畜养殖家庭农场 | 四川省广元市青川县蒿溪镇草溪沟村 | 牛肉 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
29 | 四川省裕丰禽业有限公司 | 四川省广元市青川县乔庄镇三盘村 | 鸡肉 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
30 | 青川县大院秀会土鸡养殖家庭农场 | 四川省广元市青川县大院回族镇青华村 | 鸡肉 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
31 | 广元市龚鸭子屠宰场有限公同 | 四川省广元市利州区石坝镇金柜村5组 | 鸭肉 | —— | 2022年8月25日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
32 | 广元市龚鸭子屠宰场有限公同 | 四川省广元市利州区石坝镇金柜村5组 | 鸡肉 | —— | 2022年8月25日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
33 | 四川复梦园农业开发有限公司 | 四川省广元市利州区龙潭乡凤凰村一组 | 鸡蛋 | —— | 2022年8月25日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
34 | 广元市利州区众泰家庭农场 | 四川省广元市利州区龙潭乡曙光村 | 葡萄 | —— | 2022年8月25日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
35 | 广元市利州区众泰家庭农场 | 四川省广元市利州区龙潭乡曙光村 | 葡萄 | —— | 2022年8月25日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
36 | 广元青驿农牧科技有限公司 | 四川省广元市利州区龙潭乡青龙村四组 | 鸡蛋(黄壳) | —— | 2022年8月25日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
37 | 广元青驿农牧科技有限公司 | 四川省广元市利州区龙潭乡青龙村四组 | 鸡蛋(绿壳) | —— | 2022年8月25日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
38 | 广元市利州区绿建家庭农场 | 四川省广元市利州区龙潭乡元山村3组 | 黄瓜 | —— | 2022年8月25日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
39 | 广元市利州区绿建家庭农场 | 四川省广元市利州区龙潭乡元山村3组 | 丝瓜 | —— | 2022年8月25日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
40 | 广元市润雨食品有限公司 | 四川省广元市利州区上西社区杨家浩村4组 | 牛肉 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
41 | 广元市润雨食品有限公司 | 四川省广元市利州区上西社区杨家浩村4组 | 牛肉 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
42 | 广元市雯宁蔬菜农业合作社 | 四川省广元市利州区大石镇小稻村6组 | 小白菜 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
43 | 广元市雯宁蔬菜农业合作社 | 四川省广元市利州区大石镇小稻村6组 | 西红柿 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
44 | 广元市雯宁蔬菜农业合作社 | 四川省广元市利州区大石镇小稻村6组 | 辣椒 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
45 | 广元市罗四哥食品有限公司 | 四川省广元市利州区荣山镇泉坝村6组 | 猪肉 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
46 | 广元市罗四哥食品有限公司 | 四川省广元市利州区荣山镇泉坝村6组 | 猪肝 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
47 | 四川金宜玉生渔发展有限公司 | 四川省广元市利州区荣山镇岩窝村1组 | 鲈鱼 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
48 | 广元市金五星禽业有限公司 | 四川省广元市利州区宝轮镇石羊村八组 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月8日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
49 | 广元市利州区众扶家庭农场 | 四川省广元市利州区宝轮镇红星村11组 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月8日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
50 | 广元市石角嘴种养殖专业合作社 | 四川省广元市经开区石龙街道坪雾村 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月8日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
51 | 广元市石角嘴种养殖专业合作社 | 四川省广元市经开区石龙街道坪雾村 | 鸡肉 | —— | 2022年9月8日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
52 | 广元市经济技术开发明兵家庭农场 | 四川省广元市开发区开发镇摆宴村4组 | 鸡肉 | —— | 2022年9月8日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
53 | 广元市智城鑫水产养殖家庭农场 | 四川省广元市开发区盘龙镇新龙村5组 | 草鱼 | —— | 2022年9月8日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
54 | 苍溪县定屠宰场 | 四川省广元市苍溪县文昌镇文昌社区 | 猪肉 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
55 | 苍溪县文昌镇华杰家庭农场 | 四川省广元市苍溪县文昌镇孙家村五组 | 草鱼 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
56 | 李红志 | 四川省广元市苍溪县文昌镇孙家村三组 | 草鱼 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
57 | 苍溪县文昌镇权家村艳勇生态土鸡养殖家庭农场 | 四川省广元市苍溪县文昌镇权家村 | 鸡肉 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
58 | 苍溪县漓江镇昝碧珍家庭农场 | 四川省广元市苍溪县漓江镇龙顶村3组 | 草鱼 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
59 | 苍溪县鸿衍水产养殖专业合作社 | 四川省广元市苍溪县漓江镇富桥村4组 | 草鱼 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
60 | 四川红辣香农业科技开发有限公司 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇宋水村3组 | 辣椒 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
61 | 赵永兴 | 四川省广元市苍溪县云峰镇华盖村1组 | 生姜 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
62 | 苍溪县欣源家庭农场 | 四川省广元市苍溪县云峰镇华盖村二组 | 鸡 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
63 | 四川佳猕沃农业科技有限公司 | 四川省广元市苍溪县云峰镇三合村九组 | 猕猴桃 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
64 | 苍溪县白鹤乡东腾养殖场 | 四川省广元市苍溪县白鹤乡鼓泉村六组 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
65 | 马兴国 | 四川省广元市苍溪县五龙镇居委会 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
66 | 苍溪县五龙镇磊鑫家庭农场 | 四川省广元市苍溪县五龙镇三会村2组 | 鸭蛋 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
67 | 苍溪县永宁镇孟氏蛋鸭养殖场 | 四川省广元市苍溪县永宁镇平兰村7组 | 鸭蛋 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
68 | 苍溪县永宁镇恒光蛋鸭养殖场 | 四川省广元市苍溪县永宁镇平兰村7组 | 鸭蛋 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
69 | 四川中玮海润升钟农业开发有限公司 | 四川省广元市剑阁县金仙镇 | 花鲢 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
70 | 母培生 | 四川省广元市剑阁县金仙镇复兴村四组 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
71 | 剑阁县书维水产养殖家庭农场 | 四川省广元市剑阁县公兴镇 | 草鱼 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
72 | 高志山 | 四川省广元市剑阁县公兴镇宝龙村一组 | 草鱼 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
73 | 高彩芹 | 四川省广元市剑阁县公兴镇凤凰村一组 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
74 | 公兴镇屠宰场 | 四川省广元市剑阁县公兴镇 | 猪肉 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
75 | 公兴镇屠宰场 | 四川省广元市剑阁县公兴镇 | 猪肝 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
76 | 郑仕发 | 四川省广元市剑阁县公兴镇凤凰村 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
77 | 郑启园 | 四川省广元市剑阁县公兴镇凤凰村 | 丝瓜 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
78 | 郑启园 | 四川省广元市剑阁县公兴镇凤凰村 | 菜瓜 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
79 | 郑启平 | 四川省广元市剑阁县公兴镇凤凰村 | 韭菜 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
80 | 王成林 | 四川省广元市剑阁县白龙镇临津社区 | 李子 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
81 | 剑阁县富明畜禽养殖农场 | 四川省广元市剑阁县盘龙镇河垭村 | 鸡 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
82 | 杜翠芹 | 四川省广元市剑阁县白龙镇禾丰村 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
83 | 剑阁县代林种养殖家庭农场 | 四川省广元市剑阁县龙源镇七宝村七组 | 猕猴桃 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
84 | 剑阁县唐怀清种养殖家庭农场 | 四川省广元市剑阁县龙源镇七宝村七组 | 猕猴桃 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
85 | 广元市朝天区淼辊种养殖专业合作社 | 四川省广元市朝天区沙河镇鱼鳞村 | 鲟鱼 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
86 | 广元市朝天区英明农机专业合作社 | 四川省广元市朝天区临溪镇望坪村 | 茄子 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
87 | 广元市朝天区英明农机专业合作社 | 四川省广元市朝天区临溪镇望坪村 | 辣椒 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
88 | 朝天镇春意家庭农场 | 四川省广元市朝天区朝天镇清风村2组 | 猕猴桃 | —— | 2022年9月6日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
89 | 中子屠宰场 | 四川省广元市朝天区中子镇场镇村 | 猪肝 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
90 | 广元市朝天区黄柏启俊蔬菜专业合作 社 | 四川省广元市朝天区两河口黄柏村 | 辣椒 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
91 | 广元市朝天区黄柏启俊蔬菜专业合作 社 | 四川省广元市朝天区两河口黄柏村 | 甘蓝 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
92 | 朝天区两河老街冷水鱼养殖场 | 四川省广元市朝天区两河口镇 | 鲟鱼 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
93 | 马文成 | 四川省广元市朝天县两河镇吉庆社区 | 鲟鱼 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
94 | 广元市军哥蔬菜种植专业合作社 | 四川省广元市朝天区两河口镇两河村4组 | 辣椒 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
95 | 广元市军哥蔬菜种植专业合作社 | 四川省广元市朝天区两河口两河村4组 | 甘蓝 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
96 | 广元市布谷种植养殖专业合作社 | 四川省广元市朝天区曾家镇毛坝村1组 | 辣椒 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
97 | 广元市布谷种植养殖专业合作社 | 四川省广元市朝天区曾家镇毛坝村1组 | 番茄 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
98 | 广元市曾家永才生态农产品专业合作社 | 四川省广元市朝天区曾家镇石烛村2组 | 茄子 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
99 | 广元曾家永才生态农产品专业合作社 | 四川省广元市朝天区曾家镇石烛村 | 甘蓝 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
100 | 广元市隐农种养殖专业合作社 | 四川省广元市朝天区曾家镇大竹村六组 | 西葫芦 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
101 | 广元市隐农种养殖专业合作社 | 四川省广元市朝天区曾家镇大竹村六组 | 茄子 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
102 | 李琼 | 四川省广元市朝天区曾家镇大竹村 | 辣椒 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
103 | 广元市朝天区泉猛鲜水产养殖合作社 | 四川省广元市朝天区中子镇杏树村 | 鲤鱼 | —— | 2022年9月8日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
104 | 广元市潜逸堂养殖专业合作社 | 四川省广元市朝天区中子镇潜溪村6组 | 鲤鱼 | —— | 2022年9月8日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
105 | 广元荣元养殖专业合作社 | 四川省广元市昭化区虎跳镇断桥村2组 | 花鲢 | —— | 2022年8月29日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
106 | 广元市昕文养殖专业合作社 | 四川省广元市昭化区虎跳镇毗庇村 | 白鲢 | —— | 2022年8月29日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
107 | 广元市昭化区猕猴桃种养殖专合社 | 四川省广元市昭化区虎跳镇毗庇村 | 猕猴桃 | —— | 2022年8月29日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
108 | 广元市远态农业开发有限公司 | 四川省广元市昭化区太公镇学堂村4组 | 祼斑 | —— | 2022年8月29日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
109 | 昭化区熊二养殖专业合作社 | 四川省广元市昭化区柏村沟镇马蹄河村2组 | 祼斑 | —— | 2022年8月29日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
110 | 四川荞乡商贸有限公司 | 四川省广元市昭化区昭化镇天雄村4组 | 小白菜 | —— | 2022年8月29日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
111 | 四川荞乡商贸有限公司 | 四川省广元市昭化区昭化镇天雄村4组 | 尖椒 | —— | 2022年8月29日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
112 | 四川荞乡商贸有限公司 | 四川省广元市昭化区昭化镇天雄村4组 | 菜椒 | —— | 2022年8月29日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
113 | 广元市天雄鲜家庭农场 | 四川省广元市昭化区昭化镇天雄村4组 | 空心菜 | —— | 2022年8月29日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
114 | 广元市昭化区浓乡情蛋鸡专业合作社 | 四川省广元市昭化区卫子镇泉心村7组 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
115 | 广元市昭化区浓乡情蛋鸡专业合作社 | 四川省广元市昭化区卫子镇泉心村7组 | 鸡蛋(李天祥) | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
116 | 广元市昭化区浓乡情蛋鸡专业合作社 | 四川省广元市昭化区卫子镇泉心村7组 | 茄子 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
117 | 广元市昭化区奋青时代养殖家庭农场 | 四川省广元市昭化区卫子镇庙儿顶村 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
118 | 广元市昭化区荣鑫养殖场 | 四川省广元市昭化区元坝镇长坝社区 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
119 | 广元禾襄丰农业有限责任公司 | 四川省广元市昭化区射箭乡五层村 | 鸡蛋 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
120 | 广元福润食品有限公司 | 四川省广元市昭化区元坝镇乐坝村 | 猪肝 | —— | 2022年9月7日 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
|
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层