序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.05 | 5.76 | 0.2 | 2022/10/23 |
2 | 包菜 | 1.82 | 4.96 | 1 | 2022/10/23 |
3 | 紫包菜 | 3.08 | 5.36 | 1.8 | 2022/10/23 |
4 | 花菜 | 3.96 | 8 | 0.2 | 2022/10/23 |
5 | 西兰花 | 6.33 | 19.16 | 1.36 | 2022/10/23 |
6 | 茄子 | 2.43 | 10.36 | 0.46 | 2022/10/23 |
7 | 西红柿 | 6.18 | 11.76 | 1.56 | 2022/10/23 |
8 | 藕 | 3.29 | 10 | 2 | 2022/10/23 |
9 | 土豆 | 2.79 | 8.76 | 0.96 | 2022/10/23 |
10 | 白萝卜 | 1.89 | 9.2 | 0.2 | 2022/10/23 |
11 | 红萝卜 | 2.79 | 8.4 | 0.2 | 2022/10/23 |
12 | 冬瓜 | 1.37 | 8.46 | 0.4 | 2022/10/23 |
13 | 佛手瓜 | 2.99 | 6.26 | 1.16 | 2022/10/23 |
14 | 苦瓜 | 3.18 | 8.16 | 0.76 | 2022/10/23 |
15 | 丝瓜 | 2.63 | 9.2 | 1 | 2022/10/23 |
16 | 六角丝瓜 | 3.55 | 5.2 | 3.16 | 2022/10/23 |
17 | 芋葫 | 1.8 | 8.5 | 0.4 | 2022/10/23 |
18 | 菜瓜 | 3.21 | 26 | 0.76 | 2022/10/23 |
19 | 南瓜 | 2.8 | 7.6 | 1 | 2022/10/23 |
20 | 白地瓜 | 3.2 | 4.96 | 1.56 | 2022/10/23 |
21 | 番薯 | 2.44 | 9 | 1 | 2022/10/23 |
22 | 花芋头 | 5.07 | 9.62 | 1.36 | 2022/10/23 |
23 | 芋仔 | 4.68 | 10 | 1.26 | 2022/10/23 |
24 | 茭白笋 | 4.81 | 11.46 | 1 | 2022/10/23 |
25 | 春笋 | 2.66 | 10 | 1.16 | 2022/10/23 |
26 | 莴笋 | 3.42 | 8.06 | 0.76 | 2022/10/23 |
27 | 甜笋 | 2.48 | 3 | 2.16 | 2022/10/23 |
28 | 芦笋 | 6.57 | 30.4 | 4 | 2022/10/23 |
29 | 荷兰豆 | 12.64 | 26 | 2.16 | 2022/10/23 |
30 | 菜豆 | 5.85 | 13.96 | 1.76 | 2022/10/23 |
31 | 四季豆 | 7.8 | 13.2 | 1.26 | 2022/10/23 |
32 | 毛豆 | 5.65 | 20.4 | 1.76 | 2022/10/23 |
33 | 豆青 | 20.17 | 20.6 | 20 | 2022/10/23 |
34 | 长寿豆 | 10.73 | 11.96 | 8.56 | 2022/10/23 |
35 | 甜豆 | 11.14 | 20.4 | 5.4 | 2022/10/23 |
36 | 香菇 | 5.44 | 17.2 | 4 | 2022/10/23 |
37 | 蘑菇 | 5.41 | 22.4 | 2 | 2022/10/23 |
38 | 金针菇 | 3.88 | 15 | 2 | 2022/10/23 |
39 | 凤尾菇 | 4.81 | 7.2 | 2.8 | 2022/10/23 |
40 | 草菇 | 4 | 4 | 4 | 2022/10/23 |
41 | 袖珍菇 | 4.61 | 50 | 2 | 2022/10/23 |
42 | 滑菇 | 3.99 | 9 | 3.4 | 2022/10/23 |
43 | 海鲜菇 | 4.27 | 18 | 1 | 2022/10/23 |
44 | 紫薯 | 6.54 | 10 | 3.5 | 2022/10/23 |
45 | 银耳 | 5.14 | 13 | 2 | 2022/10/23 |
46 | 茼蒿 | 5.89 | 10.16 | 1.36 | 2022/10/23 |
47 | 小土豆 | 3 | 3 | 3 | 2022/10/23 |
48 | 红密南瓜 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2022/10/23 |
49 | 贝贝南瓜 | 2.75 | 6 | 2.4 | 2022/10/23 |
50 | 小黄瓜 | 4.9 | 8 | 2.6 | 2022/10/23 |
51 | 铁棍山药 | 11.77 | 13.96 | 5.16 | 2022/10/23 |
52 | 水果玉米 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 2022/10/23 |
53 | 芥菜梗 | 4.48 | 5.16 | 2.96 | 2022/10/23 |
54 | 上海青 | 4.06 | 16 | 1 | 2022/10/23 |
55 | 菠林菜 | 10.88 | 16 | 6 | 2022/10/23 |
56 | 空心菜 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 2022/10/23 |
57 | 春菜 | 4.09 | 12.36 | 1.16 | 2022/10/23 |
58 | 芥兰菜 | 8.58 | 14 | 2 | 2022/10/23 |
59 | 芥菜 | 3.17 | 13.96 | 1 | 2022/10/23 |
60 | 菜心 | 5.1 | 14 | 1.5 | 2022/10/23 |
61 | 豆芽 | 2.23 | 2.6 | 1.4 | 2022/10/23 |
62 | 义菜 | 8.71 | 15 | 4.16 | 2022/10/23 |
63 | 生菜 | 6.08 | 15.5 | 2 | 2022/10/23 |
64 | 豆苗 | 3.74 | 8 | 1.8 | 2022/10/23 |
65 | 快白 | 2.46 | 10 | 1 | 2022/10/23 |
66 | 地瓜叶 | 2.46 | 4 | 1 | 2022/10/23 |
67 | 娃娃叶 | 5.33 | 11.76 | 1.76 | 2022/10/23 |
68 | 油麦菜 | 4.53 | 11.76 | 1 | 2022/10/23 |
69 | 广东芥兰 | 5.61 | 15 | 4 | 2022/10/23 |
70 | 娃娃菜 | 4.02 | 11.96 | 1.2 | 2022/10/23 |
71 | 广东菜心 | 5.7 | 10.36 | 4 | 2022/10/23 |
72 | 菜心苗 | 8.83 | 16 | 6 | 2022/10/23 |
73 | 芥兰苗 | 6 | 6 | 6 | 2022/10/23 |
74 | 丝瓜花 | 12 | 12 | 12 | 2022/10/23 |
75 | 虫草花 | 4.77 | 7 | 4 | 2022/10/23 |
76 | 冰草 | 6.19 | 10 | 4 | 2022/10/23 |
77 | 鱼腥草 | 6.46 | 12.4 | 3 | 2022/10/23 |
78 | 观音菜 | 5.07 | 7.36 | 2.16 | 2022/10/23 |
79 | 七叶心 | 2.43 | 5.16 | 1 | 2022/10/23 |
80 | 薄荷叶 | 3.7 | 8 | 2.4 | 2022/10/23 |
81 | 石橄榄 | 4.52 | 10 | 3.6 | 2022/10/23 |
82 | 鲜金线莲 | 12 | 12 | 12 | 2022/10/23 |
83 | 苦菊 | 3.79 | 14 | 2.2 | 2022/10/23 |
84 | 向阳白菜 | 1.7 | 9.36 | 0.4 | 2022/10/23 |
85 | 大扁豆 | 9.06 | 12.36 | 4.06 | 2022/10/23 |
86 | 汉瓜 | 2.29 | 3.56 | 1.96 | 2022/10/23 |
87 | 红叶 | 4.17 | 10 | 2.4 | 2022/10/23 |
88 | 儿菜 | 5.65 | 13.76 | 1.76 | 2022/10/23 |
89 | 芜菁 | 3.49 | 3.76 | 3.16 | 2022/10/23 |
90 | 棒菜 | 4.45 | 7.36 | 3.06 | 2022/10/23 |
91 | 方西 | 9.3 | 22.36 | 4 | 2022/10/23 |
92 | 小瓜 | 2.85 | 13 | 0.76 | 2022/10/23 |
93 | 茶树菇 | 4.39 | 12 | 2.4 | 2022/10/23 |
94 | 小平菇 | 4.56 | 7.6 | 4 | 2022/10/23 |
95 | 奶白菜 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 2022/10/23 |
96 | 黄秋葵 | 7.48 | 18 | 1.2 | 2022/10/23 |
97 | 流星包 | 1.83 | 10 | 1 | 2022/10/23 |
98 | 臭豆 | 6.32 | 8.36 | 3.76 | 2022/10/23 |
99 | 花生 | 7.23 | 7.36 | 7.16 | 2022/10/23 |
100 | 百合 | 11.66 | 30.36 | 10 | 2022/10/23 |
101 | 西洋芹 | 4.26 | 11.36 | 1.36 | 2022/10/23 |
102 | 心里美 | 4.06 | 8 | 2.4 | 2022/10/23 |
103 | 玉米 | 4.79 | 8.76 | 1.36 | 2022/10/23 |
104 | 山药 | 7.74 | 13.76 | 1.16 | 2022/10/23 |
105 | 金瓜 | 4.47 | 6.96 | 1.8 | 2022/10/23 |
106 | 高山娃娃菜 | 4.46 | 12 | 1.16 | 2022/10/23 |
107 | 杏包菇 | 4.18 | 9 | 2 | 2022/10/23 |
108 | 白玉菇 | 5.13 | 42 | 2.4 | 2022/10/23 |
109 | 蟹味菇 | 4.88 | 26 | 2.4 | 2022/10/23 |
110 | 绣球菌 | 12 | 12 | 12 | 2022/10/23 |
111 | 鸡枞菌 | 9.93 | 29 | 2.4 | 2022/10/23 |
112 | 香葱 | 6.17 | 10.8 | 2.16 | 2022/10/23 |
113 | 菜葱 | 4.21 | 10 | 3.06 | 2022/10/23 |
114 | 芹菜 | 4.77 | 12.76 | 3 | 2022/10/23 |
115 | 香芹 | 8.57 | 11.16 | 7.76 | 2022/10/23 |
116 | 鲜蒜 | 9.09 | 11.6 | 3 | 2022/10/23 |
117 | 韭黄 | 15.48 | 23.36 | 2 | 2022/10/23 |
118 | 香菜 | 8.61 | 23 | 1.36 | 2022/10/23 |
119 | 韭菜花 | 15.99 | 26.4 | 4 | 2022/10/23 |
120 | 辣椒 | 4.42 | 18.46 | 1.36 | 2022/10/23 |
121 | 红辣椒 | 8.99 | 28 | 1.56 | 2022/10/23 |
122 | 尖椒 | 3.71 | 15.36 | 1 | 2022/10/23 |
123 | 甜椒 | 5.17 | 6.96 | 3 | 2022/10/23 |
124 | 菜椒 | 5.69 | 22 | 0.56 | 2022/10/23 |
125 | 五彩椒 | 11.07 | 25.4 | 3 | 2022/10/23 |
126 | 白葱 | 2.45 | 2.7 | 2 | 2022/10/23 |
127 | 红葱 | 1.6 | 7.76 | 0.76 | 2022/10/23 |
128 | 大葱 | 6.29 | 12.36 | 1.36 | 2022/10/23 |
129 | 葱头 | 4.24 | 22 | 2 | 2022/10/23 |
130 | 蒜头米 | 4.54 | 7 | 1.2 | 2022/10/23 |
131 | 蒜苔 | 9.3 | 15.16 | 1 | 2022/10/23 |
132 | 蒜头 | 4.24 | 7.2 | 2 | 2022/10/23 |
133 | 大头菜 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2022/10/23 |
134 | 生姜 | 4.55 | 14.56 | 1 | 2022/10/23 |
135 | 新姜 | 4.58 | 14.06 | 2.06 | 2022/10/23 |
136 | 芹菜蒜 | 4 | 11.36 | 3 | 2022/10/23 |
137 | 线椒 | 3.93 | 23 | 0.76 | 2022/10/23 |
138 | 泡椒 | 3.31 | 20.4 | 1.16 | 2022/10/23 |
139 | 南姜 | 6 | 6 | 6 | 2022/10/23 |
140 | 沙姜 | 6.38 | 6.6 | 6 | 2022/10/23 |
141 | 小米椒 | 10.45 | 15.6 | 2.06 | 2022/10/23 |
142 | 鹿茸菇 | 4.57 | 13.76 | 3 | 2022/10/23 |
143 | 老姜 | 7.2 | 8.4 | 6 | 2022/10/23 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层