地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 14.7-14.8 | ↓ |
福州 | 14.4-14.8 | ↓ |
厦门 | 14.5-15.0 | ↓ |
莆田 | 14.5-15.0 | ↓ |
泉州 | 14.6-15.1 | ↓ |
漳州 | 14.5-15.0 | ↓ |
龙岩 | 14.1-14.6 | ↓ |
宁德 | 14.1-14.7 | ↓ |
三明 | 14.2-14.8 | ↓ |
南平 | 14.3-14.8 | ↓ |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 920+15.0-10 | ↑ |
江西 | 900+14.0-10 | ↑ |
贵州 | 850+14.0-10 | ↑ |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层