序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.29 | 6.00 | 0.50 | 2022-10-02 |
2 | 包菜 | 2.02 | 5.76 | 0.66 | 2022-10-02 |
3 | 紫包菜 | 4.45 | 6.60 | 2.20 | 2022-10-02 |
4 | 花菜 | 3.95 | 13.16 | 0.96 | 2022-10-02 |
5 | 西兰花 | 5.42 | 12.76 | 1.60 | 2022-10-02 |
6 | 茄子 | 1.74 | 9.18 | 0.40 | 2022-10-02 |
7 | 西红柿 | 4.70 | 15.36 | 0.60 | 2022-10-02 |
8 | 藕 | 3.71 | 9.80 | 1.00 | 2022-10-02 |
9 | 土豆 | 2.61 | 7.36 | 0.20 | 2022-10-02 |
10 | 白萝卜 | 1.74 | 4.60 | 0.60 | 2022-10-02 |
11 | 红萝卜 | 2.67 | 6.50 | 0.60 | 2022-10-02 |
12 | 冬瓜 | 1.48 | 7.36 | 0.60 | 2022-10-02 |
13 | 佛手瓜 | 1.68 | 5.70 | 0.80 | 2022-10-02 |
14 | 苦瓜 | 1.55 | 6.50 | 0.20 | 2022-10-02 |
15 | 丝瓜 | 1.33 | 7.36 | 0.20 | 2022-10-02 |
16 | 六角丝瓜 | 2.62 | 3.60 | 2.06 | 2022-10-02 |
17 | 芋葫 | 1.18 | 3.66 | 0.56 | 2022-10-02 |
18 | 菜瓜 | 2.38 | 13.46 | 0.40 | 2022-10-02 |
19 | 南瓜 | 2.52 | 7.00 | 1.06 | 2022-10-02 |
20 | 白地瓜 | 2.62 | 4.96 | 2.00 | 2022-10-02 |
21 | 番薯 | 2.10 | 10.00 | 0.42 | 2022-10-02 |
22 | 花芋头 | 5.14 | 13.36 | 1.36 | 2022-10-02 |
23 | 芋仔 | 4.58 | 13.20 | 0.20 | 2022-10-02 |
24 | 茭白笋 | 3.70 | 13.06 | 0.40 | 2022-10-02 |
25 | 春笋 | 2.24 | 10.00 | 1.36 | 2022-10-02 |
26 | 麻笋 | 1.78 | 5.46 | 0.40 | 2022-10-02 |
27 | 莴笋 | 4.33 | 8.60 | 0.96 | 2022-10-02 |
28 | 甜笋 | 2.70 | 19.96 | 1.16 | 2022-10-02 |
29 | 芦笋 | 7.71 | 19.40 | 1.76 | 2022-10-02 |
30 | 荷兰豆 | 11.07 | 28.60 | 1.26 | 2022-10-02 |
31 | 菜豆 | 3.91 | 8.36 | 1.26 | 2022-10-02 |
32 | 四季豆 | 4.81 | 12.76 | 0.88 | 2022-10-02 |
33 | 毛豆 | 5.20 | 22.40 | 2.00 | 2022-10-02 |
34 | 豆青 | 19.82 | 21.00 | 18.00 | 2022-10-02 |
35 | 长寿豆 | 11.46 | 11.96 | 11.16 | 2022-10-02 |
36 | 甜豆 | 13.82 | 26.36 | 3.36 | 2022-10-02 |
37 | 黄花菜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2022-10-02 |
38 | 香菇 | 5.67 | 18.00 | 4.00 | 2022-10-02 |
39 | 蘑菇 | 5.17 | 19.00 | 2.00 | 2022-10-02 |
40 | 金针菇 | 3.90 | 28.00 | 2.00 | 2022-10-02 |
41 | 凤尾菇 | 3.97 | 6.20 | 3.00 | 2022-10-02 |
42 | 草菇 | 4.45 | 28.00 | 3.00 | 2022-10-02 |
43 | 袖珍菇 | 4.81 | 19.60 | 2.00 | 2022-10-02 |
44 | 滑菇 | 4.51 | 6.00 | 4.00 | 2022-10-02 |
45 | 海鲜菇 | 4.20 | 18.00 | 1.00 | 2022-10-02 |
46 | 紫薯 | 6.48 | 10.00 | 4.00 | 2022-10-02 |
47 | 银耳 | 5.66 | 13.00 | 4.00 | 2022-10-02 |
48 | 茼蒿 | 5.05 | 10.70 | 2.16 | 2022-10-02 |
49 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-10-02 |
50 | 红密南瓜 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 2022-10-02 |
51 | 贝贝南瓜 | 3.03 | 5.96 | 2.40 | 2022-10-02 |
52 | 小黄瓜 | 4.74 | 7.00 | 3.00 | 2022-10-02 |
53 | 铁棍山药 | 12.79 | 15.60 | 4.66 | 2022-10-02 |
54 | 芥菜梗 | 2.89 | 3.40 | 2.46 | 2022-10-02 |
55 | 上海青 | 1.76 | 17.00 | 0.70 | 2022-10-02 |
56 | 菠林菜 | 8.30 | 16.00 | 6.30 | 2022-10-02 |
57 | 空心菜 | 2.85 | 5.16 | 2.60 | 2022-10-02 |
58 | 春菜 | 2.93 | 11.16 | 1.00 | 2022-10-02 |
59 | 芥兰菜 | 6.62 | 10.20 | 2.40 | 2022-10-02 |
60 | 芥菜 | 2.61 | 10.76 | 1.00 | 2022-10-02 |
61 | 菜心 | 4.42 | 12.50 | 1.86 | 2022-10-02 |
62 | 豆芽 | 2.16 | 2.40 | 1.40 | 2022-10-02 |
63 | 生菜 | 5.54 | 16.50 | 2.40 | 2022-10-02 |
64 | 豆苗 | 3.70 | 14.00 | 2.00 | 2022-10-02 |
65 | 快白 | 1.65 | 9.66 | 1.00 | 2022-10-02 |
66 | 地瓜叶 | 3.40 | 4.00 | 2.00 | 2022-10-02 |
67 | 娃娃叶 | 6.72 | 11.76 | 2.20 | 2022-10-02 |
68 | 油麦菜 | 2.80 | 9.56 | 1.00 | 2022-10-02 |
69 | 广东芥兰 | 6.26 | 9.50 | 4.00 | 2022-10-02 |
70 | 娃娃菜 | 4.83 | 12.36 | 0.96 | 2022-10-02 |
71 | 广东菜心 | 5.14 | 9.36 | 3.00 | 2022-10-02 |
72 | 菜心苗 | 6.13 | 13.00 | 3.00 | 2022-10-02 |
73 | 芥兰苗 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 2022-10-02 |
74 | 虫草花 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 2022-10-02 |
75 | 冰草 | 5.32 | 11.00 | 3.60 | 2022-10-02 |
76 | 鱼腥草 | 7.76 | 13.20 | 2.00 | 2022-10-02 |
77 | 薄荷叶 | 3.82 | 16.00 | 2.60 | 2022-10-02 |
78 | 石橄榄 | 8.55 | 30.00 | 4.00 | 2022-10-02 |
79 | 鲜金线莲 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-10-02 |
80 | 苦菊 | 4.49 | 26.00 | 1.00 | 2022-10-02 |
81 | 向阳白菜 | 2.25 | 8.36 | 1.00 | 2022-10-02 |
82 | 大扁豆 | 8.65 | 11.76 | 4.50 | 2022-10-02 |
83 | 汉瓜 | 1.58 | 1.96 | 1.16 | 2022-10-02 |
84 | 红叶 | 4.80 | 30.00 | 1.60 | 2022-10-02 |
85 | 儿菜 | 1.74 | 2.36 | 0.80 | 2022-10-02 |
86 | 棒菜 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2022-10-02 |
87 | 方西 | 9.67 | 28.00 | 3.60 | 2022-10-02 |
88 | 小瓜 | 2.93 | 7.16 | 1.46 | 2022-10-02 |
89 | 茶树菇 | 4.21 | 13.00 | 2.20 | 2022-10-02 |
90 | 黄秋葵 | 4.11 | 12.06 | 1.00 | 2022-10-02 |
91 | 流星包 | 2.08 | 4.66 | 1.00 | 2022-10-02 |
92 | 臭豆 | 5.66 | 6.96 | 3.26 | 2022-10-02 |
93 | 花生 | 6.18 | 8.16 | 2.76 | 2022-10-02 |
94 | 百合 | 13.18 | 44.00 | 10.00 | 2022-10-02 |
95 | 西洋芹 | 4.25 | 7.76 | 1.26 | 2022-10-02 |
96 | 心里美 | 5.54 | 8.36 | 2.40 | 2022-10-02 |
97 | 玉米 | 4.90 | 11.34 | 1.26 | 2022-10-02 |
98 | 山药 | 8.03 | 14.86 | 1.36 | 2022-10-02 |
99 | 金瓜 | 3.50 | 5.76 | 2.40 | 2022-10-02 |
100 | 高山娃娃菜 | 4.93 | 11.76 | 1.36 | 2022-10-02 |
101 | 杏包菇 | 4.34 | 14.60 | 2.00 | 2022-10-02 |
102 | 猪肚菇 | 5.60 | 8.00 | 4.00 | 2022-10-02 |
103 | 白玉菇 | 4.14 | 6.40 | 2.40 | 2022-10-02 |
104 | 蟹味菇 | 5.49 | 22.00 | 2.40 | 2022-10-02 |
105 | 绣球菌 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-10-02 |
106 | 鸡枞菌 | 8.79 | 14.00 | 2.40 | 2022-10-02 |
107 | 香葱 | 6.50 | 10.40 | 2.76 | 2022-10-02 |
108 | 菜葱 | 4.17 | 10.40 | 4.00 | 2022-10-02 |
109 | 芹菜 | 4.63 | 10.06 | 3.00 | 2022-10-02 |
110 | 香芹 | 6.09 | 6.90 | 4.70 | 2022-10-02 |
111 | 鲜蒜 | 6.94 | 10.46 | 1.66 | 2022-10-02 |
112 | 韭黄 | 11.50 | 26.36 | 3.36 | 2022-10-02 |
113 | 香菜 | 7.76 | 30.36 | 1.36 | 2022-10-02 |
114 | 韭菜花 | 13.67 | 32.00 | 3.60 | 2022-10-02 |
115 | 辣椒 | 6.01 | 16.36 | 1.16 | 2022-10-02 |
116 | 红辣椒 | 8.22 | 20.46 | 1.00 | 2022-10-02 |
117 | 尖椒 | 5.34 | 17.46 | 1.16 | 2022-10-02 |
118 | 甜椒 | 5.11 | 8.36 | 4.00 | 2022-10-02 |
119 | 菜椒 | 7.54 | 15.96 | 1.46 | 2022-10-02 |
120 | 五彩椒 | 7.37 | 15.76 | 3.00 | 2022-10-02 |
121 | 白葱 | 2.22 | 2.80 | 2.00 | 2022-10-02 |
122 | 红葱 | 1.69 | 7.76 | 0.60 | 2022-10-02 |
123 | 大葱 | 6.43 | 12.80 | 2.00 | 2022-10-02 |
124 | 葱头 | 4.20 | 6.00 | 2.00 | 2022-10-02 |
125 | 蒜头米 | 4.87 | 7.20 | 2.40 | 2022-10-02 |
126 | 蒜苔 | 10.39 | 14.56 | 1.00 | 2022-10-02 |
127 | 蒜头 | 4.10 | 8.60 | 2.00 | 2022-10-02 |
128 | 生姜 | 4.65 | 15.46 | 1.00 | 2022-10-02 |
129 | 新姜 | 5.94 | 16.36 | 2.36 | 2022-10-02 |
130 | 芹菜蒜 | 3.94 | 8.86 | 3.00 | 2022-10-02 |
131 | 线椒 | 6.06 | 14.00 | 1.56 | 2022-10-02 |
132 | 泡椒 | 5.92 | 12.76 | 2.96 | 2022-10-02 |
133 | 小米椒 | 10.30 | 17.76 | 3.16 | 2022-10-02 |
134 | 鹿茸菇 | 4.25 | 15.00 | 3.00 | 2022-10-02 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层