填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心采集日期:2022年9月21日,发布日期:2022年9月22日
指标名称 | 计量单位 | 价格 | 环比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 12.3 | 1.40% |
内三元肉猪 | 元/斤 | 12.1 | 1.34% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 11.3 | 持平 |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 6.8 | 4.62% |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 1.5 | 持平 |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 6.8 | 1.49% |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 2 | 11.11% |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.85 | -2.50% |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 5.8 | -3.33% |
817雏鸡 | 元/只 | 1.25 | 13.64% |
冻鸡 | 元/斤 | 7.6 | 持平 |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 7.65 | 持平 |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 5.6 | 1.82% |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 7.3 | -6.41% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.5 | 1.85% |
东北玉米 | 元/斤 | 1.525 | 持平 |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 2.65 | 7.29% |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 2.2875 | 1.67% |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 2.25 | 1.69% |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 2.125 | 1.19% |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 2.0625 | 1.23% |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层