序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.79 | 7.00 | 0.20 | 2022-09-16 |
2 | 包菜 | 2.02 | 4.00 | 1.16 | 2022-09-16 |
3 | 紫包菜 | 3.91 | 6.00 | 1.80 | 2022-09-16 |
4 | 花菜 | 4.34 | 10.46 | 0.40 | 2022-09-16 |
5 | 西兰花 | 5.74 | 10.40 | 0.40 | 2022-09-16 |
6 | 茄子 | 3.50 | 9.38 | 0.40 | 2022-09-16 |
7 | 西红柿 | 3.61 | 7.76 | 0.40 | 2022-09-16 |
8 | 藕 | 3.85 | 10.40 | 1.00 | 2022-09-16 |
9 | 土豆 | 2.56 | 7.06 | 0.20 | 2022-09-16 |
10 | 白萝卜 | 2.37 | 5.76 | 0.20 | 2022-09-16 |
11 | 红萝卜 | 2.65 | 6.50 | 0.40 | 2022-09-16 |
12 | 冬瓜 | 1.76 | 10.00 | 0.50 | 2022-09-16 |
13 | 佛手瓜 | 2.00 | 4.36 | 0.40 | 2022-09-16 |
14 | 苦瓜 | 3.52 | 8.40 | 0.40 | 2022-09-16 |
15 | 丝瓜 | 1.91 | 10.36 | 0.72 | 2022-09-16 |
16 | 六角丝瓜 | 2.72 | 4.76 | 0.96 | 2022-09-16 |
17 | 芋葫 | 1.55 | 8.46 | 0.56 | 2022-09-16 |
18 | 菜瓜 | 2.56 | 14.46 | 0.40 | 2022-09-16 |
19 | 南瓜 | 2.48 | 6.60 | 1.00 | 2022-09-16 |
20 | 白地瓜 | 2.72 | 5.56 | 1.76 | 2022-09-16 |
21 | 番薯 | 2.22 | 9.00 | 0.86 | 2022-09-16 |
22 | 花芋头 | 5.38 | 10.26 | 1.50 | 2022-09-16 |
23 | 芋仔 | 5.43 | 10.80 | 0.40 | 2022-09-16 |
24 | 茭白笋 | 5.35 | 13.46 | 0.40 | 2022-09-16 |
25 | 春笋 | 3.07 | 9.16 | 1.06 | 2022-09-16 |
26 | 麻笋 | 2.37 | 2.76 | 2.06 | 2022-09-16 |
27 | 莴笋 | 7.69 | 9.76 | 1.66 | 2022-09-16 |
28 | 甜笋 | 2.49 | 5.76 | 1.56 | 2022-09-16 |
29 | 芦笋 | 4.73 | 21.40 | 2.16 | 2022-09-16 |
30 | 荷兰豆 | 12.72 | 28.30 | 2.46 | 2022-09-16 |
31 | 菜豆 | 4.18 | 10.56 | 1.06 | 2022-09-16 |
32 | 四季豆 | 7.28 | 13.76 | 0.40 | 2022-09-16 |
33 | 毛豆 | 5.81 | 22.60 | 1.36 | 2022-09-16 |
34 | 豆青 | 21.20 | 23.00 | 16.00 | 2022-09-16 |
35 | 长寿豆 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 2022-09-16 |
36 | 甜豆 | 16.19 | 28.36 | 3.06 | 2022-09-16 |
37 | 黄花菜 | 8.22 | 9.00 | 8.00 | 2022-09-16 |
38 | 香菇 | 5.74 | 30.00 | 4.00 | 2022-09-16 |
39 | 蘑菇 | 5.25 | 22.00 | 2.00 | 2022-09-16 |
40 | 金针菇 | 4.07 | 11.00 | 2.00 | 2022-09-16 |
41 | 凤尾菇 | 5.18 | 5.60 | 4.20 | 2022-09-16 |
42 | 草菇 | 4.83 | 20.00 | 3.00 | 2022-09-16 |
43 | 袖珍菇 | 4.61 | 22.00 | 2.00 | 2022-09-16 |
44 | 滑菇 | 4.32 | 6.00 | 4.00 | 2022-09-16 |
45 | 海鲜菇 | 4.50 | 18.00 | 1.00 | 2022-09-16 |
46 | 紫薯 | 6.99 | 12.56 | 4.00 | 2022-09-16 |
47 | 银耳 | 5.37 | 13.00 | 4.00 | 2022-09-16 |
48 | 茼蒿 | 6.58 | 13.76 | 3.66 | 2022-09-16 |
49 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-09-16 |
50 | 红密南瓜 | 4.25 | 5.00 | 4.00 | 2022-09-16 |
51 | 贝贝南瓜 | 3.17 | 4.40 | 2.40 | 2022-09-16 |
52 | 小黄瓜 | 4.32 | 6.40 | 3.00 | 2022-09-16 |
53 | 铁棍山药 | 12.24 | 15.60 | 4.00 | 2022-09-16 |
54 | 水果玉米 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 2022-09-16 |
55 | 上海青 | 2.08 | 19.00 | 0.54 | 2022-09-16 |
56 | 菠林菜 | 9.75 | 14.56 | 3.36 | 2022-09-16 |
57 | 空心菜 | 1.15 | 4.00 | 1.00 | 2022-09-16 |
58 | 春菜 | 6.22 | 15.36 | 0.40 | 2022-09-16 |
59 | 芥兰菜 | 6.92 | 16.00 | 2.00 | 2022-09-16 |
60 | 芥菜 | 3.46 | 14.76 | 0.70 | 2022-09-16 |
61 | 菜心 | 1.79 | 15.16 | 0.64 | 2022-09-16 |
62 | 豆芽 | 2.15 | 2.60 | 1.40 | 2022-09-16 |
63 | 生菜 | 6.24 | 10.56 | 2.60 | 2022-09-16 |
64 | 豆苗 | 4.35 | 5.60 | 2.80 | 2022-09-16 |
65 | 快白 | 2.60 | 10.00 | 0.80 | 2022-09-16 |
66 | 地瓜叶 | 4.21 | 4.50 | 4.00 | 2022-09-16 |
67 | 娃娃叶 | 5.79 | 10.00 | 2.00 | 2022-09-16 |
68 | 油麦菜 | 4.09 | 6.00 | 1.60 | 2022-09-16 |
69 | 广东芥兰 | 6.03 | 11.00 | 4.00 | 2022-09-16 |
70 | 红苋菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2022-09-16 |
71 | 黑叶油菜 | 1.37 | 1.40 | 1.02 | 2022-09-16 |
72 | 娃娃菜 | 4.15 | 11.36 | 1.20 | 2022-09-16 |
73 | 广东菜心 | 5.04 | 8.00 | 3.00 | 2022-09-16 |
74 | 菜心苗 | 9.93 | 11.50 | 3.00 | 2022-09-16 |
75 | 芥兰苗 | 11.75 | 12.00 | 11.50 | 2022-09-16 |
76 | 丝瓜花 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 2022-09-16 |
77 | 虫草花 | 5.41 | 7.00 | 4.00 | 2022-09-16 |
78 | 冰草 | 7.11 | 17.00 | 4.00 | 2022-09-16 |
79 | 鱼腥草 | 6.18 | 13.00 | 2.00 | 2022-09-16 |
80 | 薄荷叶 | 3.87 | 8.00 | 2.40 | 2022-09-16 |
81 | 石橄榄 | 4.54 | 30.00 | 2.40 | 2022-09-16 |
82 | 鲜金线莲 | 10.29 | 12.00 | 8.00 | 2022-09-16 |
83 | 苦菊 | 5.14 | 16.00 | 4.00 | 2022-09-16 |
84 | 向阳白菜 | 2.97 | 9.26 | 0.60 | 2022-09-16 |
85 | 大扁豆 | 7.66 | 10.36 | 5.36 | 2022-09-16 |
86 | 汉瓜 | 2.01 | 3.36 | 0.50 | 2022-09-16 |
87 | 红叶 | 3.45 | 8.00 | 2.40 | 2022-09-16 |
88 | 方西 | 7.86 | 18.00 | 2.40 | 2022-09-16 |
89 | 小瓜 | 3.64 | 6.56 | 0.40 | 2022-09-16 |
90 | 茶树菇 | 4.12 | 13.00 | 2.20 | 2022-09-16 |
91 | 奶白菜 | 8.67 | 9.50 | 8.00 | 2022-09-16 |
92 | 黄秋葵 | 6.25 | 13.56 | 3.00 | 2022-09-16 |
93 | 流星包 | 2.28 | 4.36 | 0.40 | 2022-09-16 |
94 | 花生 | 6.74 | 8.56 | 1.36 | 2022-09-16 |
95 | 百合 | 18.41 | 36.00 | 10.00 | 2022-09-16 |
96 | 西洋芹 | 4.21 | 12.40 | 0.40 | 2022-09-16 |
97 | 心里美 | 5.50 | 8.36 | 2.40 | 2022-09-16 |
98 | 玉米 | 4.39 | 9.40 | 0.40 | 2022-09-16 |
99 | 山药 | 8.38 | 15.20 | 0.40 | 2022-09-16 |
100 | 金瓜 | 4.11 | 5.96 | 2.40 | 2022-09-16 |
101 | 高山娃娃菜 | 4.05 | 11.16 | 1.82 | 2022-09-16 |
102 | 杏包菇 | 4.14 | 16.00 | 2.00 | 2022-09-16 |
103 | 猪肚菇 | 7.65 | 16.00 | 4.00 | 2022-09-16 |
104 | 白玉菇 | 5.52 | 40.00 | 2.40 | 2022-09-16 |
105 | 蟹味菇 | 4.90 | 20.00 | 2.40 | 2022-09-16 |
106 | 绣球菌 | 11.14 | 12.00 | 10.00 | 2022-09-16 |
107 | 鸡枞菌 | 11.48 | 26.00 | 2.40 | 2022-09-16 |
108 | 香葱 | 7.72 | 13.06 | 2.20 | 2022-09-16 |
109 | 菜葱 | 4.28 | 14.00 | 4.00 | 2022-09-16 |
110 | 芹菜 | 4.94 | 15.20 | 3.00 | 2022-09-16 |
111 | 香芹 | 10.77 | 11.26 | 10.70 | 2022-09-16 |
112 | 鲜蒜 | 9.05 | 12.00 | 3.00 | 2022-09-16 |
113 | 韭黄 | 11.76 | 20.60 | 2.00 | 2022-09-16 |
114 | 香菜 | 11.06 | 26.36 | 2.00 | 2022-09-16 |
115 | 韭菜花 | 13.01 | 22.00 | 4.40 | 2022-09-16 |
116 | 辣椒 | 6.71 | 15.96 | 1.16 | 2022-09-16 |
117 | 红辣椒 | 7.42 | 23.06 | 1.06 | 2022-09-16 |
118 | 尖椒 | 6.46 | 17.20 | 0.40 | 2022-09-16 |
119 | 甜椒 | 5.68 | 11.76 | 4.00 | 2022-09-16 |
120 | 菜椒 | 8.15 | 15.00 | 1.96 | 2022-09-16 |
121 | 五彩椒 | 7.77 | 17.36 | 2.00 | 2022-09-16 |
122 | 白葱 | 2.55 | 2.74 | 2.00 | 2022-09-16 |
123 | 红葱 | 1.63 | 8.06 | 1.00 | 2022-09-16 |
124 | 大葱 | 6.38 | 13.16 | 1.66 | 2022-09-16 |
125 | 葱头 | 4.61 | 10.00 | 2.00 | 2022-09-16 |
126 | 蒜头米 | 5.03 | 7.60 | 2.40 | 2022-09-16 |
127 | 蒜苔 | 10.02 | 16.36 | 2.00 | 2022-09-16 |
128 | 蒜头 | 4.07 | 9.00 | 2.00 | 2022-09-16 |
129 | 生姜 | 4.58 | 14.00 | 1.20 | 2022-09-16 |
130 | 新姜 | 6.75 | 14.76 | 2.00 | 2022-09-16 |
131 | 芹菜蒜 | 4.01 | 12.00 | 3.00 | 2022-09-16 |
132 | 线椒 | 9.34 | 19.16 | 2.16 | 2022-09-16 |
133 | 泡椒 | 6.90 | 9.60 | 2.76 | 2022-09-16 |
134 | 南姜 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 2022-09-16 |
135 | 沙姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-09-16 |
136 | 小米椒 | 12.07 | 17.40 | 5.40 | 2022-09-16 |
137 | 鹿茸菇 | 3.53 | 4.00 | 3.00 | 2022-09-16 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层