| 序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
| 1 | 白菜 | 2.70 | 5.16 | 0.20 | 2022-09-17 |
| 2 | 包菜 | 2.14 | 4.76 | 1.00 | 2022-09-17 |
| 3 | 紫包菜 | 4.25 | 5.36 | 1.80 | 2022-09-17 |
| 4 | 花菜 | 3.91 | 10.36 | 1.02 | 2022-09-17 |
| 5 | 西兰花 | 5.46 | 10.00 | 1.06 | 2022-09-17 |
| 6 | 茄子 | 3.15 | 8.06 | 0.76 | 2022-09-17 |
| 7 | 西红柿 | 3.96 | 10.96 | 0.40 | 2022-09-17 |
| 8 | 藕 | 3.70 | 10.40 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 9 | 土豆 | 2.54 | 7.16 | 0.20 | 2022-09-17 |
| 10 | 白萝卜 | 2.30 | 6.00 | 0.20 | 2022-09-17 |
| 11 | 红萝卜 | 2.60 | 6.86 | 0.50 | 2022-09-17 |
| 12 | 冬瓜 | 1.69 | 3.56 | 0.40 | 2022-09-17 |
| 13 | 佛手瓜 | 1.89 | 3.76 | 1.00 | 2022-09-17 |
| 14 | 苦瓜 | 3.20 | 7.26 | 0.70 | 2022-09-17 |
| 15 | 丝瓜 | 1.88 | 5.60 | 0.40 | 2022-09-17 |
| 16 | 六角丝瓜 | 2.44 | 3.96 | 1.96 | 2022-09-17 |
| 17 | 芋葫 | 1.43 | 7.36 | 0.40 | 2022-09-17 |
| 18 | 菜瓜 | 2.37 | 16.36 | 0.56 | 2022-09-17 |
| 19 | 南瓜 | 2.48 | 7.00 | 1.06 | 2022-09-17 |
| 20 | 白地瓜 | 2.50 | 5.06 | 1.76 | 2022-09-17 |
| 21 | 番薯 | 2.07 | 10.40 | 0.20 | 2022-09-17 |
| 22 | 花芋头 | 4.37 | 12.00 | 1.60 | 2022-09-17 |
| 23 | 芋仔 | 5.49 | 10.80 | 1.46 | 2022-09-17 |
| 24 | 茭白笋 | 5.62 | 15.00 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 25 | 春笋 | 2.67 | 11.34 | 1.40 | 2022-09-17 |
| 26 | 麻笋 | 2.34 | 2.66 | 1.86 | 2022-09-17 |
| 27 | 莴笋 | 7.30 | 9.56 | 2.06 | 2022-09-17 |
| 28 | 甜笋 | 2.45 | 3.36 | 1.56 | 2022-09-17 |
| 29 | 芦笋 | 6.89 | 19.40 | 3.66 | 2022-09-17 |
| 30 | 荷兰豆 | 10.00 | 27.00 | 2.56 | 2022-09-17 |
| 31 | 菜豆 | 4.11 | 19.70 | 1.16 | 2022-09-17 |
| 32 | 四季豆 | 7.30 | 14.36 | 1.00 | 2022-09-17 |
| 33 | 毛豆 | 5.40 | 22.40 | 2.16 | 2022-09-17 |
| 34 | 豆青 | 20.62 | 22.40 | 18.00 | 2022-09-17 |
| 35 | 长寿豆 | 11.56 | 11.60 | 11.56 | 2022-09-17 |
| 36 | 甜豆 | 17.30 | 29.36 | 4.00 | 2022-09-17 |
| 37 | 黄花菜 | 8.11 | 8.60 | 8.00 | 2022-09-17 |
| 38 | 香菇 | 5.54 | 17.20 | 4.00 | 2022-09-17 |
| 39 | 蘑菇 | 5.22 | 20.00 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 40 | 金针菇 | 4.12 | 30.00 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 41 | 凤尾菇 | 4.11 | 4.20 | 4.00 | 2022-09-17 |
| 42 | 草菇 | 4.45 | 20.00 | 3.00 | 2022-09-17 |
| 43 | 袖珍菇 | 4.58 | 18.40 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 44 | 滑菇 | 4.16 | 6.00 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 45 | 海鲜菇 | 4.44 | 14.00 | 1.00 | 2022-09-17 |
| 46 | 紫薯 | 5.95 | 10.00 | 1.76 | 2022-09-17 |
| 47 | 银耳 | 5.56 | 14.00 | 4.00 | 2022-09-17 |
| 48 | 茼蒿 | 6.16 | 12.50 | 3.06 | 2022-09-17 |
| 49 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-09-17 |
| 50 | 红密南瓜 | 4.96 | 8.00 | 4.20 | 2022-09-17 |
| 51 | 贝贝南瓜 | 3.68 | 5.36 | 2.40 | 2022-09-17 |
| 52 | 小黄瓜 | 4.70 | 6.00 | 3.00 | 2022-09-17 |
| 53 | 铁棍山药 | 11.90 | 15.60 | 3.16 | 2022-09-17 |
| 54 | 水果玉米 | 7.81 | 7.86 | 7.76 | 2022-09-17 |
| 55 | 上海青 | 1.96 | 18.00 | 0.80 | 2022-09-17 |
| 56 | 菠林菜 | 13.81 | 19.00 | 12.70 | 2022-09-17 |
| 57 | 空心菜 | 1.17 | 1.20 | 1.00 | 2022-09-17 |
| 58 | 春菜 | 5.89 | 14.36 | 1.56 | 2022-09-17 |
| 59 | 芥兰菜 | 5.56 | 13.20 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 60 | 芥菜 | 3.39 | 12.56 | 1.36 | 2022-09-17 |
| 61 | 菜心 | 1.69 | 12.00 | 1.00 | 2022-09-17 |
| 62 | 豆芽 | 2.16 | 2.60 | 1.40 | 2022-09-17 |
| 63 | 生菜 | 6.13 | 12.36 | 2.16 | 2022-09-17 |
| 64 | 豆苗 | 3.50 | 5.60 | 2.40 | 2022-09-17 |
| 65 | 快白 | 2.30 | 9.16 | 0.80 | 2022-09-17 |
| 66 | 地瓜叶 | 4.04 | 4.50 | 4.00 | 2022-09-17 |
| 67 | 娃娃叶 | 6.17 | 14.56 | 1.50 | 2022-09-17 |
| 68 | 油麦菜 | 3.85 | 6.76 | 1.60 | 2022-09-17 |
| 69 | 广东芥兰 | 5.86 | 12.06 | 1.00 | 2022-09-17 |
| 70 | 黑叶油菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2022-09-17 |
| 71 | 娃娃菜 | 3.96 | 12.06 | 1.16 | 2022-09-17 |
| 72 | 广东菜心 | 5.35 | 8.36 | 4.00 | 2022-09-17 |
| 73 | 菜心苗 | 10.32 | 12.00 | 3.50 | 2022-09-17 |
| 74 | 芥兰苗 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 2022-09-17 |
| 75 | 丝瓜花 | 10.67 | 12.00 | 10.00 | 2022-09-17 |
| 76 | 虫草花 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2022-09-17 |
| 77 | 冰草 | 7.75 | 15.00 | 4.00 | 2022-09-17 |
| 78 | 鱼腥草 | 5.31 | 13.00 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 79 | 薄荷叶 | 4.62 | 7.20 | 4.00 | 2022-09-17 |
| 80 | 石橄榄 | 4.69 | 9.00 | 4.00 | 2022-09-17 |
| 81 | 鲜金线莲 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-09-17 |
| 82 | 苦菊 | 4.50 | 10.40 | 4.00 | 2022-09-17 |
| 83 | 向阳白菜 | 2.69 | 9.06 | 1.16 | 2022-09-17 |
| 84 | 大扁豆 | 5.64 | 6.26 | 4.76 | 2022-09-17 |
| 85 | 汉瓜 | 2.80 | 2.96 | 2.76 | 2022-09-17 |
| 86 | 红叶 | 4.87 | 24.00 | 2.60 | 2022-09-17 |
| 87 | 方西 | 7.63 | 18.00 | 4.00 | 2022-09-17 |
| 88 | 小瓜 | 3.73 | 6.76 | 1.06 | 2022-09-17 |
| 89 | 茶树菇 | 4.10 | 14.00 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 90 | 奶白菜 | 8.33 | 9.00 | 7.00 | 2022-09-17 |
| 91 | 黄秋葵 | 6.06 | 12.40 | 1.26 | 2022-09-17 |
| 92 | 流星包 | 2.25 | 5.60 | 1.16 | 2022-09-17 |
| 93 | 花生 | 6.64 | 7.56 | 1.96 | 2022-09-17 |
| 94 | 百合 | 11.43 | 28.36 | 10.00 | 2022-09-17 |
| 95 | 西洋芹 | 4.12 | 11.16 | 1.56 | 2022-09-17 |
| 96 | 心里美 | 4.02 | 8.36 | 2.40 | 2022-09-17 |
| 97 | 玉米 | 4.52 | 14.36 | 1.06 | 2022-09-17 |
| 98 | 山药 | 8.88 | 15.06 | 3.76 | 2022-09-17 |
| 99 | 金瓜 | 4.22 | 6.36 | 2.76 | 2022-09-17 |
| 100 | 高山娃娃菜 | 4.12 | 10.76 | 1.20 | 2022-09-17 |
| 101 | 杏包菇 | 4.42 | 16.00 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 102 | 猪肚菇 | 5.16 | 8.00 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 103 | 白玉菇 | 4.35 | 20.00 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 104 | 蟹味菇 | 4.74 | 14.00 | 2.40 | 2022-09-17 |
| 105 | 绣球菌 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-09-17 |
| 106 | 鸡枞菌 | 9.71 | 38.00 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 107 | 香葱 | 7.09 | 15.16 | 1.72 | 2022-09-17 |
| 108 | 菜葱 | 4.25 | 12.00 | 4.00 | 2022-09-17 |
| 109 | 芹菜 | 4.90 | 14.00 | 3.00 | 2022-09-17 |
| 110 | 香芹 | 10.47 | 11.16 | 9.06 | 2022-09-17 |
| 111 | 鲜蒜 | 8.92 | 12.00 | 3.00 | 2022-09-17 |
| 112 | 韭黄 | 12.22 | 18.40 | 1.56 | 2022-09-17 |
| 113 | 香菜 | 10.47 | 20.40 | 3.00 | 2022-09-17 |
| 114 | 韭菜花 | 10.99 | 22.00 | 4.00 | 2022-09-17 |
| 115 | 辣椒 | 6.42 | 15.76 | 2.40 | 2022-09-17 |
| 116 | 红辣椒 | 7.75 | 22.46 | 1.56 | 2022-09-17 |
| 117 | 尖椒 | 6.05 | 22.46 | 1.00 | 2022-09-17 |
| 118 | 甜椒 | 8.34 | 11.16 | 4.00 | 2022-09-17 |
| 119 | 菜椒 | 8.40 | 13.40 | 1.96 | 2022-09-17 |
| 120 | 五彩椒 | 8.36 | 15.76 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 121 | 白葱 | 2.55 | 2.60 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 122 | 红葱 | 1.76 | 8.06 | 0.40 | 2022-09-17 |
| 123 | 大葱 | 6.16 | 13.36 | 1.00 | 2022-09-17 |
| 124 | 葱头 | 4.16 | 8.00 | 2.00 | 2022-09-17 |
| 125 | 蒜头米 | 4.74 | 7.20 | 1.20 | 2022-09-17 |
| 126 | 蒜苔 | 10.43 | 14.40 | 2.16 | 2022-09-17 |
| 127 | 蒜头 | 4.71 | 22.00 | 1.20 | 2022-09-17 |
| 128 | 生姜 | 4.48 | 14.46 | 1.60 | 2022-09-17 |
| 129 | 新姜 | 7.09 | 14.66 | 2.16 | 2022-09-17 |
| 130 | 芹菜蒜 | 4.00 | 12.06 | 3.00 | 2022-09-17 |
| 131 | 线椒 | 8.35 | 19.16 | 2.46 | 2022-09-17 |
| 132 | 泡椒 | 5.83 | 9.36 | 2.86 | 2022-09-17 |
| 133 | 南姜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2022-09-17 |
| 134 | 香茅 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2022-09-17 |
| 135 | 小米椒 | 12.94 | 17.16 | 4.76 | 2022-09-17 |
| 136 | 鹿茸菇 | 3.46 | 5.40 | 3.00 | 2022-09-17 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层