2022年9月14日,邢台市农业农村局委托第三方公司根据“邢台市2022年高层次人才招引公告”的要求进行线上面试测评,测评考核形式为:“结构化”面试的方式进行,主要测试应聘人员的综合素质、应变能力、语言表达能力、举止仪表和专业素质等方面的综合素质。
现将面试成绩公布如下,如有异议,请以电话形式向邢台市农业农村局人事科、机关党委反映。
联系电话:0319--3160051、0319--3160129。
2022年9月14日
2022年高层次人才选聘面试成绩 | ||||
岗位类别 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 面试成绩 |
岗位一 | 1 | 田*洁 | 1305****0048 | 83.48 |
2 | 张* | 1305****1224 | 80.66 | |
3 | 侯*媛 | 1305****1121 | 82.88 | |
4 | 杨*明 | 3306****6136 | 82.18 | |
5 | 信*杰 | 1305****0127 | 81.42 | |
岗位二 | 6 | 王* | 1305****081X | 80.76 |
7 | 陈*云 | 1305****1943 | 81.24 | |
8 | 钱*慧 | 1304****032X | 83.28 | |
9 | 顾* | 1305****8720 | 80.08 | |
10 | 张*雨 | 1305****0624 | 80.3 | |
11 | 薛*楠 | 6101****2444 | 82.64 | |
12 | 马*艳 | 1311****382X | 81.16 | |
13 | 冯*哲 | 1305****0062 | 82.06 | |
14 | 王*雨 | 1305****0340 | 82.3 | |
15 | 孙*楠 | 1305****002X | 82.5 | |
16 | 李*迪 | 4110****800X | 81.3 | |
17 | 刘*超 | 1302****1019 | 72.2 | |
18 | 杨*一 | 1304****0339 | 81.28 | |
19 | 王*丽 | 1304****0023 | 82.02 | |
20 | 王* | 1306****0934 | 82.82 | |
21 | 马*研 | 1305****3043 | 81.62 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层