市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴可用资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 |
亳州市 | 市辖区 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.00% |
亳州市 | 谯城区 | 2596.970000 | 2512.759000 | 2730.952000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 108.68% | 0% |
亳州市 | 涡阳县 | 3588.948000 | 3520.575000 | 2089.746000 | 0.000000 | 1876.136000 | 0.000000 | 59.36% | 53.29% |
亳州市 | 蒙城县 | 3756.180000 | 3692.000000 | 2593.101000 | 0.000000 | 2394.642000 | 0.000000 | 70.24% | 64.86% |
亳州市 | 利辛县 | 3394.949000 | 3316.041000 | 2333.860000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 70.38% | 0% |
合计 | 13337.047000 | 13041.375000 | 9747.659000 | 0.000000 | 4270.778000 | 0.000000 | 74.74% | 32.75% |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层