| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 11.8-12.3 | ↑ |
| 福州 | 11.7-12.2 | ↑ |
| 厦门 | 11.8-12.2 | ↑ |
| 莆田 | 11.8-12.2 | ↑ |
| 泉州 | 11.9-12.4 | ↑ |
| 漳州 | 11.7-12.2 | ↑ |
| 龙岩 | 11.5-12.1 | ↑ |
| 宁德 | 11.3-11.8 | ↑ |
| 三明 | 11.6-12.1 | ↑ |
| 南平 | 11.7-12.2 | ↑ |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 780—820±12.0 | - |
| 江西 | 780—820±11.0 | - |
| 贵州 | 760—770±11.0 | - |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层