序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 2.42 | 5.36 | 0.40 | 2022-08-28 |
2 | 包菜 | 1.70 | 2.56 | 0.76 | 2022-08-28 |
3 | 紫包菜 | 3.65 | 5.36 | 2.40 | 2022-08-28 |
4 | 花菜 | 4.89 | 7.60 | 1.00 | 2022-08-28 |
5 | 西兰花 | 4.92 | 8.94 | 1.60 | 2022-08-28 |
6 | 茄子 | 2.60 | 6.46 | 0.60 | 2022-08-28 |
7 | 西红柿 | 2.98 | 5.96 | 0.76 | 2022-08-28 |
8 | 藕 | 4.09 | 10.40 | 2.00 | 2022-08-28 |
9 | 土豆 | 2.52 | 4.06 | 0.80 | 2022-08-28 |
10 | 白萝卜 | 1.63 | 2.76 | 0.60 | 2022-08-28 |
11 | 红萝卜 | 2.52 | 4.40 | 1.00 | 2022-08-28 |
12 | 冬瓜 | 1.50 | 3.30 | 0.40 | 2022-08-28 |
13 | 佛手瓜 | 2.20 | 3.56 | 0.92 | 2022-08-28 |
14 | 苦瓜 | 3.67 | 6.76 | 0.80 | 2022-08-28 |
15 | 丝瓜 | 2.80 | 6.76 | 0.66 | 2022-08-28 |
16 | 六角丝瓜 | 3.89 | 4.36 | 1.56 | 2022-08-28 |
17 | 芋葫 | 2.34 | 4.76 | 0.60 | 2022-08-28 |
18 | 菜瓜 | 4.57 | 9.96 | 0.76 | 2022-08-28 |
19 | 南瓜 | 2.19 | 7.00 | 0.66 | 2022-08-28 |
20 | 白地瓜 | 3.05 | 4.76 | 1.40 | 2022-08-28 |
21 | 番薯 | 2.42 | 8.76 | 1.06 | 2022-08-28 |
22 | 花芋头 | 6.13 | 9.96 | 1.66 | 2022-08-28 |
23 | 芋仔 | 5.35 | 10.46 | 1.16 | 2022-08-28 |
24 | 茭白笋 | 6.94 | 14.46 | 2.00 | 2022-08-28 |
25 | 麻笋 | 2.82 | 2.96 | 2.56 | 2022-08-28 |
26 | 莴笋 | 4.90 | 6.76 | 1.16 | 2022-08-28 |
27 | 甜笋 | 2.75 | 2.96 | 2.26 | 2022-08-28 |
28 | 芦笋 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 2022-08-28 |
29 | 荷兰豆 | 10.05 | 17.96 | 2.00 | 2022-08-28 |
30 | 菜豆 | 5.78 | 9.80 | 1.96 | 2022-08-28 |
31 | 四季豆 | 7.41 | 12.36 | 1.00 | 2022-08-28 |
32 | 毛豆 | 5.70 | 8.46 | 2.00 | 2022-08-28 |
33 | 蚕豆 | 7.01 | 7.16 | 6.46 | 2022-08-28 |
34 | 豆青 | 15.82 | 19.60 | 4.00 | 2022-08-28 |
35 | 长寿豆 | 7.38 | 8.36 | 4.06 | 2022-08-28 |
36 | 甜豆 | 9.97 | 17.36 | 2.16 | 2022-08-28 |
37 | 黄花菜 | 7.79 | 8.00 | 7.60 | 2022-08-28 |
38 | 香菇 | 5.76 | 18.00 | 4.00 | 2022-08-28 |
39 | 蘑菇 | 4.51 | 12.80 | 2.00 | 2022-08-28 |
40 | 金针菇 | 3.83 | 10.00 | 2.00 | 2022-08-28 |
41 | 草菇 | 4.23 | 6.00 | 3.00 | 2022-08-28 |
42 | 袖珍菇 | 4.77 | 18.00 | 2.00 | 2022-08-28 |
43 | 滑菇 | 4.08 | 6.00 | 4.00 | 2022-08-28 |
44 | 海鲜菇 | 4.06 | 9.60 | 2.00 | 2022-08-28 |
45 | 紫薯 | 7.64 | 10.60 | 4.00 | 2022-08-28 |
46 | 银耳 | 4.26 | 6.00 | 3.00 | 2022-08-28 |
47 | 茼蒿 | 6.43 | 16.56 | 2.40 | 2022-08-28 |
48 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2022-08-28 |
49 | 红密南瓜 | 4.92 | 6.00 | 4.00 | 2022-08-28 |
50 | 贝贝南瓜 | 3.78 | 6.00 | 2.40 | 2022-08-28 |
51 | 小黄瓜 | 4.75 | 7.00 | 4.00 | 2022-08-28 |
52 | 铁棍山药 | 13.28 | 15.46 | 8.60 | 2022-08-28 |
53 | 油菜 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2022-08-28 |
54 | 上海青 | 3.49 | 8.36 | 1.20 | 2022-08-28 |
55 | 菠林菜 | 6.92 | 7.30 | 5.56 | 2022-08-28 |
56 | 空心菜 | 1.57 | 1.80 | 1.00 | 2022-08-28 |
57 | 春菜 | 5.46 | 8.96 | 1.76 | 2022-08-28 |
58 | 芥兰菜 | 5.37 | 9.60 | 2.00 | 2022-08-28 |
59 | 芥菜 | 3.77 | 6.00 | 1.20 | 2022-08-28 |
60 | 菜心 | 3.17 | 10.00 | 1.40 | 2022-08-28 |
61 | 豆芽 | 2.30 | 2.60 | 1.60 | 2022-08-28 |
62 | 生菜 | 5.66 | 9.76 | 2.46 | 2022-08-28 |
63 | 豆苗 | 3.63 | 5.60 | 2.40 | 2022-08-28 |
64 | 快白 | 3.30 | 5.96 | 1.06 | 2022-08-28 |
65 | 地瓜叶 | 4.07 | 4.50 | 4.00 | 2022-08-28 |
66 | 娃娃叶 | 5.06 | 10.76 | 1.56 | 2022-08-28 |
67 | 油麦菜 | 3.71 | 4.96 | 1.46 | 2022-08-28 |
68 | 广东芥兰 | 4.91 | 9.36 | 4.00 | 2022-08-28 |
69 | 红苋菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2022-08-28 |
70 | 黑叶油菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2022-08-28 |
71 | 娃娃菜 | 4.44 | 10.76 | 1.40 | 2022-08-28 |
72 | 广东菜心 | 5.81 | 9.96 | 4.00 | 2022-08-28 |
73 | 菜心苗 | 7.62 | 8.00 | 7.00 | 2022-08-28 |
74 | 丝瓜花 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-08-28 |
75 | 虫草花 | 5.80 | 7.00 | 4.00 | 2022-08-28 |
76 | 冰草 | 10.54 | 18.00 | 4.00 | 2022-08-28 |
77 | 鱼腥草 | 7.30 | 13.70 | 2.00 | 2022-08-28 |
78 | 薄荷叶 | 4.03 | 4.20 | 4.00 | 2022-08-28 |
79 | 石橄榄 | 3.95 | 6.00 | 2.40 | 2022-08-28 |
80 | 鲜金线莲 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-08-28 |
81 | 苦菊 | 3.88 | 7.20 | 2.40 | 2022-08-28 |
82 | 向阳白菜 | 4.54 | 5.36 | 1.50 | 2022-08-28 |
83 | 大扁豆 | 8.55 | 12.56 | 1.00 | 2022-08-28 |
84 | 汉瓜 | 2.25 | 3.16 | 1.06 | 2022-08-28 |
85 | 红叶 | 4.61 | 7.20 | 3.00 | 2022-08-28 |
86 | 方西 | 8.58 | 16.36 | 2.40 | 2022-08-28 |
87 | 小瓜 | 3.63 | 5.56 | 1.06 | 2022-08-28 |
88 | 茶树菇 | 3.62 | 6.00 | 2.20 | 2022-08-28 |
89 | 奶白菜 | 8.50 | 10.00 | 7.00 | 2022-08-28 |
90 | 黄秋葵 | 5.59 | 10.40 | 1.20 | 2022-08-28 |
91 | 流星包 | 1.69 | 2.78 | 1.00 | 2022-08-28 |
92 | 花生 | 6.04 | 8.36 | 1.46 | 2022-08-28 |
93 | 百合 | 12.96 | 26.36 | 10.00 | 2022-08-28 |
94 | 西洋芹 | 3.66 | 8.76 | 1.16 | 2022-08-28 |
95 | 心里美 | 5.44 | 6.36 | 3.00 | 2022-08-28 |
96 | 玉米 | 3.50 | 5.76 | 1.16 | 2022-08-28 |
97 | 山药 | 9.42 | 15.36 | 3.36 | 2022-08-28 |
98 | 金瓜 | 4.44 | 5.16 | 2.40 | 2022-08-28 |
99 | 高山娃娃菜 | 4.32 | 10.66 | 1.00 | 2022-08-28 |
100 | 杏包菇 | 4.02 | 8.00 | 2.00 | 2022-08-28 |
101 | 猪肚菇 | 5.49 | 8.00 | 4.00 | 2022-08-28 |
102 | 白玉菇 | 3.98 | 5.00 | 3.00 | 2022-08-28 |
103 | 蟹味菇 | 3.92 | 6.00 | 2.20 | 2022-08-28 |
104 | 绣球菌 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2022-08-28 |
105 | 鸡枞菌 | 9.41 | 14.00 | 2.40 | 2022-08-28 |
106 | 香葱 | 6.91 | 11.06 | 2.00 | 2022-08-28 |
107 | 菜葱 | 4.14 | 11.20 | 4.00 | 2022-08-28 |
108 | 芹菜 | 4.73 | 11.16 | 2.06 | 2022-08-28 |
109 | 香芹 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 2022-08-28 |
110 | 鲜蒜 | 8.25 | 11.20 | 6.36 | 2022-08-28 |
111 | 韭黄 | 12.03 | 17.56 | 3.00 | 2022-08-28 |
112 | 香菜 | 17.26 | 28.40 | 2.00 | 2022-08-28 |
113 | 韭菜花 | 11.78 | 17.40 | 4.00 | 2022-08-28 |
114 | 辣椒 | 5.03 | 11.36 | 2.00 | 2022-08-28 |
115 | 红辣椒 | 8.18 | 16.46 | 1.46 | 2022-08-28 |
116 | 尖椒 | 3.98 | 12.00 | 1.06 | 2022-08-28 |
117 | 甜椒 | 6.58 | 7.76 | 4.00 | 2022-08-28 |
118 | 菜椒 | 5.16 | 11.36 | 1.96 | 2022-08-28 |
119 | 五彩椒 | 7.75 | 14.00 | 2.00 | 2022-08-28 |
120 | 白葱 | 2.78 | 2.90 | 2.00 | 2022-08-28 |
121 | 红葱 | 1.61 | 2.86 | 0.60 | 2022-08-28 |
122 | 大葱 | 6.05 | 8.76 | 1.00 | 2022-08-28 |
123 | 葱头 | 4.10 | 6.36 | 2.00 | 2022-08-28 |
124 | 蒜头米 | 4.57 | 7.60 | 2.00 | 2022-08-28 |
125 | 蒜苔 | 9.53 | 13.60 | 2.00 | 2022-08-28 |
126 | 蒜头 | 4.49 | 7.60 | 2.00 | 2022-08-28 |
127 | 生姜 | 4.78 | 12.46 | 2.00 | 2022-08-28 |
128 | 新姜 | 8.80 | 12.26 | 4.66 | 2022-08-28 |
129 | 芹菜蒜 | 3.98 | 7.00 | 3.00 | 2022-08-28 |
130 | 线椒 | 5.65 | 11.00 | 1.00 | 2022-08-28 |
131 | 泡椒 | 3.71 | 4.76 | 1.66 | 2022-08-28 |
132 | 小米椒 | 11.74 | 18.06 | 5.76 | 2022-08-28 |
133 | 鹿茸菇 | 3.61 | 4.00 | 3.00 | 2022-08-28 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农民调研网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层